Commune de PUYLAROQUE
Département du Tarn-et-Garonne(82)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 02/02/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAREGNE | C | 0488 | RNU | T | L | 06 a 80 ca | ||
| LAREGNE | C | 0489 | RNU | T | L | 12 a 00 ca | ||
| LAREGNE | C | 0490 | RNU | T | L | 12 a 40 ca | ||
| LAREGNE | C | 0491 | RNU | T | L | 19 a 30 ca | ||
| LAREGNE | C | 0492 | RNU | T | L | 23 a 28 ca | ||
| LAREGNE | C | 0493 | RNU | BT | L | 32 a 79 ca | ||
| LAREGNE | C | 0495 | RNU | L | L | 02 a 98 ca | ||
| LAREGNE | C | 0496 | RNU | L | L | 03 a 83 ca | ||
| LAREGNE | C | 0497 | RNU | L | L | 03 a 89 ca | ||
| LAREGNE | C | 0498 | RNU | L | L | 05 a 47 ca | ||
| LAREGNE | C | 0499 | RNU | L | L | 07 a 76 ca | ||
| LAREGNE | C | 0500 | RNU | L | L | 03 a 97 ca | ||
| LAREGNE | C | 0501 | RNU | L | L | 16 a 74 ca | ||
| LAREGNE | C | 0502 | RNU | L | L | 16 a 59 ca | ||
| LAREGNE | C | 0504 | RNU | L | L | 04 a 05 ca | ||
| LAREGNE | C | 0505 | RNU | L | L | 03 a 37 ca | ||
| LAREGNE | C | 0506 | RNU | BT | L | 24 a 30 ca | ||
| LAREGNE | C | 0507 | RNU | L | L | 09 a 00 ca | ||
| LAREGNE | C | 0509 | RNU | T | L | 52 a 40 ca | ||
| LAREGNE | C | 0510 | RNU | T | L | 37 a 90 ca | ||
| LAREGNE | C | 0511 | RNU | T | L | 56 a 63 ca | ||
| Total | 3 ha 55 a 45 ca | |||||||
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 02/02/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
PAS DE DPB
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULBENES DES JOUANTOUS | G | 0251 | RNU | BT | L | 72 a 90 ca | ||
| BOULBENES DES JOUANTOUS | G | 0253 | RNU | L | L | 58 a 30 ca | ||
| GREZES DE CAYRIECH | G | 0266 | RNU | BT | L | 56 a 22 ca | ||
| GREZES DE CAYRIECH | G | 0282 | RNU | BT | L | 05 a 90 ca | ||
| CANDESES | G | 0321 | RNU | L | L | 14 a 10 ca | ||
| Total | 2 ha 07 a 42 ca | |||||||
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 31/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILHOC | A | 0079 | A | P | L | 15 a 73 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0092 | A | T | L | 32 a 56 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0093 | A | P | L | 64 a 40 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0094 | A | BT | L | 2 ha 27 a 23 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0095 | A | L | L | 30 a 18 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0096 | A | L | L | 30 a 29 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0097 | A | P | L | 67 a 86 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0098 | A | T | L | 59 a 00 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0099 | J | A | T | L | 1 ha 09 a 99 ca | |
| PERPIGNOLLES | A | 0099 | K | A | T | L | 1 ha 09 a 99 ca | |
| PERPIGNOLLES | A | 0100 | A | L | L | 37 a 12 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0101 | A | S | L | 06 a 88 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0102 | A | T | L | 20 a 77 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0103 | A | L | L | 74 a 25 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0104 | A | T | L | 52 a 84 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0105 | A | L | L | 48 a 56 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0106 | A | L | L | 37 a 52 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0107 | A | T | L | 47 a 97 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0108 | A | T | L | 51 a 33 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0109 | A | L | L | 1 ha 02 a 30 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0110 | A | L | L | 88 a 50 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0111 | A | L | L | 38 a 20 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0112 | A | L | L | 07 a 31 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0113 | A | BT | L | 86 a 02 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0114 | A | BT | L | 74 a 38 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0115 | A | T | L | 12 a 80 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0116 | A | P | L | 46 a 99 ca | ||
| FABOU | A | 0117 | A | T | L | 29 a 30 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0601 | A | T | L | 85 a 14 ca | ||
| LAREGNE | C | 0487 | A | T | L | 13 a 17 ca | ||
| Total | 17 ha 08 a 58 ca | |||||||
Retour