Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 02/02/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
PAS DE DPB
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : CAYRIECH
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU DEBES | A | 0090 | RNU | L | L | 01 a 70 ca | ||
| AU DEBES | A | 0091 | RNU | L | L | 20 a 06 ca | ||
| AU DEBES | A | 0092 | RNU | P | L | 26 a 94 ca | ||
| AU DEBES | A | 0094 | RNU | P | L | 16 a 46 ca | ||
| AU DEBES | A | 0095 | RNU | P | L | 20 a 13 ca | ||
| AU DEBES | A | 0096 | RNU | P | L | 55 a 80 ca | ||
| CABUSSE | A | 0118 | RNU | P | L | 41 a 20 ca | ||
| 0501 CHE DU DEBES | A | 0119 | RNU | S | L | 10 a 05 ca | ||
| CABUSSE | A | 0120 | RNU | P | L | 96 a 75 ca | ||
| LA NOUGAYRIDE | A | 0148 | RNU | T | L | 20 a 09 ca | ||
| LA NOUGAYRIDE | A | 0149 | RNU | T | L | 06 a 67 ca | ||
| CAUSSETTES | A | 0316 | RNU | T | L | 11 a 89 ca | ||
| CAUSSETTES | A | 0317 | RNU | T | L | 17 a 93 ca | ||
| COUANAC | A | 0692 | RNU | BT | L | 12 a 43 ca | ||
| LES LANDES | B | 0326 | RNU | T | L | 06 a 80 ca | ||
| Total | 3 ha 64 a 90 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : LAPENCHE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUDOU | A | 0112 | A, N | T | L | 23 a 70 ca | ||
| NAUDOU | A | 0113 | A, N | T | L | 20 a 20 ca | ||
| NAUDOU | A | 0114 | A, N | T | L | 38 a 10 ca | ||
| NAUDOU | A | 0115 | A, N | T | L | 35 a 30 ca | ||
| LAFAGE | A | 0158 | A, N | P | L | 21 a 12 ca | ||
| LAFAGE | A | 0159 | A, N | P | L | 89 a 60 ca | ||
| PIERRECUQUE | A | 0184 | A, N | P | L | 81 a 92 ca | ||
| 0945 CHE DU FER A CHEVAL | A | 0185 | A, N | S | L | 27 a 11 ca | ||
| PIERRECUQUE | A | 0186 | Z | A, N | S | L | 06 a 87 ca | |
| PIERRECUQUE | A | 0186 | A, N | T | L | 2 ha 70 a 00 ca | ||
| PIERRECUQUE | A | 0186 | A, N | P | L | 60 a 95 ca | ||
| PIERRECUQUE | A | 0186 | A, N | T | L | 30 a 00 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0187 | A, N | L | L | 06 a 10 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0188 | A | A, N | E | L | 55 a 00 ca | |
| PRE DE LHOSTE | A | 0188 | B | A, N | T | L | 40 a 32 ca | |
| PRE DE LHOSTE | A | 0198 | A, N | T | L | 17 a 74 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0199 | A, N | T | L | 35 a 97 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0202 | A, N | T | L | 20 a 88 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0203 | A, N | T | L | 49 a 52 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0204 | A, N | T | L | 24 a 02 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0205 | A, N | T | L | 20 a 06 ca | ||
| DOUMERC | A | 0540 | A, N | L | L | 11 a 00 ca | ||
| DOUMERC | A | 0541 | A, N | L | L | 03 a 20 ca | ||
| LES GABACH | A | 0555 | A, N | E | L | 04 a 34 ca | ||
| LES GABACH | A | 0556 | A | A, N | E | L | 02 a 38 ca | |
| LES GABACH | A | 0556 | B | A, N | L | L | 10 a 27 ca | |
| LES GABACH | A | 0557 | A | A, N | E | L | 05 a 51 ca | |
| LES GABACH | A | 0557 | B | A, N | L | L | 21 a 14 ca | |
| LES GABACH | A | 0558 | A, N | E | L | 12 a 80 ca | ||
| LES GABACH | A | 0564 | A, N | BT | L | 63 a 20 ca | ||
| LES GABACH | A | 0571 | A, N | L | L | 23 a 57 ca | ||
| LES GABACH | A | 0574 | A, N | BT | L | 14 a 20 ca | ||
| LES GABACH | A | 0583 | A, N | T | L | 35 a 20 ca | ||
| LES GABACH | A | 0584 | A, N | T | L | 44 a 59 ca | ||
| LES GABACH | A | 0585 | A, N | T | L | 24 a 15 ca | ||
| LES GABACH | A | 0586 | A, N | T | L | 10 a 75 ca | ||
| LES GABACH | A | 0587 | A, N | T | L | 99 a 14 ca | ||
| LES GABACH | A | 0589 | A, N | T | L | 1 ha 08 a 10 ca | ||
| LES GABACH | A | 0591 | A | A, N | L | L | 19 a 82 ca | |
| LES GABACH | A | 0591 | Z | A, N | S | L | 08 a 00 ca | |
| LES GABACH | A | 0592 | A, N | T | L | 25 a 73 ca | ||
| LES GABACH | A | 0593 | A, N | T | L | 14 a 72 ca | ||
| LES GABACH | A | 0594 | A, N | T | L | 15 a 43 ca | ||
| NAUDOU | A | 0750 | A, N | T | L | 06 a 61 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0752 | A, N | T | L | 47 a 10 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0754 | A, N | T | L | 06 a 12 ca | ||
| LES GABACH | A | 0769 | A, N | T | L | 18 a 00 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0770 | A, N | T | L | 65 a 50 ca | ||
| PIERRECUQUE | A | 0800 | A, N | L | L | 11 a 70 ca | ||
| LAFAGE | A | 0801 | A, N | L | L | 13 a 00 ca | ||
| PRE DE LHOSTE | A | 0804 | A, N | L | L | 05 a 50 ca | ||
| DOUMERC | A | 0817 | A, N | E | L | 14 a 97 ca | ||
| DOUMERC | A | 0819 | A, N | L | L | 00 a 96 ca | ||
| LES GABACH | A | 0822 | A, N | T | L | 83 a 84 ca | ||
| LES GABACH | A | 0824 | A, N | T | L | 84 a 47 ca | ||
| Total | 19 ha 09 a 49 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULBENES DES JOUANTOUS | G | 0251 | RNU | BT | L | 72 a 90 ca | ||
| BOULBENES DES JOUANTOUS | G | 0253 | RNU | L | L | 58 a 30 ca | ||
| GREZES DE CAYRIECH | G | 0266 | RNU | BT | L | 56 a 22 ca | ||
| GREZES DE CAYRIECH | G | 0282 | RNU | BT | L | 05 a 90 ca | ||
| CANDESES | G | 0321 | RNU | L | L | 14 a 10 ca | ||
| Total | 2 ha 07 a 42 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SEPTFONDS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLE | E | 0141 | N | J | L | 29 a 40 ca | ||
| Total | 29 a 40 ca | |||||||
Retour