Biens à la location Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 31/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Nouveau
Commune :
BELMONT-SAINTE-FOI
Opération :
CM 46 26 0004 01
Nouveau
Date limite de candidature :
31/01/2026
Date de mise en ligne :
16/01/2026
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Lot
Commune : BELMONT-SAINTE-FOI
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHLUGOL | B | 0439 | A | T | L | 2 ha 00 a 70 ca | ||
| LES CAUSSANELS | C | 0259 | A | L | L | 33 a 92 ca | ||
| LES CAUSSANELS | C | 0260 | A | A | T | L | 83 a 46 ca | |
| LES CAUSSANELS | C | 0260 | B | A | L | L | 85 a 06 ca | |
| LAPLANQUE | C | 0326 | A | T | L | 2 ha 90 a 67 ca | ||
| LAPLANQUE | C | 0327 | A | T | L | 26 a 94 ca | ||
| LAPLANQUE | C | 0328 | A | T | L | 14 a 60 ca | ||
| BASINES | C | 0397 | A | L | L | 31 a 46 ca | ||
| BASINES | C | 0398 | A | P | L | 24 a 30 ca | ||
| BASINES | C | 0399 | A | L | L | 1 ha 04 a 55 ca | ||
| BASINES | C | 0400 | A | L | L | 1 ha 07 a 54 ca | ||
| BASINES | C | 0403 | A | P | L | 38 a 54 ca | ||
| BASINES | C | 0404 | A | P | L | 66 a 06 ca | ||
| LACAM | C | 0406 | A | L | L | 04 a 68 ca | ||
| LACAM | C | 0408 | A | L | L | 07 a 96 ca | ||
| LACAM | C | 0410 | A | L | L | 52 a 51 ca | ||
| LACAM | C | 0411 | A | L | L | 37 a 42 ca | ||
| LACAM | C | 0412 | A | T | L | 49 a 98 ca | ||
| LACAM | C | 0413 | J | A | T | L | 61 a 47 ca | |
| LACAM | C | 0413 | K | A | T | L | 61 a 48 ca | |
| LACAM | C | 0416 | A | T | L | 08 a 40 ca | ||
| LACAM | C | 0417 | A | T | L | 20 a 15 ca | ||
| LACAM | C | 0418 | A | T | L | 3 ha 34 a 13 ca | ||
| LACAM | C | 0419 | A | T | L | 30 a 20 ca | ||
| LACAM | C | 0433 | J | A | T | L | 59 a 76 ca | |
| LACAM | C | 0433 | K | A | T | L | 59 a 77 ca | |
| LACAM | C | 0434 | A | L | L | 11 a 72 ca | ||
| LACAM | C | 0435 | A | L | L | 34 a 90 ca | ||
| LACAM | C | 0436 | J | A | L | L | 52 a 14 ca | |
| LACAM | C | 0436 | K | A | S | L | 03 a 00 ca | |
| LAPLANQUE | C | 0513 | A | T | L | 04 a 34 ca | ||
| LAPLANQUE | C | 0516 | A | T | L | 71 a 66 ca | ||
| Total | 20 ha 73 a 47 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : LABASTIDE-DE-PENNE
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAXALS | ZE | 0088 | A | A | P | L | 24 a 40 ca | |
| RAXALS | ZE | 0088 | B | A | E | L | 20 a 40 ca | |
| RAXALS | ZE | 0088 | CJ | A | T | L | 2 ha 18 a 50 ca | |
| RAXALS | ZE | 0088 | CK | A | T | L | 1 ha 09 a 25 ca | |
| RAXALS | ZE | 0088 | CL | A | T | L | 1 ha 09 a 25 ca | |
| RAXALS | ZE | 0088 | D | A | L | L | 1 ha 79 a 30 ca | |
| RAXALS | ZE | 0088 | E | A | T | L | 1 ha 07 a 60 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | A | A | BT | L | 68 a 98 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | B | A | L | L | 1 ha 72 a 80 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | CJ | A | T | L | 2 ha 13 a 55 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | CK | A | T | L | 1 ha 06 a 77 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | CL | A | T | L | 1 ha 06 a 78 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | D | A | T | L | 75 a 60 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | E | A | T | L | 75 a 20 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | F | A | BT | L | 10 a 40 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | G | A | E | L | 13 a 20 ca | |
| BOUIS | ZE | 0102 | H | A | P | L | 12 a 00 ca | |
| Total | 16 ha 23 a 98 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILHOC | A | 0079 | A | P | L | 15 a 73 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0092 | A | T | L | 32 a 56 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0093 | A | P | L | 64 a 40 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0094 | A | BT | L | 2 ha 27 a 23 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0095 | A | L | L | 30 a 18 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0096 | A | L | L | 30 a 29 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0097 | A | P | L | 67 a 86 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0098 | A | T | L | 59 a 00 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0099 | J | A | T | L | 1 ha 09 a 99 ca | |
| PERPIGNOLLES | A | 0099 | K | A | T | L | 1 ha 09 a 99 ca | |
| PERPIGNOLLES | A | 0100 | A | L | L | 37 a 12 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0101 | A | S | L | 06 a 88 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0102 | A | T | L | 20 a 77 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0103 | A | L | L | 74 a 25 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0104 | A | T | L | 52 a 84 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0105 | A | L | L | 48 a 56 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0106 | A | L | L | 37 a 52 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0107 | A | T | L | 47 a 97 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0108 | A | T | L | 51 a 33 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0109 | A | L | L | 1 ha 02 a 30 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0110 | A | L | L | 88 a 50 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0111 | A | L | L | 38 a 20 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0112 | A | L | L | 07 a 31 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0113 | A | BT | L | 86 a 02 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0114 | A | BT | L | 74 a 38 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0115 | A | T | L | 12 a 80 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0116 | A | P | L | 46 a 99 ca | ||
| FABOU | A | 0117 | A | T | L | 29 a 30 ca | ||
| PERPIGNOLLES | A | 0601 | A | T | L | 85 a 14 ca | ||
| LAREGNE | C | 0487 | A | T | L | 13 a 17 ca | ||
| Total | 17 ha 08 a 58 ca | |||||||
Retour