Commune de FAYSSAC
Département du Tarn(81)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 05/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn
Commune : FAYSSAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUECH DE PERCHES | C | 0204 | T | # | 62 a 10 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0205 | T | # | 77 a 60 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0216 | T | # | 40 a 40 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0217 | T | # | 65 a 60 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0220 | T | # | 1 ha 27 a 00 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0221 | T | # | 42 a 10 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0222 | T | # | 40 a 70 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0223 | T | # | 79 a 20 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0224 | T | # | 46 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0281 | T | # | 2 ha 36 a 30 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0282 | T | # | 1 ha 37 a 00 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0285 | T | # | 36 a 70 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0286 | T | # | 08 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0287 | T | # | 82 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0288 | T | # | 17 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0289 | T | # | 15 a 30 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0290 | T | # | 26 a 00 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0291 | T | # | 48 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0292 | T | # | 75 a 50 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0296 | T | # | 17 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0297 | T | # | 19 a 90 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0298 | T | # | 1 ha 24 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0299 | P | # | 18 a 50 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0300 | P | # | 37 a 00 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0678 | T | # | 45 a 80 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0679 | T | # | 14 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0681 | P | # | 05 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0795 | T | # | 10 a 85 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0796 | T | # | 09 a 25 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0797 | T | # | 06 a 77 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0798 | T | # | 01 a 33 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0799 | P | # | 02 a 48 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0800 | P | # | 00 a 52 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0801 | T | # | 17 a 93 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0802 | T | # | 01 a 47 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0803 | T | # | 45 a 05 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0804 | T | # | 22 a 25 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0814 | T | # | 29 a 98 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0815 | T | # | 19 a 98 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0816 | T | # | 03 a 07 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0858 | T | # | 02 a 84 ca | |||
| Total | 17 ha 20 a 27 ca | |||||||
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zones : INAO, PPE et vulnérable Adour Garonne.
Département : Tarn
Commune : FAYSSAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FON NEUVE | B | 0083 | RNU | T | O | 31 a 20 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0088 | RNU | T | O | 54 a 72 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0089 | RNU | T | O | 17 a 25 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0090 | RNU | T | O | 09 a 43 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0091 | RNU | T | O | 28 a 00 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0092 | RNU | T | O | 34 a 80 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0093 | RNU | P | O | 09 a 10 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0095 | RNU | T | O | 06 a 90 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0096 | RNU | T | O | 07 a 50 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0097 | RNU | T | O | 35 a 10 ca | ||
| PRE LONG | B | 0197 | RNU | T | O | 08 a 50 ca | ||
| PRE LONG | B | 0198 | RNU | T | O | 08 a 25 ca | ||
| PRE LONG | B | 0201 | RNU | T | O | 1 ha 73 a 20 ca | ||
| PRE LONG | B | 0202 | RNU | T | O | 56 a 50 ca | ||
| PRE LONG | B | 0204 | J | RNU | T | O | 1 ha 61 a 23 ca | |
| PRE LONG | B | 0204 | K | RNU | T | O | 1 ha 61 a 22 ca | |
| PRE LONG | B | 0205 | RNU | T | O | 38 a 60 ca | ||
| PRE LONG | B | 0206 | RNU | T | O | 72 a 90 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0208 | RNU | T | O | 30 a 40 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0209 | RNU | T | O | 58 a 80 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0210 | RNU | T | O | 23 a 30 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0340 | RNU | P | O | 08 a 60 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0341 | RNU | P | O | 16 a 80 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0342 | RNU | P | O | 17 a 50 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0345 | RNU | P | O | 05 a 80 ca | ||
| DURFORT | B | 0513 | RNU | T | O | 2 ha 50 a 40 ca | ||
| DURFORT | B | 0562 | RNU | T | O | 42 a 60 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0590 | RNU | T | O | 23 a 07 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0620 | RNU | T | O | 18 a 82 ca | ||
| ESTENES | B | 0678 | RNU | T | O | 11 a 90 ca | ||
| PRE LONG | B | 0699 | RNU | T | O | 08 a 63 ca | ||
| PRE LONG | B | 0707 | RNU | T | O | 1 ha 44 a 68 ca | ||
| PRE LONG | B | 0709 | RNU | T | O | 19 a 42 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0712 | RNU | T | O | 66 a 25 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0714 | RNU | T | O | 3 ha 13 a 08 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0736 | RNU | T | O | 2 ha 15 a 39 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0738 | RNU | T | O | 18 a 02 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0740 | RNU | T | O | 48 a 27 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0822 | RNU | T | O | 24 a 54 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0824 | RNU | T | O | 60 a 97 ca | ||
| Total | 23 ha 41 a 64 ca | |||||||
Retour