Biens à la location Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 05/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Nouveau
Commune :
CESTAYROLS
Opération :
CM 81 19 0003 01
Nouveau
Date limite de candidature :
05/01/2026
Date de mise en ligne :
18/12/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Tarn
Commune : CESTAYROLS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES ROUSSES | D | 0456 | T | # | 18 a 10 ca | |||
| LES ROUSSES | D | 0657 | T | # | 38 a 14 ca | |||
| LA GREZE | E | 0184 | T | # | 38 a 40 ca | |||
| LA GREZE | E | 0185 | T | # | 36 a 90 ca | |||
| LA GREZE | E | 0186 | T | # | 17 a 05 ca | |||
| LA GREZE | E | 0187 | T | # | 08 a 80 ca | |||
| LA GREZE | E | 0188 | VI | # | 10 a 40 ca | |||
| LA GREZE | E | 0189 | T | # | 06 a 45 ca | |||
| COMBE DE LA COULICHE | E | 0259 | T | # | 23 a 00 ca | |||
| COMBE DE LA COULICHE | E | 0337 | T | # | 43 a 04 ca | |||
| Total | 2 ha 40 a 28 ca | |||||||
Département : Tarn
Commune : FAYSSAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUECH DE PERCHES | C | 0204 | T | # | 62 a 10 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0205 | T | # | 77 a 60 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0216 | T | # | 40 a 40 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0217 | T | # | 65 a 60 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0220 | T | # | 1 ha 27 a 00 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0221 | T | # | 42 a 10 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0222 | T | # | 40 a 70 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0223 | T | # | 79 a 20 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0224 | T | # | 46 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0281 | T | # | 2 ha 36 a 30 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0282 | T | # | 1 ha 37 a 00 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0285 | T | # | 36 a 70 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0286 | T | # | 08 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0287 | T | # | 82 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0288 | T | # | 17 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0289 | T | # | 15 a 30 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0290 | T | # | 26 a 00 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0291 | T | # | 48 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0292 | T | # | 75 a 50 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0296 | T | # | 17 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0297 | T | # | 19 a 90 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0298 | T | # | 1 ha 24 a 20 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0299 | P | # | 18 a 50 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0300 | P | # | 37 a 00 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0678 | T | # | 45 a 80 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0679 | T | # | 14 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0681 | P | # | 05 a 40 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0795 | T | # | 10 a 85 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0796 | T | # | 09 a 25 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0797 | T | # | 06 a 77 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0798 | T | # | 01 a 33 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0799 | P | # | 02 a 48 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0800 | P | # | 00 a 52 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0801 | T | # | 17 a 93 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0802 | T | # | 01 a 47 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0803 | T | # | 45 a 05 ca | |||
| LES ROUSSES | C | 0804 | T | # | 22 a 25 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0814 | T | # | 29 a 98 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0815 | T | # | 19 a 98 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0816 | T | # | 03 a 07 ca | |||
| PUECH DE PERCHES | C | 0858 | T | # | 02 a 84 ca | |||
| Total | 17 ha 20 a 27 ca | |||||||
Département : Tarn
Commune : LABASTIDE-DE-LEVIS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS LISOS | ZK | 0007 | T | # | 43 a 10 ca | |||
| LAS LISOS | ZK | 0010 | T | # | 5 ha 45 a 40 ca | |||
| CAYROU | ZK | 0036 | T | # | 1 ha 01 a 20 ca | |||
| BIEUZAC | ZK | 0123 | T | # | 06 a 22 ca | |||
| BIEUZAC | ZK | 0126 | T | # | 7 ha 72 a 20 ca | |||
| LA SIETGE | ZL | 0001 | A | T | # | 3 ha 41 a 10 ca | ||
| LA SIETGE | ZL | 0001 | B | P | # | 13 a 05 ca | ||
| CAYROU | ZL | 0010 | T | # | 1 ha 30 a 50 ca | |||
| Total | 19 ha 52 a 77 ca | |||||||
Département : Tarn
Commune : SENOUILLAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAT DE VIEULAC | E | 0251 | P | # | 48 a 88 ca | |||
| PRAT DE VIEULAC | E | 0252 | P | # | 30 a 70 ca | |||
| PRAT DE VIEULAC | E | 1000 | P | # | 06 a 33 ca | |||
| PRAT DE VIEULAC | E | 1003 | P | # | 1 ha 91 a 86 ca | |||
| PRAT DE VIEULAC | E | 1004 | T | # | 02 a 61 ca | |||
| Total | 2 ha 80 a 38 ca | |||||||
Retour