Commune de PUYLAROQUE
Département du Tarn-et-Garonne(82)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/04/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILHOC | A | 0032 | CN | T | L | 1 ha 37 a 62 ca | ||
PINELS | A | 0263 | CN | T | L | 00 a 24 ca | ||
PINELS | A | 0264 | A | CN | BT | L | 17 a 37 ca | |
PINELS | A | 0264 | B | CN | T | L | 11 a 31 ca | |
PINELS | A | 0265 | CN | T | L | 2 ha 88 a 75 ca | ||
PINELS | A | 0266 | CN | L | L | 06 a 57 ca | ||
PINELS | A | 0267 | CN | T | L | 2 ha 02 a 04 ca | ||
PINELS | A | 0268 | CN | T | L | 45 a 50 ca | ||
PINELS | A | 0272 | CN | T | L | 03 a 83 ca | ||
PINELS | A | 0273 | CN | T | L | 11 a 49 ca | ||
PINELS | A | 0274 | CN | T | L | 81 a 38 ca | ||
PINELS | A | 0275 | CN | T | L | 60 a 15 ca | ||
PINELS | A | 0276 | CN | T | L | 40 a 10 ca | ||
PINELS | A | 0277 | CN | T | L | 08 a 00 ca | ||
PINELS | A | 0279 | CN | L | L | 16 a 20 ca | ||
PINELS | A | 0280 | CN | T | L | 73 a 27 ca | ||
MALAUDIO | A | 0287 | CN | T | L | 1 ha 05 a 83 ca | ||
MALAUDIO | A | 0289 | CN | T | L | 44 a 18 ca | ||
MALAUDIO | A | 0292 | CN | T | L | 47 a 75 ca | ||
MALAUDIO | A | 0297 | J | CN | T | L | 13 a 10 ca | |
MALAUDIO | A | 0297 | K | CN | T | L | 26 a 25 ca | |
MALAUDIO | A | 0298 | J | CN | T | L | 10 a 00 ca | |
MALAUDIO | A | 0298 | K | CN | T | L | 67 a 48 ca | |
CAMBOU BAS | A | 0630 | CN | T | L | 09 a 93 ca | ||
CAMBOU BAS | A | 0631 | CN | T | L | 19 a 97 ca | ||
COLOMBIER | A | 0634 | CN | T | L | 02 a 16 ca | ||
VILHOC | A | 0675 | CN | T | L | 00 a 13 ca | ||
VILHOC | A | 0678 | CN | T | L | 1 ha 06 a 74 ca | ||
Total | 14 ha 57 a 34 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/04/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINELS | A | 0282 | RNU | L | L | 06 a 25 ca | ||
PINELS | A | 0283 | RNU | L | L | 15 a 62 ca | ||
DUROC | A | 0305 | RNU | T | L | 62 a 35 ca | ||
MALAUDIO | A | 0649 | RNU | L | L | 74 a 59 ca | ||
Total | 1 ha 58 a 81 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/04/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
loué sur une partie de la surface mais le bail sera résilié lors de la signature de l'acte
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINELS | A | 0284 | RNU | L | L | 21 a 96 ca | ||
PINELS | A | 0285 | RNU | L | L | 03 a 23 ca | ||
PINELS | A | 0286 | RNU | T | L | 71 a 46 ca | ||
DUROC | A | 0309 | RNU | T | O | 27 a 35 ca | ||
COURENS | A | 0441 | RNU | T | O | 74 a 84 ca | ||
PINELS | A | 0585 | RNU | T | L | 20 a 77 ca | ||
MALAUDIO | A | 0705 | A | RNU | T | L | 76 a 57 ca | |
MALAUDIO | A | 0705 | B | RNU | L | L | 45 a 39 ca | |
Total | 3 ha 41 a 57 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/04/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : PUYLAROQUE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURENS | A | 0416 | RNU | T | L | 1 ha 35 a 10 ca | ||
COURENS | A | 0436 | RNU | L | L | 05 a 46 ca | ||
COURENS | A | 0437 | RNU | T | L | 78 a 53 ca | ||
COURENS | A | 0438 | RNU | L | L | 41 a 04 ca | ||
COURENS | A | 0440 | RNU | T | L | 42 a 85 ca | ||
COURENS | A | 0448 | RNU | L | L | 25 a 60 ca | ||
COURENS | A | 0449 | RNU | L | L | 00 a 20 ca | ||
COURENS | A | 0584 | RNU | T | L | 36 a 27 ca | ||
COURENS | A | 0841 | RNU | T | L | 46 a 21 ca | ||
COURENS | A | 0842 | RNU | L | L | 05 a 31 ca | ||
COURENS | A | 0843 | RNU | T | L | 37 a 53 ca | ||
Total | 4 ha 54 a 10 ca |