Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 12/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Le bien est situé en zones règlementées ZNIEFF type 2, PPE, PNA (chiroptère), et Vulnérable Adour Garonne.
Département : Tarn
Commune : CUNAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEYRETTE | AO | 0036 | A | T | L | 32 a 28 ca | ||
| PEYRETTE | AO | 0038 | A | A | P | L | 51 a 81 ca | |
| PEYRETTE | AO | 0038 | B | A | T | L | 5 ha 36 a 52 ca | |
| PEYRETTE | AO | 0038 | Z | A | S | L | 12 a 78 ca | |
| CABRILLAC | AP | 0028 | A | T | L | 1 ha 59 a 95 ca | ||
| CABRILLAC | AR | 0001 | A | P | L | 56 a 44 ca | ||
| Total | 8 ha 49 a 78 ca | |||||||
Département : Tarn
Commune : SAINT-JUERY
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA BESSE | C | 0290 | N | BT | L | 17 a 78 ca | ||
| LA BESSE | C | 0293 | N | BT | L | 36 a 52 ca | ||
| LA BESSE | C | 0294 | N | BT | L | 34 a 06 ca | ||
| LA BESSE | C | 0296 | N | BT | L | 1 ha 24 a 90 ca | ||
| LA BESSE | C | 0298 | N | BT | L | 28 a 80 ca | ||
| CONTE | C | 0390 | A | S | L | 09 a 03 ca | ||
| CONTE | C | 0391 | A | S | L | 08 a 90 ca | ||
| CONTE | C | 0394 | A | P | L | 26 a 33 ca | ||
| CONTE | C | 0396 | A | T | L | 00 a 86 ca | ||
| CONTE | C | 0397 | A | T | L | 98 a 80 ca | ||
| CONTE | C | 0419 | A | T | L | 11 a 34 ca | ||
| SOUMES | C | 0654 | J | A | VI | L | 32 a 00 ca | |
| SOUMES | C | 0654 | K | A | VI | L | 34 a 90 ca | |
| SOUMES | C | 0704 | N | BT | L | 2 ha 36 a 30 ca | ||
| CONTE | C | 0979 | A | T | L | 95 a 00 ca | ||
| CONTE | C | 0979 | A | P | L | 50 a 00 ca | ||
| CONTE | C | 0979 | A | S | L | 43 a 04 ca | ||
| CONTE | C | 0983 | A | T | L | 1 ha 21 a 18 ca | ||
| CONTE | C | 0985 | A | T | L | 22 a 98 ca | ||
| AL BOUSQUET | C | 1013 | J | A | P | L | 1 ha 00 a 47 ca | |
| AL BOUSQUET | C | 1013 | K | A | P | L | 1 ha 00 a 46 ca | |
| LA BESSE | C | 1084 | N | B | L | 19 a 70 ca | ||
| Total | 12 ha 53 a 35 ca | |||||||
Retour