Biens à la location
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 24/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Commune :
DURBAN
Opération :
CM 32 25 0074 01
Date limite de candidature :
24/12/2025
Date de mise en ligne :
05/12/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Gers
Commune : DURBAN
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES TREMOULIERES | ZE | 0016 | A | VI | L | 29 a 54 ca | ||
| LES TREMOULIERES | ZE | 0031 | D | T | L | 2 ha 10 a 00 ca | ||
| LES TREMOULIERES | ZE | 0032 | A | T | L | 5 ha 03 a 29 ca | ||
| AU BUQ | ZH | 0021 | CJ | T | L | 98 a 89 ca | ||
| AU BUQ | ZH | 0021 | CK | T | L | 98 a 90 ca | ||
| AU BUQ | ZH | 0023 | A | VI | L | 29 a 18 ca | ||
| Total | 9 ha 69 a 80 ca | |||||||
Département : Gers
Commune : ORNEZAN
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CESTARET | A | 0060 | T | L | 34 a 37 ca | |||
| A CESTARET | A | 0061 | T | L | 63 a 19 ca | |||
| A CESTARET | A | 0068 | T | L | 68 a 29 ca | |||
| A CESTARET | A | 0069 | T | L | 44 a 93 ca | |||
| A CESTARET | A | 0070 | T | L | 05 a 33 ca | |||
| A CESTARET | A | 0103 | T | L | 70 a 20 ca | |||
| AU CAP DU BOSC | A | 0629 | P | L | 02 a 80 ca | |||
| AU CAP DU BOSC | A | 0630 | P | L | 05 a 20 ca | |||
| AU BROUCA | A | 0665 | T | L | 50 a 70 ca | |||
| AU BROUCA | A | 0741 | T | L | 1 ha 12 a 28 ca | |||
| AU BROUCA | A | 0750 | P | L | 03 a 09 ca | |||
| AU BROUCA | A | 0751 | S | L | 00 a 03 ca | |||
| AU BROUCA | A | 0753 | P | L | 00 a 38 ca | |||
| Total | 4 ha 60 a 79 ca | |||||||
Département : Gers
Commune : SANSAN
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU COUTEROUS | A | 0008 | T | L | 18 a 60 ca | |||
| AU COUTEROUS | A | 0009 | T | L | 10 a 70 ca | |||
| AU COUTEROUS | A | 0012 | T | L | 78 a 16 ca | |||
| AU COUTEROUS | A | 0013 | K | P | L | 73 a 50 ca | ||
| A COULOUME | A | 0207 | T | L | 71 a 33 ca | |||
| AU COUTEROUS | A | 0323 | T | L | 22 a 18 ca | |||
| Total | 2 ha 74 a 47 ca | |||||||
Retour