Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 29/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aveyron
Commune : ESCANDOLIERES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU BOUSCAL | D | 0112 | A | L | L | 05 a 58 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0113 | A | T | L | 22 a 80 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0114 | A | T | L | 15 a 10 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0117 | A | T | L | 65 a 70 ca | ||
| PRATDE BOUSCAL | D | 0118 | A | P | L | 78 a 20 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0119 | A | P | L | 04 a 85 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0120 | A | T | L | 11 a 70 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0121 | A | T | L | 17 a 35 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0122 | A | T | L | 06 a 23 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0123 | A | T | L | 14 a 48 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0124 | A | T | L | 83 a 20 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0125 | A | L | L | 54 a 20 ca | ||
| LOU BOUSCAL | D | 0126 | J | A | T | L | 08 a 85 ca | |
| LOU BOUSCAL | D | 0126 | K | A | S | L | 02 a 00 ca | |
| Total | 3 ha 90 a 24 ca | |||||||
Département : Aveyron
Commune : GOUTRENS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POULECREZ | C | 0165 | A | L | L | 96 a 75 ca | ||
| POULECREZ | C | 0171 | A | T | O | 10 a 00 ca | ||
| Total | 1 ha 06 a 75 ca | |||||||
Département : Aveyron
Commune : SAINT-CHRISTOPHE-VALLON
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES AUBUGUES | C | 0467 | A | BT | L | 05 a 70 ca | ||
| LES AUBUGUES | C | 0468 | A | T | L | 68 a 45 ca | ||
| LES AUBUGUES | C | 0481 | A | L | L | 06 a 95 ca | ||
| LES AUBUGUES | C | 0482 | J | A | T | L | 08 a 00 ca | |
| LES AUBUGUES | C | 0482 | K | A | L | L | 10 a 10 ca | |
| LE BAYROUNENC | C | 0660 | A | T | L | 28 a 40 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 0661 | A | T | L | 13 a 80 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 0662 | A | T | L | 14 a 80 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 0674 | A | P | L | 08 a 70 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 0678 | A | T | L | 80 a 40 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 0679 | A | T | L | 09 a 65 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 0680 | A | S | L | 00 a 20 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 0685 | A | S | L | 00 a 15 ca | ||
| LA REBARDIE | C | 0747 | A | L | L | 61 a 60 ca | ||
| LA REBARDIE | C | 0748 | A | P | L | 16 a 56 ca | ||
| CANTUEL | C | 0832 | A | L | L | 07 a 90 ca | ||
| CANTUEL | C | 0863 | A | T | L | 28 a 00 ca | ||
| CANTUEL | C | 0918 | A | T | L | 08 a 90 ca | ||
| CANTUEL | C | 0921 | A | L | L | 84 a 60 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0922 | A | P | L | 44 a 85 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0930 | J | A | L | L | 48 a 05 ca | |
| MAS DEL SOL | C | 0930 | K | A | L | L | 48 a 05 ca | |
| MAS DEL SOL | C | 0931 | A | T | L | 27 a 55 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0932 | A | VE | L | 24 a 60 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0938 | A | VE | L | 31 a 30 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0943 | A | T | L | 53 a 15 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0944 | A | J | L | 04 a 70 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0965 | A | T | L | 08 a 50 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0966 | A | T | L | 06 a 20 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0967 | A | T | L | 16 a 90 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0969 | A | T | L | 13 a 60 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0970 | A | S | L | 00 a 05 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 0971 | A | T | L | 30 a 95 ca | ||
| LA REBARDIE | C | 1002 | A | T | L | 27 a 68 ca | ||
| LA REBARDIE | C | 1003 | A | P | L | 26 a 66 ca | ||
| CANTUEL | C | 1062 | A | T | L | 09 a 36 ca | ||
| CANTUEL | C | 1063 | A | T | L | 06 a 64 ca | ||
| MAS DEL SOL | C | 1606 | A | T | L | 16 a 62 ca | ||
| LE BAYROUNENC | C | 1665 | A | P | L | 67 a 29 ca | ||
| PRADINES | I | 0073 | A | P | L | 37 a 20 ca | ||
| PRADINES | I | 0074 | A | T | L | 22 a 90 ca | ||
| PRADINES | I | 0075 | A | P | L | 46 a 80 ca | ||
| PRADINES | I | 0076 | A | T | L | 23 a 10 ca | ||
| PRADINES | I | 0077 | A | P | L | 76 a 00 ca | ||
| BOUISSE | I | 0078 | A | P | L | 19 a 60 ca | ||
| BOUISSE | I | 0079 | A | T | L | 75 a 00 ca | ||
| BOUISSE | I | 0080 | A | T | L | 36 a 20 ca | ||
| BOUISSE | I | 0081 | A | L | L | 04 a 10 ca | ||
| LA CROUX | I | 0157 | A | BT | L | 04 a 30 ca | ||
| LA CROUX | I | 0158 | A | BT | L | 59 a 10 ca | ||
| BOUSCAILLOU | I | 0207 | A | L | L | 12 a 20 ca | ||
| BOUSCAILLOU | I | 0209 | A | T | L | 28 a 70 ca | ||
| BOUSCAILLOU | I | 0211 | A | T | L | 50 a 50 ca | ||
| LA COMBETTE | I | 0223 | A | P | L | 22 a 70 ca | ||
| LA COMBETTE | I | 0226 | A | VE | L | 19 a 00 ca | ||
| LA COMBETTE | I | 0231 | A | S | L | 00 a 30 ca | ||
| LA COMBETTE | I | 0232 | A | BS | L | 65 a 20 ca | ||
| LA CROUX | I | 0465 | A | T | L | 34 a 58 ca | ||
| LA CROUX | I | 0469 | A | T | L | 1 ha 12 a 80 ca | ||
| LA COMBETTE | I | 0493 | A | P | L | 2 ha 37 a 11 ca | ||
| LA COMBETTE | I | 0499 | A | BS | L | 06 a 29 ca | ||
| LA COMBETTE | I | 0505 | A | T | L | 21 a 95 ca | ||
| BOUSCAILLOU | I | 0521 | A | T | L | 08 a 60 ca | ||
| Total | 19 ha 99 a 79 ca | |||||||
Département : Aveyron
Commune : VALADY
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PAYSSIERE | D | 0446 | A | T | L | 14 a 90 ca | ||
| LA PAYSSIERE | D | 0447 | A | P | L | 42 a 95 ca | ||
| TOURNEMIRE | D | 0652 | A | P | L | 00 a 72 ca | ||
| LA ROUGE | E | 0909 | A | P | L | 20 a 70 ca | ||
| LA ROUGE | E | 0910 | A | P | L | 05 a 50 ca | ||
| LA ROUGE | E | 0911 | J | A | VI | L | 02 a 00 ca | |
| LA ROUGE | E | 0911 | K | A | VI | L | 08 a 00 ca | |
| LA ROUGE | E | 0912 | J | A | VI | L | 02 a 00 ca | |
| LA ROUGE | E | 0912 | K | A | VI | L | 07 a 27 ca | |
| LA ROUGE | E | 0913 | J | A | VI | L | 07 a 00 ca | |
| LA ROUGE | E | 0913 | K | A | VI | L | 12 a 25 ca | |
| LA ROUGE | E | 0914 | J | A | VI | L | 02 a 00 ca | |
| LA ROUGE | E | 0914 | K | A | VI | L | 07 a 68 ca | |
| LA ROUGE | E | 0915 | J | A | VI | L | 03 a 00 ca | |
| LA ROUGE | E | 0915 | K | A | VI | L | 06 a 80 ca | |
| POUVIERES | E | 1088 | J | A | VI | L | 01 a 00 ca | |
| POUVIERES | E | 1088 | K | A | VI | L | 05 a 55 ca | |
| POUVIERES | E | 1089 | J | A | VI | L | 01 a 00 ca | |
| POUVIERES | E | 1089 | K | A | VI | L | 07 a 60 ca | |
| POUVIERES | E | 1090 | J | A | VI | L | 03 a 00 ca | |
| POUVIERES | E | 1090 | K | A | VI | L | 15 a 65 ca | |
| LA RIVIERE | G | 0324 | A | T | L | 10 a 75 ca | ||
| LA RIVIERE | G | 0344 | A | T | L | 13 a 90 ca | ||
| LA RIVIERE | G | 0345 | A | T | L | 07 a 50 ca | ||
| LA RIVIERE | G | 0347 | A | T | L | 04 a 80 ca | ||
| LA RIVIERE | G | 0514 | A | T | L | 06 a 30 ca | ||
| LA RIVIERE | G | 0516 | A | T | L | 03 a 53 ca | ||
| LA RIVIERE | G | 0518 | A | P | L | 08 a 25 ca | ||
| Total | 2 ha 31 a 60 ca | |||||||
Retour