Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 07/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : CASSAGNES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ALZINA | B | 0632 | A | TE | L | 75 a 30 ca | ||
| L ALZINA | B | 0634 | A | TE | L | 23 a 75 ca | ||
| SAINT MARTIN | B | 1353 | A | TE | L | 00 a 56 ca | ||
| Total | 99 a 61 ca | |||||||
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : LATOUR-DE-FRANCE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE CROS | B | 3591 | U | S | L | 01 a 50 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0204 | A | VI | L | 13 a 75 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0205 | A | VI | L | 13 a 40 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0206 | A | VI | L | 16 a 65 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0207 | A | VI | L | 16 a 65 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0208 | A | TE | L | 15 a 30 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0209 | A | T | L | 03 a 66 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0210 | A | TE | L | 14 a 94 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 0216 | A | TE | L | 51 a 40 ca | ||
| LA PESQUITTE | Y | 0519 | A | T | L | 13 a 00 ca | ||
| NAU VIGNES | Y | 0753 | A | T | L | 22 a 72 ca | ||
| NAU VIGNES | Y | 0753 | A | T | L | 14 a 08 ca | ||
| NAU VIGNES | Y | 0754 | A | T | L | 06 a 48 ca | ||
| NAU VIGNES | Y | 0754 | A | T | L | 04 a 02 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0776 | A | VI | L | 09 a 48 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0776 | A | TE | L | 08 a 02 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0777 | A | VI | L | 08 a 62 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0777 | A | TE | L | 07 a 28 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0778 | A | TE | L | 26 a 44 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0778 | A | VI | L | 10 a 66 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0779 | A | VI | L | 36 a 00 ca | ||
| CAMIDE CUCHOUS | Y | 0779 | A | TE | L | 38 a 10 ca | ||
| PLA DE LA BERNE | Y | 0848 | A | VI | L | 18 a 90 ca | ||
| PLA DE LA BERNE | Y | 0849 | A | VI | L | 32 a 00 ca | ||
| COUME DE L AUSSEIL | Y | 0984 | A | VI | L | 47 a 23 ca | ||
| COUME DE L AUSSEIL | Y | 0984 | A | TE | L | 16 a 37 ca | ||
| COUME DE L AUSSEIL | Y | 0995 | A | TE | L | 27 a 50 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1046 | A | VI | L | 18 a 76 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1046 | A | TE | L | 07 a 54 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1047 | A | VI | L | 40 a 35 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1047 | A | T | L | 40 a 55 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1050 | A | TE | L | 17 a 40 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1052 | A | VI | L | 51 a 27 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1052 | A | TE | L | 20 a 58 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1053 | A | T | L | 80 a 95 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1054 | A | TE | L | 18 a 87 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1054 | A | VI | L | 52 a 13 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1055 | A | VI | L | 20 a 81 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1055 | A | T | L | 36 a 79 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1056 | A | VI | L | 28 a 97 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1056 | A | T | L | 11 a 63 ca | ||
| SAINT MARTIN | Y | 1142 | A | VI | L | 74 a 30 ca | ||
| SAINT MARTIN | Y | 1142 | A | TE | L | 07 a 00 ca | ||
| SAINT MARTIN | Y | 1162 | A | TE | L | 71 a 00 ca | ||
| SAINT MARTIN | Y | 1193 | A | TE | L | 17 a 10 ca | ||
| LA BUSEROQUE | Y | 1666 | A | VI | L | 09 a 40 ca | ||
| L AUZINA | Y | 1988 | A | TE | L | 08 a 10 ca | ||
| L AUZINA | Y | 1989 | A | TE | L | 29 a 09 ca | ||
| L AUZINA | Y | 1991 | A | TE | L | 30 a 75 ca | ||
| COURBE HAUTE | Y | 2092 | A | T | L | 21 a 05 ca | ||
| SAINT MARTIN | Y | 2339 | A | VI | L | 1 ha 36 a 16 ca | ||
| LE BOUSQUET | Z | 0192 | A | TE | L | 30 a 00 ca | ||
| Total | 13 ha 74 a 70 ca | |||||||
Retour