Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 29/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Bien sur la Commune de LA BASTIDE DE SEROU d'une superficie totale de 13 ha 72 a 47 ca :
Zone A, N et AU du PLU.
Une maison d'habitation, deux granges ainsi que diverses parcelles en nature de landes, prés, terres, bois, taillis sous futaie, jardins et sols. Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pour occupé pour partie.
Bien sur la Commune de LARBONT d'une superficie totale de 1 ha 29 a 62 ca :
Zone N du PLU.
Diverses parcelles en nature de taillis simple et landes.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Bien libre de toute occupation. Pas de bâti.
Département : Ariège
Commune : LA BASTIDE-DE-SEROU
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS ARTIGUES | D | 0040 | A | L | L | 05 a 00 ca | ||
| LA BARTHE | D | 0041 | A | L | L | 30 a 10 ca | ||
| LA BARTHE | D | 0042 | A | L | L | 44 a 75 ca | ||
| LA BARTHE | D | 0044 | A | P | L | 67 a 60 ca | ||
| PRADERATX ET POUMARETE | D | 0454 | A | P | O | 28 a 10 ca | ||
| SOULEILLA | D | 0455 | A | P | O | 94 a 20 ca | ||
| SOULEILLA | D | 0456 | A | L | O | 02 a 80 ca | ||
| SOULEILLA | D | 0458 | A | P | O | 13 a 15 ca | ||
| REGATX ET BOUSCOTS | D | 0477 | A | T | O | 08 a 40 ca | ||
| BRAU | D | 0495 | A | BS | L | 05 a 90 ca | ||
| LE SEGLA | D | 0575 | A | P | O | 23 a 45 ca | ||
| LE SEGLA | D | 0578 | A | T | O | 17 a 00 ca | ||
| CAZAL | D | 0582 | A | T | O | 06 a 25 ca | ||
| CAZAL | D | 0591 | A | P | O | 59 a 55 ca | ||
| GARLEPO | D | 0630 | A | T | O | 06 a 70 ca | ||
| GARLEPO | D | 0633 | A | T | O | 25 a 15 ca | ||
| COUSTALAT | D | 0688 | A | T | O | 98 a 25 ca | ||
| COUSTALAT | D | 0699 | A | P | O | 1 ha 09 a 35 ca | ||
| GOUTIL | D | 0703 | A | P | O | 74 a 60 ca | ||
| GOUTIL | D | 0704 | A | L | O | 41 a 58 ca | ||
| GOUTIL | D | 0705 | A | L | O | 62 a 02 ca | ||
| GOUTIL | D | 0706 | A | L | O | 36 a 10 ca | ||
| LES ATIELS | D | 0735 | A | J | O | 03 a 30 ca | ||
| LES ATIELS | D | 0739 | AU | S | L | 00 a 86 ca | ||
| LES ATIELS | D | 0743 | AU | S | L | 01 a 67 ca | ||
| LES ATIELS | D | 0749 | AU | S | L | 02 a 82 ca | ||
| LES ATIELS | D | 0752 | AU | L | O | 00 a 49 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0783 | A | L | O | 01 a 30 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0784 | N | P | O | 02 a 28 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0785 | N | P | O | 03 a 50 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0786 | N | P | O | 11 a 87 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0793 | N | P | O | 33 a 80 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0794 | N | P | O | 30 a 40 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0796 | N | B | L | 03 a 15 ca | ||
| FOUNTETOS | D | 0797 | N | P | O | 25 a 60 ca | ||
| PETAREILLE | D | 0802 | N | BS | O | 12 a 70 ca | ||
| PETAREILLE | D | 0803 | N | BS | O | 05 a 05 ca | ||
| BERBOUCH | D | 0839 | N | BS | O | 10 a 77 ca | ||
| BERBOUCH | D | 0847 | N | BS | O | 10 a 20 ca | ||
| FOURCOUMAT | D | 0982 | N | L | O | 77 a 03 ca | ||
| FOURCOUMAT | D | 0985 | N | P | O | 39 a 60 ca | ||
| CIBADA | D | 1043 | A | L | O | 04 a 40 ca | ||
| LAMISO | D | 1049 | A | T | O | 53 a 30 ca | ||
| LAMISO | D | 1053 | A | T | O | 22 a 00 ca | ||
| LAMISO | D | 1060 | A | B | O | 07 a 30 ca | ||
| LAMISO | D | 1061 | A | P | O | 16 a 00 ca | ||
| REPAST | D | 1076 | A | P | O | 19 a 80 ca | ||
| REPAST | D | 1081 | A | P | O | 47 a 95 ca | ||
| LES ATIELS | D | 1844 | A | L | O | 01 a 24 ca | ||
| LES ATIELS | D | 1850 | A | J | O | 00 a 82 ca | ||
| LES ATIELS | D | 1853 | A | J | O | 01 a 32 ca | ||
| LE SEGLA | D | 1864 | A | P | O | 35 a 90 ca | ||
| ASTOUIL | D | 1895 | A | P | O | 26 a 05 ca | ||
| Total | 13 ha 72 a 47 ca | |||||||
Département : Ariège
Commune : LARBONT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL MOURET | A | 0150 | N | BT | L | 15 a 95 ca | ||
| VIDAL MOURET | A | 0152 | N | L | L | 17 a 87 ca | ||
| VIDAL MOURET | A | 0153 | N | BT | L | 48 a 60 ca | ||
| LE BENAL | A | 0186 | N | L | L | 17 a 60 ca | ||
| LE BENAL | A | 0187 | N | L | L | 29 a 60 ca | ||
| Total | 1 ha 29 a 62 ca | |||||||
Retour