Biens à la location Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 11/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Nouveau
Commune :
CAZOULS-LES-BEZIERS
Opération :
CM 34 25 0042 01
Nouveau
Date limite de candidature :
11/11/2025
Date de mise en ligne :
22/10/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Hérault
Commune : CAZOULS-LES-BEZIERS
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOU | A | 0002 | A | VI | L | 23 a 80 ca | ||
| BARDOU | A | 0003 | A | VI | L | 1 ha 60 a 70 ca | ||
| BARDOU | A | 0069 | A | A | T | L | 06 a 00 ca | |
| BARDOU | A | 0069 | B | A | VI | L | 28 a 00 ca | |
| BARDOU | A | 0070 | A | VI | L | 22 a 50 ca | ||
| BARDOU | A | 0071 | A | VI | L | 21 a 30 ca | ||
| BARDOU | A | 0072 | A | VI | L | 43 a 80 ca | ||
| BARDOU | A | 1464 | A | A | VI | L | 89 a 25 ca | |
| BARDOU | A | 1464 | B | A | T | L | 06 a 80 ca | |
| Total | 4 ha 02 a 15 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : CESSENON-SUR-ORB
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA BOUSQUETTE | BM | 0187 | A | VI | L | 1 ha 14 a 20 ca | ||
| LA BOUSQUETTE | BM | 0196 | J | A | VI | L | 1 ha 10 a 00 ca | |
| LA BOUSQUETTE | BM | 0196 | K | A | T | L | 57 a 30 ca | |
| LA BOUSQUETTE | BM | 0197 | J | A | VI | L | 40 a 00 ca | |
| LA BOUSQUETTE | BM | 0197 | K | A | T | L | 1 ha 73 a 10 ca | |
| LAS TANARIES | BO | 0069 | A | VI | L | 05 a 60 ca | ||
| LAS TANARIES | BO | 0094 | J | A | VI | L | 46 a 10 ca | |
| LAS TANARIES | BO | 0094 | K | A | T | L | 20 a 70 ca | |
| LAS TANARIES | BO | 0095 | J | A | VI | L | 31 a 10 ca | |
| LAS TANARIES | BO | 0095 | K | A | T | L | 17 a 20 ca | |
| LAS TANARIES | BO | 0278 | A | VI | L | 30 a 80 ca | ||
| LAS TANARIES | BO | 0279 | A | VI | L | 30 a 40 ca | ||
| LAS TANARIES | BO | 0280 | A | VI | L | 18 a 70 ca | ||
| PUECH THOMAS | BP | 0038 | A | A | VI | L | 30 a 00 ca | |
| PUECH THOMAS | BP | 0038 | B | A | T | L | 22 a 10 ca | |
| PUECH THOMAS | BP | 0040 | A | VI | L | 43 a 80 ca | ||
| PUECH THOMAS | BP | 0043 | A | VI | L | 34 a 20 ca | ||
| LAS TANARIES | BP | 0070 | J | A | VI | L | 77 a 45 ca | |
| LAS TANARIES | BP | 0070 | K | A | T | L | 77 a 45 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0073 | A | VI | L | 77 a 20 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0080 | J | A | VI | L | 11 a 10 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0080 | K | A | T | L | 88 a 40 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0081 | A | T | L | 32 a 40 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0082 | J | A | VI | L | 12 a 20 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0082 | K | A | T | L | 08 a 30 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0083 | J | A | VI | L | 82 a 10 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0083 | K | A | T | L | 17 a 80 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0085 | A | VI | L | 22 a 80 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0088 | J | A | T | L | 12 a 00 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0088 | K | A | T | L | 20 a 50 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0089 | A | VI | L | 36 a 10 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0091 | A | A | VI | L | 33 a 00 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0091 | B | A | T | L | 25 a 20 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0099 | J | A | VI | L | 1 ha 06 a 73 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0099 | K | A | T | L | 76 a 77 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0101 | A | VI | L | 36 a 80 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0109 | J | A | T | L | 1 ha 35 a 60 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0109 | K | A | VI | L | 32 a 80 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0111 | J | A | VI | L | 35 a 50 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0111 | K | A | VI | L | 35 a 50 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0113 | J | A | T | L | 19 a 10 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0113 | K | A | VI | L | 74 a 00 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0114 | A | VI | L | 52 a 10 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0116 | A | L | L | 31 a 80 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0134 | A | VI | L | 39 a 70 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0135 | J | A | T | L | 02 a 00 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0135 | K | A | VI | L | 32 a 30 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0138 | J | A | T | L | 18 a 00 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0138 | K | A | VI | L | 73 a 50 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0145 | A | A | VI | L | 34 a 70 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0145 | B | A | L | L | 04 a 90 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0151 | A | VI | L | 32 a 80 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0153 | A | VI | L | 99 a 30 ca | ||
| LES TRASCARIES | BP | 0155 | A | VI | L | 25 a 50 ca | ||
| PUECH THOMAS | BP | 0372 | J | A | VI | L | 1 ha 44 a 90 ca | |
| PUECH THOMAS | BP | 0372 | K | A | VI | L | 04 a 10 ca | |
| PUECH THOMAS | BP | 0372 | L | A | T | L | 1 ha 42 a 00 ca | |
| LES TRASCARIES | BP | 0402 | A | VI | L | 72 a 13 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0276 | A | VI | L | 1 ha 01 a 04 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0297 | A | VI | L | 00 a 52 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0298 | A | VI | L | 1 ha 95 a 11 ca | ||
| Total | 31 ha 18 a 50 ca | |||||||
Retour