Biens à la location Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 11/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Nouveau
Commune :
CAZEDARNES
Opération :
CM 34 25 0041 01
Nouveau
Date limite de candidature :
11/11/2025
Date de mise en ligne :
22/10/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Hérault
Commune : CAZEDARNES
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLANO | AN | 0206 | A | VI | L | 18 a 62 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0210 | A | VI | L | 89 a 88 ca | ||
| Total | 1 ha 08 a 50 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : CESSENON-SUR-ORB
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASSE NEUVE | BP | 0267 | J | A | VI | L | 51 a 50 ca | |
| JASSE NEUVE | BP | 0267 | K | A | T | L | 60 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0021 | J | A | VI | L | 66 a 30 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0021 | K | A | T | L | 20 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0030 | J | A | VI | L | 50 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0030 | K | A | L | L | 47 a 50 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0034 | A | VI | L | 51 a 10 ca | ||
| PELLEBRE | BR | 0035 | J | A | L | L | 02 a 10 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0035 | K | A | VI | L | 03 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0036 | A | VI | L | 45 a 90 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0138 | A | VI | L | 25 a 40 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0139 | A | VI | L | 20 a 00 ca | ||
| LES PIALETTES | BR | 0173 | J | A | VI | L | 14 a 40 ca | |
| LES PIALETTES | BR | 0173 | K | A | L | L | 04 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0181 | A | VI | L | 83 a 85 ca | ||
| PELLEBRE | BR | 0184 | J | A | VI | L | 1 ha 20 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0184 | K | A | T | L | 79 a 40 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0185 | A | VI | L | 99 a 60 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0191 | A | VI | L | 44 a 59 ca | ||
| PELLEBRE | BR | 0223 | J | A | VI | L | 94 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0223 | K | A | T | L | 80 a 19 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0301 | J | A | VI | L | 90 a 65 ca | |
| PELLEBRE | BR | 0301 | K | A | T | L | 18 a 50 ca | |
| PELLEBRE | BS | 0283 | A | VI | L | 29 a 10 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0284 | J | A | VI | L | 47 a 10 ca | |
| PELLEBRE | BS | 0284 | K | A | T | L | 07 a 90 ca | |
| PELLEBRE | BS | 0287 | A | VI | L | 16 a 60 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0288 | A | VI | L | 15 a 80 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0289 | A | VI | L | 15 a 90 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0291 | A | VI | L | 12 a 30 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0292 | A | VI | L | 47 a 10 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0294 | A | VI | L | 70 a 20 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0297 | A | VI | L | 1 ha 01 a 00 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0301 | A | VI | L | 22 a 50 ca | ||
| PELLEBRE | BS | 0302 | J | A | VI | L | 34 a 10 ca | |
| PELLEBRE | BS | 0302 | K | A | T | L | 35 a 90 ca | |
| PELLEBRE | BS | 0323 | J | A | VI | L | 25 a 00 ca | |
| PELLEBRE | BS | 0323 | K | A | L | L | 30 a 80 ca | |
| Total | 16 ha 83 a 28 ca | |||||||
Retour