Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 10/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
DBP.
Département : Aude
Commune : MAS-SAINTES-PUELLES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TUILERIE | ZM | 0032 | A | T | L | 7 ha 66 a 84 ca | ||
| LA TUILERIE | ZM | 0034 | A | T | L | 79 a 00 ca | ||
| LA TUILERIE | ZM | 0035 | A | T | L | 2 ha 96 a 08 ca | ||
| LA TUILERIE | ZM | 0036 | A | T | L | 7 ha 57 a 32 ca | ||
| LA TUILERIE | ZM | 0041 | A | T | L | 81 a 70 ca | ||
| Total | 19 ha 80 a 94 ca | |||||||
Département : Aude
Commune : MONTFERRAND
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES PAGES | C | 0526 | J | A | T | L | 96 a 67 ca | |
| LES PAGES | C | 0526 | A | T | L | 91 a 38 ca | ||
| LES PAGES | C | 0530 | A | T | L | 57 a 35 ca | ||
| LES PAGES | C | 0629 | J | A | T | L | 1 ha 71 a 97 ca | |
| LES PAGES | C | 0629 | K | A | T | L | 1 ha 71 a 98 ca | |
| Total | 5 ha 89 a 35 ca | |||||||
Département : Aude
Commune : MONTMAUR
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGUYALES | C | 0454 | CN | T | L | 13 a 35 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0455 | CN | T | L | 2 ha 11 a 30 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0456 | CN | T | L | 57 a 50 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0457 | CN | T | L | 1 ha 09 a 15 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0458 | CN | T | L | 1 ha 62 a 60 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0459 | CN | L | L | 12 a 10 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0460 | A | CN | T | L | 36 a 50 ca | |
| ANGUYALES | C | 0460 | B | CN | BT | L | 14 a 25 ca | |
| ANGUYALES | C | 0461 | CN | T | L | 4 ha 15 a 00 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0463 | CN | T | L | 02 a 00 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0464 | CN | T | L | 1 ha 20 a 10 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0465 | CN | T | L | 1 ha 92 a 40 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0508 | CN | T | L | 1 ha 13 a 70 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0556 | CN | T | L | 3 ha 03 a 39 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0558 | CN | T | L | 25 a 41 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0627 | CN | T | L | 58 a 40 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0631 | CN | T | L | 2 ha 19 a 21 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0632 | CN | T | L | 00 a 14 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0634 | CN | T | L | 02 a 27 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0636 | CN | T | L | 07 a 76 ca | ||
| ANGUYALES | C | 0651 | CN | T | L | 2 ha 10 a 30 ca | ||
| Total | 22 ha 86 a 83 ca | |||||||
Retour