Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 11/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Hérault
Commune : CAZEDARNES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLANO | AN | 0010 | J | A | L | L | 17 a 35 ca | |
| LA PLANO | AN | 0010 | K | A | VI | L | 11 a 00 ca | |
| LA PLANO | AN | 0011 | J | A | VI | L | 1 ha 77 a 10 ca | |
| LA PLANO | AN | 0011 | K | A | T | L | 09 a 20 ca | |
| LA PLANO | AN | 0011 | L | A | VI | L | 50 a 00 ca | |
| LA PLANO | AN | 0012 | A | T | L | 76 a 70 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0013 | A | T | L | 71 a 75 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0014 | A | L | L | 1 ha 47 a 40 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0017 | A | VI | L | 41 a 60 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0018 | A | VI | L | 39 a 90 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0019 | A | VI | L | 52 a 65 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0020 | A | T | L | 37 a 30 ca | ||
| LA PLANO | AN | 0021 | J | A | L | L | 20 a 00 ca | |
| LA PLANO | AN | 0021 | K | A | VI | L | 23 a 00 ca | |
| LA PLANO | AN | 0022 | A | VI | L | 55 a 20 ca | ||
| FOUNT GALHARDO | AN | 0057 | A | VI | L | 1 ha 38 a 00 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0096 | A | VI | L | 40 a 80 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0097 | A | VI | L | 49 a 30 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0098 | A | VI | L | 1 ha 03 a 20 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0099 | A | VI | L | 93 a 50 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0109 | A | T | L | 88 a 30 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0110 | A | VI | L | 86 a 45 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0111 | A | VI | L | 39 a 60 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0112 | A | VI | L | 29 a 95 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0113 | A | VI | L | 08 a 08 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0114 | A | VI | L | 20 a 40 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0116 | A | VI | L | 14 a 20 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0117 | A | VI | L | 18 a 30 ca | ||
| FONTCAUDE | AN | 0214 | J | A | T | L | 08 a 90 ca | |
| FONTCAUDE | AN | 0214 | K | A | VI | L | 1 ha 83 a 42 ca | |
| FONTCAUDE | AN | 0216 | A | L | L | 43 a 03 ca | ||
| PLO DE CASTELBOUN | AO | 0357 | A | VI | L | 1 ha 08 a 59 ca | ||
| PLO DE CASTELBOUN | AO | 0361 | A | VI | L | 1 ha 00 a 00 ca | ||
| PLO DE CASTELBOUN | AO | 0362 | A | VI | L | 52 a 15 ca | ||
| Total | 20 ha 56 a 32 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : CAZOULS-LES-BEZIERS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTDE CABANEL | E | 1131 | A | VI | L | 03 a 00 ca | ||
| FONTDE CABANEL | E | 1132 | A | VI | L | 21 a 45 ca | ||
| FONTDE CABANEL | E | 1133 | A | VI | L | 10 a 60 ca | ||
| FONTDE CABANEL | E | 1134 | A | VI | L | 15 a 15 ca | ||
| FONTDE CABANEL | E | 1135 | A | VI | L | 11 a 15 ca | ||
| LA PLAINE | E | 1256 | A | VI | L | 08 a 95 ca | ||
| FONTALINIERES | E | 1283 | A | VI | L | 1 ha 83 a 20 ca | ||
| FONTALINIERES | E | 1287 | A | T | L | 04 a 05 ca | ||
| FONTALINIERES | E | 1288 | A | S | L | 00 a 28 ca | ||
| FONTALINIERES | E | 1289 | A | VI | L | 1 ha 46 a 50 ca | ||
| FONTALINIERES | E | 1290 | A | VI | L | 54 a 90 ca | ||
| FONTALINIERES | E | 1291 | A | VI | L | 35 a 45 ca | ||
| LA PLAINE | E | 1681 | A | VI | L | 05 a 90 ca | ||
| LA PLAINE | E | 1727 | A | T | L | 94 a 67 ca | ||
| LA PLAINE | E | 1783 | A | A | VI | L | 32 a 86 ca | |
| LA PLAINE | E | 1783 | B | A | VI | L | 49 a 97 ca | |
| L OLIVET | I | 0143 | A | VI | L | 1 ha 55 a 30 ca | ||
| L OLIVET | I | 0144 | J | A | VI | L | 1 ha 00 a 60 ca | |
| L OLIVET | I | 0144 | K | A | VI | L | 42 a 90 ca | |
| L OLIVET | I | 0146 | A | VI | L | 1 ha 07 a 10 ca | ||
| L OLIVET | I | 0169 | A | T | L | 37 a 80 ca | ||
| L OLIVET | I | 0172 | A | T | L | 49 a 10 ca | ||
| L OLIVET | I | 0177 | A | T | L | 18 a 60 ca | ||
| L OLIVET | I | 0178 | A | VI | L | 33 a 60 ca | ||
| L OLIVET | I | 0196 | A | T | L | 13 a 70 ca | ||
| L OLIVET | I | 0203 | A | VI | L | 1 ha 06 a 20 ca | ||
| L OLIVET | I | 0209 | A | VI | L | 19 a 60 ca | ||
| L OLIVET | I | 0221 | A | J | L | 01 a 50 ca | ||
| L OLIVET | I | 0230 | A | J | L | 02 a 00 ca | ||
| L OLIVET | I | 0231 | A | S | L | 00 a 62 ca | ||
| LES COMBELLES HAUTES | I | 0389 | A | A | T | L | 19 a 60 ca | |
| LES COMBELLES HAUTES | I | 0389 | B | A | L | L | 08 a 10 ca | |
| LES COMBELLES HAUTES | I | 0390 | A | T | L | 07 a 90 ca | ||
| LES COMBELLES HAUTES | I | 0391 | A | T | L | 29 a 20 ca | ||
| LES COMBELLES HAUTES | I | 0392 | A | T | L | 37 a 40 ca | ||
| LES COMBELLES HAUTES | I | 0394 | A | T | L | 37 a 50 ca | ||
| L OLIVET | I | 0883 | A | J | L | 00 a 65 ca | ||
| TORCHES | K | 0029 | A | BR | L | 51 a 00 ca | ||
| SAINT-ESTEVE | K | 0365 | A | T | L | 37 a 60 ca | ||
| SAINT-ESTEVE | K | 0366 | J | A | T | L | 68 a 47 ca | |
| SAINT-ESTEVE | K | 0366 | K | A | T | L | 28 a 63 ca | |
| PUECH VENTOUS | K | 0906 | A | T | L | 17 a 80 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 0907 | A | T | L | 12 a 70 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 0908 | A | T | L | 12 a 45 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 0909 | A | T | L | 21 a 00 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 1069 | J | A | VI | L | 41 a 90 ca | |
| PUECH VENTOUS | K | 1069 | K | A | VI | L | 41 a 90 ca | |
| JASSE-NEUVE | K | 1078 | A | VI | L | 15 a 35 ca | ||
| JASSE-NEUVE | K | 1080 | J | A | VE | L | 05 a 54 ca | |
| JASSE-NEUVE | K | 1080 | K | A | VI | L | 13 a 31 ca | |
| JASSE-NEUVE | K | 1082 | A | T | L | 74 a 90 ca | ||
| JASSE-NEUVE | K | 1083 | A | T | L | 47 a 20 ca | ||
| JASSE-NEUVE | K | 1114 | A | VI | L | 40 a 40 ca | ||
| JASSE-NEUVE | K | 1116 | A | VI | L | 28 a 20 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 1719 | A | VI | L | 25 a 16 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 1735 | A | T | L | 34 a 10 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 1737 | A | T | L | 16 a 15 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 1739 | A | T | L | 32 a 85 ca | ||
| PUECH VENTOUS | K | 1752 | A | VI | L | 85 a 79 ca | ||
| Total | 22 ha 59 a 45 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : CESSENON-SUR-ORB
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASSE NEUVE | BR | 0128 | A | VI | L | 09 a 50 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0129 | A | VI | L | 49 a 80 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0135 | A | VI | L | 1 ha 10 a 40 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0144 | A | VI | L | 1 ha 15 a 90 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0151 | J | A | VI | L | 57 a 45 ca | |
| JASSE NEUVE | BR | 0151 | K | A | T | L | 57 a 45 ca | |
| JASSE NEUVE | BR | 0152 | J | A | VI | L | 58 a 55 ca | |
| JASSE NEUVE | BR | 0152 | K | A | T | L | 58 a 55 ca | |
| JASSE NEUVE | BR | 0251 | A | VI | L | 96 a 29 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0252 | A | VI | L | 02 a 91 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0253 | A | VI | L | 1 ha 39 a 52 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0254 | A | VI | L | 03 a 98 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0255 | A | VI | L | 1 ha 56 a 48 ca | ||
| JASSE NEUVE | BR | 0256 | A | VI | L | 01 a 71 ca | ||
| Total | 9 ha 18 a 49 ca | |||||||
Retour