Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Hérault
Commune : BEZIERS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCH | AK | 0041 | J | A | VI | L | 1 ha 96 a 18 ca | |
| LUCH | AK | 0041 | K | A | T | L | 19 a 33 ca | |
| Total | 2 ha 15 a 51 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : COLOMBIERS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BOUSQUET | A | 0013 | A | VI | L | 27 a 20 ca | ||
| LE BOUSQUET | A | 0014 | A | VI | L | 31 a 50 ca | ||
| LE BOUSQUET | A | 0015 | A | VI | L | 39 a 75 ca | ||
| LE BOUSQUET | A | 0016 | A | VI | L | 80 a 25 ca | ||
| LE BOUSQUET | A | 0475 | A | VI | L | 68 a 80 ca | ||
| LE BOUSQUET | A | 0513 | A | VI | L | 65 a 20 ca | ||
| LE BOUSQUET | A | 0515 | A | VI | L | 32 a 80 ca | ||
| LA MARTINE | B | 0242 | J | A | VI | L | 87 a 95 ca | |
| LA MARTINE | B | 0242 | K | A | T | L | 39 a 35 ca | |
| LA MARTINE | B | 0551 | A | VI | L | 30 a 84 ca | ||
| LA MARTINE | B | 0553 | J | A | VI | L | 48 a 61 ca | |
| LA MARTINE | B | 0553 | K | A | T | L | 95 a 32 ca | |
| LA MARTINE | B | 0966 | A | VI | L | 84 a 05 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 0723 | A | VI | L | 31 a 60 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 0724 | A | VI | L | 31 a 05 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 0733 | A | VI | L | 76 a 25 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 0734 | A | VI | L | 50 a 25 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 0735 | J | A | T | L | 05 a 70 ca | |
| LES MONTARELS | C | 0735 | K | A | VI | L | 1 ha 05 a 45 ca | |
| LES MONTARELS | C | 0736 | A | VI | L | 64 a 00 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 0738 | J | A | VI | L | 30 a 54 ca | |
| LES MONTARELS | C | 0738 | K | A | T | L | 06 a 41 ca | |
| LES MONTARELS | C | 1477 | A | VI | L | 92 a 05 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 1479 | A | VI | L | 28 a 95 ca | ||
| LES MONTARELS | C | 1486 | J | A | VI | L | 07 a 81 ca | |
| LES MONTARELS | C | 1486 | K | A | VI | L | 07 a 82 ca | |
| Total | 12 ha 69 a 50 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : NISSAN-LEZ-ENSERUNE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES PERRIERES | A | 1278 | A | T | L | 76 a 35 ca | ||
| LES PERRIERES | A | 1607 | A | T | L | 76 a 85 ca | ||
| LES PERRIERES | A | 3326 | A | T | L | 11 a 66 ca | ||
| LES PERRIERES | A | 3328 | A | T | L | 12 a 43 ca | ||
| LES PERRIERES | A | 3329 | A | T | L | 22 a 32 ca | ||
| CLAPIES | D | 0219 | A | VI | L | 47 a 80 ca | ||
| CLAPIES | D | 0220 | A | VI | L | 49 a 15 ca | ||
| CLAPIES | D | 0221 | J | A | VI | L | 06 a 95 ca | |
| CLAPIES | D | 0221 | K | A | T | L | 03 a 00 ca | |
| CLAPIES | D | 0231 | A | VI | L | 13 a 65 ca | ||
| CLAPIES | D | 0232 | A | VI | L | 13 a 75 ca | ||
| CLAPIES | D | 0233 | A | VI | L | 13 a 20 ca | ||
| CLAPIES | D | 0234 | A | VI | L | 17 a 65 ca | ||
| CLAPIES | D | 0235 | A | VI | L | 25 a 00 ca | ||
| CLAPIES | D | 0244 | A | VI | L | 36 a 45 ca | ||
| CLAPIES | D | 0248 | A | VI | L | 38 a 50 ca | ||
| CLAPIES | D | 0249 | J | A | T | L | 03 a 05 ca | |
| CLAPIES | D | 0249 | K | A | VI | L | 04 a 75 ca | |
| CLAPIES | D | 0250 | A | T | L | 50 a 80 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1952 | A | T | L | 00 a 55 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1953 | A | T | L | 11 a 10 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1954 | A | T | L | 00 a 60 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1955 | A | T | L | 11 a 75 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1956 | A | T | L | 01 a 15 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1957 | A | T | L | 22 a 55 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1958 | A | T | L | 00 a 75 ca | ||
| ROC DU CAILA | H | 1959 | A | T | L | 14 a 95 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0371 | A | T | L | 04 a 95 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0372 | A | T | L | 61 a 70 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0373 | A | T | L | 10 a 10 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0374 | A | T | L | 08 a 05 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0375 | A | T | L | 16 a 95 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0376 | A | T | L | 16 a 80 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0377 | A | T | L | 17 a 00 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0378 | A | T | L | 04 a 60 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0379 | A | T | L | 04 a 50 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0380 | A | T | L | 08 a 50 ca | ||
| PLAINE DE MARIGNAN | I | 0381 | A | VI | L | 04 a 55 ca | ||
| Total | 7 ha 44 a 41 ca | |||||||
Retour