Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Hérault
Commune : CAUSSES-ET-VEYRAN
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECAN | D | 0223 | N | VI | L | 79 a 00 ca | ||
| PECAN | D | 0232 | A | N | VI | L | 06 a 40 ca | |
| PECAN | D | 0232 | B | N | VI | L | 77 a 00 ca | |
| PECAN | D | 0235 | N | VI | L | 28 a 80 ca | ||
| PECAN | D | 0237 | N | VI | L | 07 a 50 ca | ||
| PECAN | D | 0240 | J | N | VI | L | 12 a 80 ca | |
| PECAN | D | 0240 | K | N | VI | L | 27 a 00 ca | |
| PECAN | D | 0241 | J | N | VI | L | 90 a 70 ca | |
| PECAN | D | 0241 | K | N | VI | L | 38 a 70 ca | |
| PECAN | D | 0242 | N | VI | L | 26 a 00 ca | ||
| Total | 3 ha 93 a 90 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : MURVIEL-LES-BEZIERS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBE CLAPOUSE | AI | 0206 | A | VI | L | 69 a 50 ca | ||
| PLAINE DE REALS | AL | 0054 | A | VI | L | 15 a 10 ca | ||
| PLAINE DE REALS | AL | 0055 | A | VI | L | 06 a 50 ca | ||
| PLAINE DE REALS | AL | 0056 | J | A | VI | L | 59 a 80 ca | |
| PLAINE DE REALS | AL | 0056 | K | A | VI | L | 40 a 30 ca | |
| PLAINE DE REALS | AL | 0057 | A | VI | L | 24 a 60 ca | ||
| PLAINE DE REALS | AL | 0058 | A | VI | L | 14 a 50 ca | ||
| PLAINE DE REALS | AL | 0059 | A | VI | L | 35 a 10 ca | ||
| MAS BOUCHAR | BH | 0214 | A | VI | L | 15 a 80 ca | ||
| MAS BOUCHAR | BH | 0215 | A | VI | L | 37 a 10 ca | ||
| COURREGIS | BH | 0231 | A | VI | L | 18 a 30 ca | ||
| COURREGIS | BH | 0232 | A | VI | L | 23 a 40 ca | ||
| COURREGIS | BH | 0233 | A | VI | L | 36 a 50 ca | ||
| COURREGIS | BH | 0234 | A | VI | L | 12 a 60 ca | ||
| Total | 4 ha 09 a 10 ca | |||||||
Retour