Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 03/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Département : Haute-Garonne
Commune : GAILLAC-TOULZA
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS COURREGES | E | 0107 | CN | L | L | 24 a 91 ca | ||
| LAS COURREGES | E | 0108 | CN | T | L | 64 a 78 ca | ||
| LAS COURREGES | E | 0109 | CN | T | L | 84 a 88 ca | ||
| LAS COURREGES | E | 0110 | CN | T | L | 63 a 98 ca | ||
| LAS COURREGES | E | 0111 | CN | L | L | 29 a 13 ca | ||
| LAS COURREGES | E | 0112 | CN | T | L | 55 a 86 ca | ||
| LAS COURREGES | E | 0113 | CN | T | L | 1 ha 09 a 38 ca | ||
| MARCEL | E | 0283 | J | CN | T | L | 3 ha 36 a 90 ca | |
| MARCEL | E | 0283 | K | CN | T | L | 3 ha 36 a 90 ca | |
| MARCEL | E | 0284 | CN | L | L | 08 a 99 ca | ||
| MARCEL | E | 0287 | CN | T | L | 98 a 09 ca | ||
| MARCEL | E | 0288 | CN | T | L | 18 a 36 ca | ||
| MARCEL | E | 0290 | CN | P | L | 16 a 34 ca | ||
| MARCEL | E | 0293 | CN | BT | L | 54 a 95 ca | ||
| GOURGUES | F | 0160 | CN | T | L | 77 a 06 ca | ||
| GOURGUES | F | 0162 | J | CN | T | L | 2 ha 72 a 54 ca | |
| GOURGUES | F | 0162 | K | CN | T | L | 2 ha 72 a 54 ca | |
| GOURGUES | F | 0163 | CN | T | L | 1 ha 19 a 91 ca | ||
| GOURGUES | F | 0164 | CN | J | L | 02 a 38 ca | ||
| GAUBERT | F | 0170 | CN | T | L | 53 a 90 ca | ||
| GAUBERT | F | 0171 | CN | L | L | 10 a 25 ca | ||
| GAUBERT | F | 0177 | CN | L | L | 05 a 01 ca | ||
| GAUBERT | F | 0180 | CN | S | L | 16 a 22 ca | ||
| GAUBERT | F | 0181 | CN | T | L | 91 a 42 ca | ||
| GAUBERT | F | 0182 | CN | T | L | 10 a 85 ca | ||
| GAUBERT | F | 0184 | CN | J | L | 04 a 45 ca | ||
| GAUBERT | F | 0185 | CN | L | L | 04 a 95 ca | ||
| GAUBERT | F | 0186 | CN | T | L | 1 ha 08 a 55 ca | ||
| GOURGUES | F | 0260 | CN | T | L | 4 ha 14 a 01 ca | ||
| Total | 27 ha 67 a 49 ca | |||||||
Département : Haute-Garonne
Commune : MARLIAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUBY | A | 0062 | CN | BT | L | 08 a 95 ca | ||
| ROUBY | A | 0063 | CN | T | L | 44 a 35 ca | ||
| ROUBY | A | 0068 | CN | J | L | 01 a 83 ca | ||
| ROUBY | A | 0069 | CN | T | L | 3 ha 44 a 98 ca | ||
| ROUBY | A | 0073 | CN | T | L | 16 a 52 ca | ||
| ROUBY | A | 0074 | CN | T | L | 40 a 90 ca | ||
| ROUBY | A | 0082 | CN | T | L | 05 a 73 ca | ||
| ROUBY | A | 0083 | CN | VI | L | 14 a 54 ca | ||
| ROUBY | A | 0466 | CN | T | L | 24 a 47 ca | ||
| BENTENAC | B | 0109 | J | CN | T | L | 28 a 87 ca | |
| BENTENAC | B | 0109 | K | CN | T | L | 28 a 88 ca | |
| BENTENAC | B | 0112 | CN | BT | L | 26 a 64 ca | ||
| BENTENAC | B | 0113 | CN | P | L | 02 a 20 ca | ||
| BENTENAC | B | 0114 | CN | P | L | 19 a 30 ca | ||
| BENTENAC | B | 0115 | CN | BT | L | 34 a 94 ca | ||
| BENTENAC | B | 0116 | CN | BT | L | 31 a 10 ca | ||
| BENTENAC | B | 0117 | CN | BT | L | 41 a 70 ca | ||
| BENTENAC | B | 0127 | CN | BT | L | 16 a 85 ca | ||
| BENTENAC | B | 0128 | CN | BT | L | 15 a 60 ca | ||
| Total | 7 ha 48 a 35 ca | |||||||
Retour