Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Hérault
Commune : CAZOULS-D'HERAULT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLAINE | AE | 0060 | A | VI | L | 24 a 00 ca | ||
| LA PLAINE | AE | 0062 | A | VI | L | 69 a 80 ca | ||
| Total | 93 a 80 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : PAULHAN
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUS GOURS | AE | 0513 | A | T | L | 17 a 80 ca | ||
| LOUS GOURS | AE | 0514 | A | VI | L | 1 ha 47 a 60 ca | ||
| SAINT FERIOLS | AI | 0056 | A | VI | L | 22 a 60 ca | ||
| SAINT FERIOLS | AI | 0060 | A | VI | L | 56 a 30 ca | ||
| SAINT FERIOLS | AI | 0061 | A | VI | L | 21 a 90 ca | ||
| SAINT FERIOLS | AI | 0085 | A | VI | L | 33 a 90 ca | ||
| L ETANG | AI | 0244 | A | VI | L | 52 a 00 ca | ||
| L ETANG | AI | 0245 | A | T | L | 60 a 80 ca | ||
| L ETANG | AI | 0252 | A | VI | L | 47 a 00 ca | ||
| L ETANG | AI | 0253 | A | VI | L | 29 a 70 ca | ||
| L ETANG | AI | 0254 | A | VI | L | 30 a 20 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0301 | A | VI | L | 57 a 80 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0302 | A | VI | L | 35 a 40 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0303 | A | VI | L | 22 a 60 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0304 | A | VI | L | 08 a 70 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0305 | A | VI | L | 08 a 70 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0306 | A | VI | L | 75 a 60 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0313 | A | VI | L | 59 a 20 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0316 | A | VI | L | 11 a 80 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0317 | A | VI | L | 11 a 20 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0318 | A | VI | L | 20 a 10 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0319 | A | VI | L | 21 a 60 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0320 | A | VI | L | 12 a 90 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0321 | A | VI | L | 38 a 70 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0322 | A | VI | L | 52 a 80 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0323 | A | VI | L | 12 a 00 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0324 | A | VI | L | 40 a 30 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0395 | A | VI | L | 22 a 23 ca | ||
| SAINT FERIOLS | AI | 0533 | A | VI | L | 03 a 47 ca | ||
| SAINT FERIOLS | AI | 0587 | A | VI | L | 1 ha 25 a 82 ca | ||
| SAINT FERIOLS | AI | 0591 | A | VI | L | 24 a 76 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0652 | A | VI | L | 93 a 43 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0654 | A | VI | L | 56 a 97 ca | ||
| PRAT A DIOU | AI | 0656 | A | T | L | 19 a 73 ca | ||
| SAINT GENIEYS | AK | 0167 | A | T | L | 39 a 50 ca | ||
| SAINT GENIEYS | AK | 0168 | A | T | L | 32 a 50 ca | ||
| SAINT GENIEYS | AK | 0169 | A | T | L | 22 a 00 ca | ||
| SAINT GENIEYS | AK | 0172 | A | T | L | 04 a 80 ca | ||
| SAINT-GENIEYS | AK | 0173 | A | VI | L | 34 a 00 ca | ||
| GROUJOUX | AL | 0324 | A | VI | L | 35 a 30 ca | ||
| GROUJOUX | AL | 0325 | A | VI | L | 17 a 40 ca | ||
| GROUJOUX | AL | 0326 | A | VI | L | 16 a 40 ca | ||
| Total | 15 ha 57 a 51 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : USCLAS-D'HERAULT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES TIPLES | AC | 0093 | J | A | T | L | 44 a 60 ca | |
| LES TIPLES | AC | 0093 | K | A | T | L | 44 a 60 ca | |
| LES TIPLES | AC | 0094 | J | A | VI | L | 30 a 53 ca | |
| LES TIPLES | AC | 0094 | K | A | VI | L | 14 a 62 ca | |
| LES TIPLES | AC | 0094 | L | A | VI | L | 45 a 15 ca | |
| LES TIPLES | AC | 0098 | J | A | T | L | 55 a 90 ca | |
| LES TIPLES | AC | 0098 | K | A | VI | L | 55 a 90 ca | |
| PRAT A DIEOU | AC | 0129 | A | T | L | 13 a 40 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0131 | A | VI | L | 37 a 00 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0132 | A | VI | L | 32 a 70 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0133 | A | VI | L | 18 a 90 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0139 | A | T | L | 17 a 80 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0141 | A | T | L | 10 a 20 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0143 | J | A | T | L | 09 a 62 ca | |
| PRAT A DIEOU | AC | 0143 | K | A | VI | L | 86 a 58 ca | |
| PRAT A DIEOU | AC | 0144 | A | VI | L | 54 a 30 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0149 | A | VI | L | 44 a 30 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0152 | A | VI | L | 15 a 70 ca | ||
| LES TIPLES | AC | 0238 | A | VI | L | 61 a 30 ca | ||
| LES TIPLES | AC | 0239 | J | A | VI | L | 50 a 25 ca | |
| LES TIPLES | AC | 0239 | K | A | VI | L | 50 a 25 ca | |
| PRATA DIEOU | AC | 0254 | A | VI | L | 17 a 50 ca | ||
| PRATA DIEOU | AC | 0255 | A | VI | L | 18 a 10 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0340 | A | VI | L | 22 a 97 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0342 | A | VI | L | 23 a 82 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0344 | A | T | L | 35 a 53 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0346 | A | T | L | 67 a 15 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0348 | A | VI | L | 15 a 66 ca | ||
| PRAT A DIEOU | AC | 0350 | A | VI | L | 15 a 01 ca | ||
| LES DEBES | AD | 0135 | J | A | VI | L | 68 a 35 ca | |
| LES DEBES | AD | 0135 | K | A | VI | L | 68 a 35 ca | |
| LES DEBES | AD | 0144 | J | A | VI | L | 80 a 00 ca | |
| LES DEBES | AD | 0144 | K | A | VI | L | 81 a 50 ca | |
| LES DEBES | AD | 0145 | A | VI | L | 16 a 20 ca | ||
| LES DEBES | AD | 0146 | A | VI | L | 14 a 50 ca | ||
| LES DEBES | AD | 0150 | A | VI | L | 07 a 70 ca | ||
| LES DEBES | AD | 0151 | A | VI | L | 11 a 90 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0231 | N | L | L | 09 a 00 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0232 | J | A | VI | L | 13 a 85 ca | |
| LES PELERES | AD | 0232 | K | A | VI | L | 13 a 85 ca | |
| LES PELERES | AD | 0233 | J | A | VI | L | 1 ha 09 a 35 ca | |
| LES PELERES | AD | 0233 | K | A | VI | L | 1 ha 09 a 35 ca | |
| LES PELERES | AD | 0234 | N | B | L | 77 a 00 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0242 | A | L | L | 03 a 70 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0245 | A | T | L | 09 a 00 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0246 | A | VI | L | 51 a 40 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0247 | A | VI | L | 56 a 10 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0248 | A | VI | L | 55 a 90 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0249 | A | T | L | 06 a 90 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0250 | A | L | L | 02 a 90 ca | ||
| LES PELERES | AD | 0253 | A | VI | L | 33 a 20 ca | ||
| LES DEBES | AD | 0423 | J | A | VI | L | 10 a 60 ca | |
| LES DEBES | AD | 0423 | K | A | VI | L | 10 a 60 ca | |
| LES DEBES | AD | 0424 | A | VI | L | 27 a 70 ca | ||
| LES AUBAROUSSES | AD | 0438 | A | T | L | 41 a 60 ca | ||
| LES AUBAROUSSES | AD | 0441 | N | B | L | 28 a 32 ca | ||
| Total | 20 ha 28 a 16 ca | |||||||
Retour