Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Hérault
Commune : CAUSSES-ET-VEYRAN
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES CLAUZES | B | 0155 | A | L | L | 74 a 10 ca | ||
| LES HUGUES | B | 0207 | A | VI | L | 36 a 15 ca | ||
| LES HUGUES | B | 0208 | A | VI | L | 35 a 20 ca | ||
| LES HUGUES | B | 0214 | A | L | L | 06 a 14 ca | ||
| LES HUGUES | B | 0215 | A | VI | L | 2 ha 46 a 60 ca | ||
| RIEUTOR | B | 0390 | A | VI | L | 32 a 55 ca | ||
| RIEUTOR | B | 0391 | A | T | L | 73 a 78 ca | ||
| RIEUTOR | B | 0405 | A | VI | L | 1 ha 18 a 10 ca | ||
| RIEUTOR | B | 0407 | A | VI | L | 48 a 00 ca | ||
| RIEUTOR | B | 0412 | A | L | L | 02 a 90 ca | ||
| RIEUTOR | B | 0414 | A | VI | L | 34 a 20 ca | ||
| RIEUTOR | B | 0415 | A | L | L | 04 a 80 ca | ||
| RICOUNELS | B | 0426 | J | A | L | L | 11 a 90 ca | |
| RICOUNELS | B | 0426 | K | A | T | L | 78 a 10 ca | |
| RICOUNELS | B | 0446 | A | L | L | 08 a 30 ca | ||
| RICOUNELS | B | 0447 | A | VI | L | 1 ha 05 a 60 ca | ||
| RICOUNELS | B | 0483 | A | T | L | 74 a 62 ca | ||
| LES HUGUES | B | 0704 | A | VI | L | 02 a 99 ca | ||
| LES HUGUES | B | 0706 | A | VI | L | 00 a 70 ca | ||
| PUECH VEYRAN | C | 0312 | A | T | L | 69 a 50 ca | ||
| PUECH VEYRAN | C | 0313 | J | A | VI | L | 44 a 53 ca | |
| PUECH VEYRAN | C | 0313 | K | A | T | L | 69 a 27 ca | |
| PUECH VEYRAN | C | 0314 | J | A | VI | L | 21 a 77 ca | |
| PUECH VEYRAN | C | 0314 | K | A | VI | L | 21 a 78 ca | |
| LE LOMBART | C | 0395 | A | VI | L | 34 a 80 ca | ||
| LE LOMBART | C | 0400 | A | VI | L | 38 a 80 ca | ||
| LE LOMBART | C | 0401 | J | A | T | L | 04 a 80 ca | |
| LE LOMBART | C | 0401 | K | A | VI | L | 20 a 00 ca | |
| FONTANILLES | C | 0579 | A | VI | L | 2 ha 22 a 60 ca | ||
| LE LOMBART | C | 1042 | A | VI | L | 31 a 88 ca | ||
| LE LOMBART | C | 1044 | A | VI | L | 61 a 34 ca | ||
| LE LOMBART | C | 1046 | A | VI | L | 23 a 21 ca | ||
| LES COMBELLES | C | 1173 | A | T | L | 10 a 00 ca | ||
| COMBE LONGUE | E | 0135 | A | T | L | 23 a 00 ca | ||
| LAYROULETTE | E | 0167 | J | A | VI | L | 58 a 27 ca | |
| LAYROULETTE | E | 0167 | K | A | VI | L | 29 a 13 ca | |
| LAYROULETTE | E | 0168 | J | A | T | L | 21 a 80 ca | |
| LAYROULETTE | E | 0168 | K | A | T | L | 43 a 60 ca | |
| REC DES PRUNIERS | E | 0172 | A | T | L | 35 a 20 ca | ||
| REC DES PRUNIERS | E | 0173 | A | VI | L | 91 a 50 ca | ||
| MIRAVEL | E | 0324 | J | A | VI | L | 45 a 00 ca | |
| MIRAVEL | E | 0324 | K | A | L | L | 18 a 70 ca | |
| MIRAVEL | E | 0325 | A | T | L | 14 a 00 ca | ||
| LA PLAINE | E | 0713 | J | A | VI | L | 52 a 18 ca | |
| LA PLAINE | E | 0713 | K | A | T | L | 1 ha 01 a 52 ca | |
| LA PLAINE | E | 0714 | A | A | VI | L | 1 ha 43 a 88 ca | |
| LA PLAINE | E | 0714 | B | A | T | L | 92 a 32 ca | |
| LA PLAINE | E | 0715 | A | VI | L | 93 a 80 ca | ||
| LA PEYROUSE | E | 0735 | J | A | T | L | 28 a 42 ca | |
| LA PEYROUSE | E | 0735 | K | A | T | L | 28 a 43 ca | |
| Total | 25 ha 89 a 76 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : MURVIEL-LES-BEZIERS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUECH-HORE | AT | 0314 | A | VI | L | 37 a 80 ca | ||
| PUECH-HORE | AT | 0315 | A | L | L | 04 a 10 ca | ||
| PUECH-HORE | AT | 0316 | A | L | L | 09 a 30 ca | ||
| PUECH-HORE | AT | 0317 | A | VI | L | 72 a 45 ca | ||
| PUECH-HORE | AT | 0318 | A | A | VI | L | 77 a 20 ca | |
| PUECH-HORE | AT | 0318 | B | A | VI | L | 06 a 10 ca | |
| Total | 2 ha 06 a 95 ca | |||||||
Retour