Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Hérault
Commune : BEZIERS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNE VIGNE | AL | 0082 | A | A | J | L | 00 a 60 ca | |
| BONNE VIGNE | AL | 0082 | B | A | VI | L | 4 ha 93 a 00 ca | |
| BONNE VIGNE | AL | 0082 | C | A | VI | L | 76 a 70 ca | |
| BONNE VIGNE | AL | 0082 | DJ | A | VI | L | 43 a 11 ca | |
| BONNE VIGNE | AL | 0082 | DK | A | VI | L | 07 a 80 ca | |
| BONNE VIGNE | AL | 0082 | Z | A | VI | L | 1 ha 58 a 85 ca | |
| LARDIDE BASSE | AT | 0186 | A | VI | L | 1 ha 76 a 47 ca | ||
| POUSSAN LE BAS | AV | 0131 | A | E | L | 03 a 33 ca | ||
| POUSSAN LE BAS | AV | 0132 | A | VI | L | 61 a 62 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0017 | A | VI | L | 1 ha 57 a 82 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0018 | A | VI | L | 80 a 01 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0019 | A | VI | L | 38 a 99 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0020 | A | VI | L | 39 a 72 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0023 | A | VI | L | 2 ha 39 a 10 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0036 | A | VI | L | 73 a 91 ca | ||
| DE SAINT PONS D612 | AW | 0038 | A | A | VI | L | 1 ha 12 a 26 ca | |
| DE SAINT PONS D612 | AW | 0038 | A | A | T | L | 09 a 22 ca | |
| DE SAINT PONS D612 | AW | 0038 | Z | A | S | L | 05 a 40 ca | |
| LA COURTADE | AW | 0039 | A | VI | L | 63 a 91 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0040 | A | VI | L | 33 a 55 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0041 | A | VI | L | 32 a 36 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0042 | A | VI | L | 57 a 45 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0043 | A | VI | L | 1 ha 05 a 16 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0044 | A | VI | L | 51 a 10 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0066 | A | VI | L | 39 a 40 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0069 | A | VI | L | 75 a 00 ca | ||
| LA COURTADE | AW | 0070 | A | VI | L | 68 a 69 ca | ||
| LES TROMPILLES | AZ | 0096 | A | E | L | 19 a 16 ca | ||
| LA BARTASSE | AZ | 0098 | A | E | L | 01 a 51 ca | ||
| LA BARTASSE | AZ | 0099 | A | T | L | 71 a 31 ca | ||
| Total | 23 ha 96 a 51 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : COLOMBIERS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ETANG DE FONTENAI | A | 0035 | A | VI | L | 65 a 20 ca | ||
| L ETANG DE FONTENAI | A | 0036 | A | VI | L | 1 ha 18 a 20 ca | ||
| L ETANG DE FONTENAI | A | 0037 | A | VI | L | 1 ha 14 a 20 ca | ||
| Total | 2 ha 97 a 60 ca | |||||||
Département : Hérault
Commune : MONTADY
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CROIX | B | 0245 | A | A | T | L | 05 a 69 ca | |
| LA CROIX | B | 0245 | B | A | VI | L | 14 a 00 ca | |
| LA CROIX | B | 0245 | B | A | VI | L | 1 ha 05 a 18 ca | |
| LA CROIX | B | 0245 | C | A | T | L | 00 a 14 ca | |
| LA CROIX | B | 0245 | Z | A | S | L | 00 a 04 ca | |
| Total | 1 ha 25 a 05 ca | |||||||
Retour