Biens à la location Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 28/07/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Nouveau
Commune :
BARRAN
Opération :
CM 32 25 0007 01
Nouveau
Date limite de candidature :
28/07/2025
Date de mise en ligne :
11/07/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Gers
Commune : BARRAN
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PONTIC | BT | 0018 | P | T | L | 13 a 00 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0027 | T | L | 1 ha 19 a 40 ca | |||
LE PONTIC | BT | 0028 | T | L | 1 ha 64 a 70 ca | |||
LE PONTIC | BT | 0030 | T | L | 1 ha 65 a 50 ca | |||
LE PONTIC | BT | 0031 | P | T | L | 08 a 00 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0032 | P | T | L | 16 a 00 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0038 | J | T | L | 78 a 65 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0038 | K | T | L | 78 a 65 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0039 | J | T | L | 1 ha 50 a 05 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0039 | K | T | L | 1 ha 50 a 05 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0041 | T | L | 2 ha 69 a 70 ca | |||
LE PONTIC | BT | 0042 | P | T | L | 12 a 00 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0044 | T | L | 2 ha 11 a 50 ca | |||
LE PONTIC | BT | 0045 | T | L | 65 a 70 ca | |||
LE PONTIC | BT | 0048 | P | T | L | 41 a 00 ca | ||
LE PONTIC | BT | 0049 | T | L | 83 a 60 ca | |||
AUX PETARROTS | BT | 0053 | T | L | 1 ha 42 a 90 ca | |||
AUX PETARROTS | BT | 0054 | P | L | 80 a 50 ca | |||
AUX PETARROTS | BT | 0055 | L | L | 26 a 40 ca | |||
AUX PETARROTS | BT | 0056 | P | T | L | 17 a 00 ca | ||
AUX PETARROTS | BT | 0057 | P | T | L | 36 a 00 ca | ||
AUX PETARROTS | BT | 0058 | P | T | L | 2 ha 10 a 00 ca | ||
AUX PETARROTS | BT | 0059 | P | T | L | 29 a 00 ca | ||
PLAINE DU PONTIC | BV | 0038 | T | L | 1 ha 50 a 71 ca | |||
PLAINE DU PONTIC | BV | 0039 | T | L | 1 ha 58 a 30 ca | |||
PLAINE DU PONTIC | BV | 0040 | T | L | 98 a 30 ca | |||
PLAINE DU PONTIC | BV | 0041 | P | T | L | 09 a 00 ca | ||
PLAINE DU PONTIC | BV | 0043 | AP | T | L | 1 ha 80 a 00 ca | ||
Total | 27 ha 65 a 61 ca |
Département : Gers
Commune : L'ISLE-DE-NOE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDALIS | B | 0010 | T | L | 1 ha 38 a 92 ca | |||
VIDALIS | B | 0011 | T | L | 73 a 05 ca | |||
VIDALIS | B | 0012 | T | L | 27 a 91 ca | |||
VIDALIS | B | 0028 | P | T | L | 65 a 00 ca | ||
VIDALIS | B | 0029 | P | T | L | 03 a 50 ca | ||
VIDALIS | B | 0030 | T | L | 29 a 96 ca | |||
VIDALIS | B | 0031 | T | L | 1 ha 26 a 19 ca | |||
VIDALIS | B | 0032 | T | L | 85 a 56 ca | |||
Total | 5 ha 50 a 09 ca |