Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/07/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : MOISSAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISERE | AI | 0125 | A | T | L | 05 a 07 ca | ||
MISERE | AI | 0126 | A | P | L | 1 ha 90 a 00 ca | ||
MISERE | AI | 0126 | A | P | L | 80 a 90 ca | ||
MISERE | AI | 0127 | A | T | L | 26 a 14 ca | ||
MISERE | AI | 0128 | A | T | L | 08 a 97 ca | ||
MISERE | AI | 0129 | A | P | L | 16 a 69 ca | ||
MISERE | AI | 0130 | A | T | L | 23 a 53 ca | ||
MISERE | AI | 0131 | A | T | L | 48 a 70 ca | ||
MISERE | AI | 0132 | A | T | L | 61 a 96 ca | ||
MISERE | AI | 0137 | A | A | VE | L | 13 a 21 ca | |
MISERE | AI | 0137 | B | A | VI | L | 42 a 19 ca | |
MISERE | AI | 0138 | A | T | L | 15 a 07 ca | ||
MISERE | AI | 0141 | A | L | L | 07 a 20 ca | ||
MISERE | AI | 0142 | J | A | VI | L | 18 a 53 ca | |
MISERE | AI | 0142 | K | A | T | L | 23 a 87 ca | |
2682 RTE DE DETOURS | AI | 0144 | A | S | L | 03 a 39 ca | ||
MISERE | AI | 0146 | A | BT | L | 03 a 54 ca | ||
2682 RTE DE DETOURS | AI | 0226 | A | S | L | 06 a 26 ca | ||
MISERE | AI | 0227 | AK | A | T | L | 05 a 48 ca | |
MISERE | AI | 0227 | B | A | S | L | 08 a 62 ca | |
MISERE | AI | 0228 | A | S | L | 21 a 38 ca | ||
MISERE | AI | 0229 | J | A | P | L | 51 a 82 ca | |
MISERE | AI | 0229 | K | A | S | L | 08 a 00 ca | |
MISERE | AI | 0300 | A | P | L | 17 a 42 ca | ||
MISERE | AI | 0302 | A | A | VI | L | 22 a 10 ca | |
MISERE | AI | 0302 | B | A | T | L | 29 a 06 ca | |
MISERE | AI | 0304 | A | T | L | 07 a 31 ca | ||
MISERE | AI | 0306 | A | T | L | 03 a 05 ca | ||
MISERE | AI | 0308 | A | T | L | 34 a 05 ca | ||
MISERE | AI | 0309 | A | T | L | 09 a 40 ca | ||
MISERE | AI | 0310 | A | L | L | 01 a 00 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0205 | A | BT | L | 2 ha 35 a 00 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0217 | A | P | L | 56 a 00 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0230 | A | P | L | 88 a 48 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0231 | A | P | L | 16 a 31 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0232 | A | BT | L | 06 a 20 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0233 | A | P | L | 60 a 40 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0234 | A | T | L | 26 a 77 ca | ||
MAROT-NORD | AS | 0390 | J | A | VI | L | 13 a 00 ca | |
MAROT-NORD | AS | 0390 | K | A | P | L | 08 a 70 ca | |
MAROT-NORD | AS | 0392 | A | P | L | 2 ha 21 a 33 ca | ||
MATHALY | AT | 0040 | J | A | VI | L | 68 a 75 ca | |
MATHALY | AT | 0040 | K | A | T | L | 06 a 84 ca | |
SERRESECHE-SUD | AT | 0041 | A | VI | L | 29 a 33 ca | ||
LE FRAISSE-HAUT | AW | 0331 | A | VI | L | 03 a 60 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0039 | A | L | L | 07 a 82 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0040 | K | A | VI | L | 43 a 95 ca | |
CURBOURCET | EH | 0040 | A | P | L | 88 a 75 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0040 | A | P | L | 20 a 00 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0041 | A | A | VE | L | 32 a 97 ca | |
CURBOURCET | EH | 0041 | BJ | A | VI | L | 39 a 00 ca | |
CURBOURCET | EH | 0041 | BK | A | VE | L | 14 a 50 ca | |
CURBOURCET | EH | 0041 | CJ | A | VI | L | 10 a 00 ca | |
CURBOURCET | EH | 0041 | CK | A | T | L | 12 a 99 ca | |
POUTAGET | EH | 0058 | J | A | VI | L | 35 a 85 ca | |
POUTAGET | EH | 0058 | K | A | T | L | 05 a 00 ca | |
POUTAGET | EH | 0060 | J | A | VI | L | 09 a 65 ca | |
POUTAGET | EH | 0060 | K | A | T | L | 05 a 00 ca | |
POUTAGET | EH | 0061 | J | A | VI | L | 14 a 90 ca | |
POUTAGET | EH | 0061 | K | A | T | L | 05 a 00 ca | |
POUTAGET | EH | 0062 | A | A | VI | L | 18 a 64 ca | |
POUTAGET | EH | 0062 | B | A | VE | L | 16 a 58 ca | |
POUTAGET | EH | 0063 | J | A | VE | L | 30 a 00 ca | |
POUTAGET | EH | 0063 | K | A | P | L | 20 a 77 ca | |
2573 RTE DE DETOURS | EH | 0064 | A | S | L | 15 a 40 ca | ||
POUTAGET | EH | 0065 | J | A | VI | L | 40 a 00 ca | |
POUTAGET | EH | 0065 | K | A | T | L | 09 a 03 ca | |
POUTAGET | EH | 0066 | A | P | L | 31 a 85 ca | ||
POUTAGET | EH | 0067 | A | VI | L | 36 a 92 ca | ||
2525 RTE DE DETOURS | EH | 0068 | A | A | P | L | 67 a 12 ca | |
DELBREL | EH | 0079 | J | A | VI | L | 05 a 18 ca | |
DELBREL | EH | 0079 | K | A | T | L | 02 a 00 ca | |
DELBREL | EH | 0080 | A | T | L | 33 a 04 ca | ||
DELBREL | EH | 0081 | J | A | VI | L | 08 a 30 ca | |
DELBREL | EH | 0081 | K | A | T | L | 02 a 00 ca | |
DELBREL | EH | 0086 | A | P | L | 32 a 39 ca | ||
DELBREL | EH | 0087 | J | A | T | L | 06 a 00 ca | |
DELBREL | EH | 0087 | K | A | VI | L | 59 a 79 ca | |
DELBREL | EH | 0088 | A | BT | L | 1 ha 78 a 50 ca | ||
DELBREL | EH | 0089 | A | BT | L | 33 a 12 ca | ||
DELBREL | EH | 0118 | A | VI | L | 69 a 71 ca | ||
DELBREL | EH | 0119 | A | VI | L | 32 a 81 ca | ||
DELBREL | EH | 0120 | A | VI | L | 45 a 56 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0267 | A | VE | L | 37 a 25 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0268 | A | VE | L | 36 a 16 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0269 | A | VE | L | 35 a 91 ca | ||
CURBOURCET | EH | 0271 | AJ | A | VE | L | 67 a 67 ca | |
CURBOURCET | EH | 0271 | AK | A | VI | L | 17 a 70 ca | |
CURBOURCET | EH | 0271 | AL | A | VI | L | 1 ha 00 a 75 ca | |
CURBOURCET | EH | 0271 | BJ | A | VE | L | 10 a 00 ca | |
CURBOURCET | EH | 0271 | BK | A | VE | L | 19 a 76 ca | |
CURBOURCET | EH | 0271 | CJ | A | VE | L | 10 a 00 ca | |
CURBOURCET | EH | 0271 | CK | A | VE | L | 37 a 56 ca | |
DELBREL | EH | 0273 | A | VI | L | 09 a 56 ca | ||
DELBREL | EH | 0275 | A | VI | L | 21 a 17 ca | ||
DELBREL | EH | 0276 | A | T | L | 00 a 08 ca | ||
DELBREL | EH | 0279 | J | A | VI | L | 35 a 00 ca | |
DELBREL | EH | 0279 | K | A | T | L | 05 a 22 ca | |
CURBOURCET | EH | 0287 | A | VE | L | 15 a 80 ca | ||
DELBREL | EH | 0322 | J | A | VI | L | 13 a 85 ca | |
DELBREL | EH | 0322 | K | A | T | L | 02 a 00 ca | |
Total | 32 ha 70 a 15 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAINT-PAUL-D'ESPIS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERVAISES | B | 0199 | A | VI | L | 53 a 45 ca | ||
GERVAISES | B | 0200 | A | VI | L | 15 a 97 ca | ||
GERVAISES | B | 1580 | A | BT | L | 02 a 56 ca | ||
Total | 71 a 98 ca |