Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/07/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées : Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Gers
Commune : PAUILHAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A FRACHINET | B | 0332 | A | T | L | 1 ha 33 a 30 ca | ||
A FRACHINET | B | 0338 | A | J | L | 13 a 09 ca | ||
A FRACHINET | B | 0496 | A | T | L | 56 a 71 ca | ||
A FRACHINET | B | 0497 | A | T | L | 1 ha 04 a 04 ca | ||
A FRACHINET | B | 0499 | A | T | L | 03 a 02 ca | ||
A FRACHINET | B | 0500 | A | T | L | 36 a 52 ca | ||
A FRACHINET | B | 0501 | A | T | L | 54 a 91 ca | ||
A FRACHINET | B | 0502 | A | T | L | 63 a 45 ca | ||
A FRACHINET | B | 0503 | A | T | L | 23 a 01 ca | ||
A FRACHINET | B | 0503 | A | T | L | 02 a 00 ca | ||
A FRACHINET | B | 0505 | A | T | L | 01 a 19 ca | ||
A FRACHINET | B | 0509 | A | T | L | 02 a 39 ca | ||
A FRACHINET | B | 0510 | A | T | L | 36 a 20 ca | ||
A FRACHINET | B | 0517 | A | T | L | 13 a 87 ca | ||
A FRACHINET | B | 0517 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
A FRACHINET | B | 0519 | A | T | L | 71 a 93 ca | ||
A FRACHINET | B | 0519 | A | T | L | 06 a 00 ca | ||
A FRACHINET | B | 0520 | A | T | L | 70 a 47 ca | ||
A FRACHINET | B | 0642 | A | T | L | 19 a 98 ca | ||
Total | 7 ha 17 a 08 ca |
Département : Gers
Commune : REJAUMONT
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A BARTHE | A | 0001 | A | T | L | 36 a 70 ca | ||
A BARTHE | A | 0001 | A | T | L | 08 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0001 | A | T | L | 03 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0002 | A | T | L | 35 a 36 ca | ||
A BARTHE | A | 0002 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0003 | A | T | L | 27 a 60 ca | ||
A BARTHE | A | 0003 | A | T | L | 03 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0009 | A | T | L | 88 a 50 ca | ||
A BARTHE | A | 0009 | A | T | L | 06 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0010 | A | T | L | 18 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0011 | A | T | L | 19 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0011 | A | T | L | 10 a 00 ca | ||
A BARTHE | A | 0012 | A | T | L | 24 a 12 ca | ||
A BARTHE | A | 0012 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
Total | 2 ha 89 a 28 ca |
Département : Gers
Commune : SAINTE-RADEGONDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU POTEAU | A | 0007 | A | T | L | 50 a 29 ca | ||
AU POTEAU | A | 0009 | A | T | L | 34 a 23 ca | ||
AU POTEAU | A | 0010 | A | T | L | 3 ha 22 a 60 ca | ||
AU POTEAU | A | 0011 | A | T | L | 99 a 62 ca | ||
AU POTEAU | A | 0012 | A | T | L | 51 a 80 ca | ||
AU POTEAU | A | 0013 | A | T | L | 88 a 51 ca | ||
AU POTEAU | A | 0013 | A | T | L | 08 a 00 ca | ||
AU POTEAU | A | 0014 | A | T | L | 25 a 14 ca | ||
AU POTEAU | A | 0015 | A | T | L | 42 a 77 ca | ||
A COUE | A | 0101 | A | T | L | 2 ha 18 a 34 ca | ||
A COUE | A | 0101 | A | T | L | 08 a 00 ca | ||
A COUE | A | 0102 | A | T | L | 1 ha 75 a 69 ca | ||
A COUE | A | 0103 | A | T | L | 90 a 62 ca | ||
A COUE | A | 0103 | A | T | L | 04 a 00 ca | ||
A COUE | A | 0104 | A | T | L | 1 ha 05 a 40 ca | ||
A COUE | A | 0105 | J | A | T | L | 2 ha 19 a 45 ca | |
A COUE | A | 0105 | A | T | L | 2 ha 02 a 46 ca | ||
A COUE | A | 0105 | A | T | L | 17 a 00 ca | ||
0209 RTE DU CHATEAU D'EAU | A | 0106 | A | S | L | 27 a 22 ca | ||
A COUE | A | 0107 | A | A | L | L | 21 a 40 ca | |
A COUE | A | 0107 | B | A | S | L | 09 a 60 ca | |
A COUE | A | 0109 | A | T | L | 3 ha 24 a 59 ca | ||
A COUE | A | 0110 | A | T | L | 60 a 76 ca | ||
A COUE | A | 0110 | A | T | L | 13 a 00 ca | ||
A COUE | A | 0111 | A | T | L | 35 a 87 ca | ||
A COUE | A | 0111 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
A COUE | A | 0112 | A | T | L | 38 a 77 ca | ||
A COUE | A | 0112 | A | T | L | 07 a 00 ca | ||
A COUE | A | 0113 | A | T | L | 55 a 61 ca | ||
A COUE | A | 0114 | A | T | L | 1 ha 18 a 65 ca | ||
A COUE | A | 0114 | A | T | L | 09 a 00 ca | ||
A COUE | A | 0115 | A | T | L | 1 ha 05 a 63 ca | ||
A COUE | A | 0116 | A | T | L | 1 ha 18 a 48 ca | ||
A COUE | A | 0116 | A | T | L | 09 a 00 ca | ||
A COUE | A | 0117 | A | J | L | 07 a 61 ca | ||
AU POTEAU | A | 0123 | A | T | L | 40 a 76 ca | ||
A COUE | A | 0127 | A | T | L | 1 ha 68 a 96 ca | ||
A COUE | A | 0127 | A | T | L | 10 a 00 ca | ||
A MOUSTEOU | D | 0076 | A | T | L | 53 a 26 ca | ||
A MOUSTEOU | D | 0076 | A | T | L | 08 a 00 ca | ||
A MOUSTEOU | D | 0398 | A | T | L | 1 ha 14 a 90 ca | ||
A MOUSTEOU | D | 0398 | A | T | L | 09 a 00 ca | ||
A MOUSTEOU | D | 0399 | A | T | L | 01 a 06 ca | ||
A MOUSTEOU | D | 0400 | A | T | L | 02 a 32 ca | ||
A MOUSTEOU | D | 0402 | A | T | L | 00 a 96 ca | ||
LE TUKO | E | 0175 | A | T | L | 82 a 10 ca | ||
LE TUKO | E | 0175 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
LE TUKO | E | 0176 | A | T | L | 2 ha 59 a 27 ca | ||
LE TUKO | E | 0176 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
LE TUKO | E | 0177 | A | T | L | 46 a 20 ca | ||
LE TUKO | E | 0177 | A | T | L | 30 a 00 ca | ||
LE TUKO | E | 0178 | A | T | L | 68 a 25 ca | ||
LE TUKO | E | 0178 | A | T | L | 03 a 00 ca | ||
LE TUKO | E | 0179 | A | T | L | 28 a 80 ca | ||
LE TUKO | E | 0180 | A | T | L | 27 a 58 ca | ||
LE TUKO | E | 0181 | A | T | L | 1 ha 16 a 17 ca | ||
LE TUKO | E | 0181 | A | T | L | 04 a 00 ca | ||
BARTHE | E | 0260 | A | T | L | 16 a 60 ca | ||
BARTHE | E | 0261 | A | T | L | 02 a 73 ca | ||
BARTHE | E | 0262 | A | T | L | 11 a 55 ca | ||
BARTHE | E | 0262 | A | T | L | 04 a 00 ca | ||
BARTHE | E | 0263 | A | T | L | 21 a 23 ca | ||
BARTHE | E | 0263 | A | T | L | 02 a 00 ca | ||
BARTHE | E | 0265 | A | T | L | 87 a 71 ca | ||
BARTHE | E | 0265 | A | T | L | 08 a 00 ca | ||
BARTHE | E | 0266 | A | T | L | 45 a 04 ca | ||
BARTHE | E | 0266 | A | T | L | 09 a 00 ca | ||
Total | 40 ha 23 a 56 ca |
Département : Gers
Commune : LA SAUVETAT
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA GARDE | AT | 0018 | A | T | L | 4 ha 88 a 95 ca | ||
LA GARDE | AT | 0018 | A | T | L | 09 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0020 | A | T | L | 1 ha 14 a 41 ca | ||
LA GARDE | AT | 0020 | A | T | L | 18 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0021 | A | T | L | 1 ha 09 a 29 ca | ||
LA GARDE | AT | 0022 | A | T | L | 2 ha 00 a 70 ca | ||
LA GARDE | AT | 0022 | A | T | L | 30 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0022 | A | T | L | 13 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0023 | A | BT | L | 32 a 99 ca | ||
LA GARDE | AT | 0025 | A | T | L | 56 a 19 ca | ||
LA GARDE | AT | 0025 | A | T | L | 04 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0026 | A | T | L | 78 a 65 ca | ||
LA GARDE | AT | 0026 | A | T | L | 31 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0026 | A | T | L | 30 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0027 | A | T | L | 82 a 65 ca | ||
CAILLAVETTE | AT | 0028 | A | T | L | 1 ha 01 a 80 ca | ||
CAILLAVETTE | AT | 0029 | A | T | L | 09 a 77 ca | ||
CAILLAVETTE | AT | 0029 | A | T | L | 03 a 00 ca | ||
CAILLAVETTE | AT | 0030 | A | T | L | 2 ha 50 a 10 ca | ||
CAILLAVETTE | AT | 0030 | A | T | L | 15 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0067 | A | BT | L | 41 a 22 ca | ||
LA GARDE | AT | 0068 | A | BT | L | 28 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0082 | J | A | T | L | 2 ha 23 a 34 ca | |
LA GARDE | AT | 0082 | A | T | L | 1 ha 00 a 58 ca | ||
LA GARDE | AT | 0082 | A | T | L | 60 a 00 ca | ||
LA GARDE | AT | 0082 | A | T | L | 19 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0043 | A | T | L | 1 ha 00 a 95 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0043 | A | T | L | 30 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0043 | A | T | L | 29 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0044 | A | T | L | 6 ha 66 a 75 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0044 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0045 | A | T | L | 1 ha 50 a 70 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0045 | A | T | L | 05 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0046 | A | T | L | 1 ha 00 a 70 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0046 | A | T | L | 84 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0047 | A | T | L | 2 ha 19 a 40 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0048 | A | BT | L | 31 a 37 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0050 | A | T | L | 96 a 75 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0051 | A | T | L | 55 a 60 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0052 | A | T | L | 1 ha 59 a 70 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0053 | A | T | L | 1 ha 69 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0054 | A | T | L | 75 a 90 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0054 | A | T | L | 24 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0055 | A | T | L | 37 a 10 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0055 | A | T | L | 11 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0056 | A | T | L | 86 a 48 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0057 | A | T | L | 87 a 09 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0058 | A | T | L | 88 a 63 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0059 | A | T | L | 28 a 74 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0060 | A | T | L | 1 ha 24 a 55 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0061 | A | T | L | 1 ha 75 a 50 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0061 | A | T | L | 06 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0062 | A | J | L | 05 a 98 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0063 | A | T | L | 37 a 53 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0064 | A | T | L | 21 a 80 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0064 | A | T | L | 12 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0065 | A | T | L | 15 a 02 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0065 | A | T | L | 03 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0065 | A | T | L | 03 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0066 | A | T | L | 1 ha 07 a 85 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0067 | A | BT | L | 20 a 89 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0068 | A | T | L | 50 a 25 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0068 | A | T | L | 08 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0069 | A | BT | L | 19 a 93 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0070 | A | T | L | 2 ha 22 a 35 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0071 | A | T | L | 1 ha 68 a 06 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0072 | A | T | L | 46 a 80 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0072 | A | T | L | 10 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0072 | A | T | L | 10 a 00 ca | ||
COUSSOULAT | AV | 0073 | A | T | L | 88 a 40 ca | ||
Total | 56 ha 50 a 41 ca |