Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 12/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Biens sur les Communes de BAGERT, TAURIGNAN-CASTET et BEDEILLE de 12 ha 87 a 76 ca. Ventes liées et indissosiables
Biens sur la Commune de BAGERT de 6 ha 94 a 11 ca :
Zone RNU.
Diverses parcelles en nature de prés, vignes, terres, landes et taillis simple.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pas de bâti. Bien loué sur une partie de la surface.
Biens sur la Commune de BEDEILLE de 2 ha 25 a 55 ca :
Zone RNU.
Diverses parcelles en nature de prés, terres et taillis simple.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pas de bâti. Bien loué sur une partie de la surface.
Biens sur la Commune de TAURIGNAN-CASTET de 3 ha 68 a 10 ca :
Zone non constructible de la Carte Communale.
Diverses parcelles en nature de prés, terres, taillis simple et landes.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pas de bâti. Bien loué sur une partie de la surface.
Département : Ariège
Commune : BAGERT
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTES DE ROQUEPINE | A | 0288 | RNU | T | O | 07 a 20 ca | ||
COSTES DE ROQUEPINE | A | 0290 | RNU | T | O | 45 a 52 ca | ||
BOSC DE LA FOUNT | A | 0318 | RNU | T | O | 16 a 50 ca | ||
BOSC DE LA FOUNT | A | 0446 | RNU | T | O | 19 a 65 ca | ||
BOSC DE LA FOUNT | A | 0447 | RNU | VI | O | 19 a 00 ca | ||
COSTES DE ROQUEPINE | A | 0485 | RNU | BT | O | 03 a 48 ca | ||
PLANES | A | 0490 | RNU | T | O | 93 a 22 ca | ||
RUERE | B | 0123 | RNU | L | L | 02 a 05 ca | ||
RUERE | B | 0133 | RNU | L | L | 04 a 18 ca | ||
HOUGASSETTE | B | 0161 | RNU | L | O | 15 a 25 ca | ||
HOUGASSETTE | B | 0163 | RNU | P | L | 19 a 48 ca | ||
GARRABET | B | 0252 | RNU | L | O | 42 a 00 ca | ||
GARRABET | B | 0254 | RNU | BT | O | 09 a 10 ca | ||
HOUGASSETTE | B | 0390 | RNU | T | O | 18 a 86 ca | ||
HOUGASSETTE | B | 0400 | RNU | P | O | 66 a 13 ca | ||
CLAUZET | B | 0442 | RNU | T | O | 09 a 51 ca | ||
CLAUZET | B | 0444 | RNU | P | O | 15 a 93 ca | ||
CLAUZET | B | 0474 | RNU | P | O | 94 a 60 ca | ||
BURGAT | B | 0482 | RNU | P | O | 18 a 12 ca | ||
BURGAT | B | 0502 | RNU | P | O | 35 a 70 ca | ||
BURGAT | B | 0533 | RNU | P | O | 23 a 58 ca | ||
BURGAT | B | 0534 | RNU | P | O | 24 a 63 ca | ||
BURGAT | B | 0536 | RNU | P | O | 30 a 80 ca | ||
BURGAT | B | 0538 | RNU | P | O | 36 a 10 ca | ||
BAGERT | B | 0643 | RNU | T | O | 01 a 58 ca | ||
BAGERT | B | 0648 | RNU | T | O | 02 a 02 ca | ||
BAGERT | B | 0652 | RNU | T | O | 05 a 76 ca | ||
BAGERT | B | 0666 | RNU | T | O | 06 a 46 ca | ||
BURGAT | B | 0692 | RNU | P | O | 07 a 70 ca | ||
Total | 6 ha 94 a 11 ca |
Département : Ariège
Commune : BEDEILLE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESSEDES | B | 0092 | RNU | T | O | 39 a 95 ca | ||
QUERE DE SOUMET | B | 0147 | RNU | T | O | 16 a 90 ca | ||
LA CROUX | B | 0340 | RNU | T | O | 08 a 05 ca | ||
LA CROUX | B | 0341 | RNU | T | O | 28 a 55 ca | ||
CLAOU | B | 0360 | RNU | T | O | 19 a 20 ca | ||
CLAOU | B | 0361 | RNU | T | O | 10 a 10 ca | ||
FAILLADES | B | 0473 | RNU | BT | L | 02 a 75 ca | ||
FAILLADES | B | 0474 | RNU | P | L | 09 a 90 ca | ||
FAILLADES | B | 0475 | RNU | BT | L | 21 a 70 ca | ||
FAILLADES | B | 0477 | RNU | T | L | 34 a 70 ca | ||
FAILLADES | B | 0478 | RNU | BT | L | 15 a 75 ca | ||
FAILLADES | B | 0484 | RNU | T | O | 09 a 20 ca | ||
FAILLADES | B | 0495 | RNU | T | O | 08 a 80 ca | ||
Total | 2 ha 25 a 55 ca |
Département : Ariège
Commune : TAURIGNAN-CASTET
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES ANDREOUS | A | 0060 | CN | T | O | 06 a 25 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0061 | CN | P | O | 08 a 50 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0062 | CN | P | O | 30 a 50 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0066 | CN | P | O | 23 a 25 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0077 | CN | P | O | 19 a 40 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0078 | CN | P | O | 59 a 40 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0079 | CN | P | O | 13 a 80 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0080 | CN | T | O | 19 a 80 ca | ||
LES ANDREOUS | A | 0081 | CN | P | O | 37 a 40 ca | ||
RIOU NER | A | 0168 | CN | BT | L | 05 a 45 ca | ||
LES BERNADOLES | A | 0243 | CN | L | O | 17 a 50 ca | ||
LES BERNADOLES | A | 0244 | CN | T | O | 29 a 90 ca | ||
LES BERNADOLES | A | 0245 | CN | P | O | 07 a 45 ca | ||
LES BERNADOLES | A | 0248 | CN | BT | O | 09 a 05 ca | ||
RIOU NER | A | 0300 | CN | L | L | 00 a 75 ca | ||
LES BERNADOLES | A | 0301 | A | CN | P | O | 06 a 00 ca | |
LES BERNADOLES | A | 0301 | B | CN | T | O | 22 a 05 ca | |
LES BERNADOLES | A | 0301 | C | CN | L | O | 11 a 80 ca | |
LES BERNADOLES | A | 0302 | A | CN | P | O | 06 a 00 ca | |
LES BERNADOLES | A | 0302 | B | CN | T | O | 22 a 05 ca | |
LES BERNADOLES | A | 0302 | C | CN | L | O | 11 a 80 ca | |
Total | 3 ha 68 a 10 ca |