Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Le bien est situé en zones règlementées PAPI, PNA (Chiroptère, Lézard Occelé, Maculinéa) et Vulnérable Adour Garonne
Département : Tarn
Commune : PUYLAURENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAUSSAGUEL | E | 0127 | A | N | BT | O | 86 a 30 ca | |
NAUSSAGUEL | E | 0127 | B | A | T | O | 2 ha 07 a 30 ca | |
NAUSSAGUEL | E | 0128 | A | T | O | 60 a 60 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0129 | A | A | BT | O | 06 a 35 ca | |
NAUSSAGUEL | E | 0129 | B | A | T | O | 46 a 25 ca | |
NAUSSAGUEL | E | 0130 | A | A | BT | O | 27 a 10 ca | |
NAUSSAGUEL | E | 0130 | B | A | T | O | 1 ha 03 a 70 ca | |
NAUSSAGUEL | E | 0131 | A | T | O | 41 a 80 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0133 | A | T | O | 08 a 20 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0134 | A | T | O | 02 a 32 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0146 | A | T | O | 23 a 00 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0147 | A | BT | O | 64 a 30 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0148 | A | T | O | 43 a 30 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0149 | A | T | O | 1 ha 08 a 00 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0297 | A | T | O | 59 a 70 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0298 | A | CE | O | 07 a 59 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0299 | A | T | O | 42 a 50 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0300 | A | A | T | O | 41 a 50 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0300 | B | A | L | O | 20 a 38 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0300 | C | A | E | O | 13 a 42 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0301 | A | T | O | 96 a 30 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0302 | A | A | T | O | 13 a 00 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0302 | B | A | L | O | 09 a 00 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0302 | C | A | E | O | 08 a 00 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0303 | A | T | O | 88 a 20 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0304 | A | T | O | 04 a 16 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0305 | A | P | O | 47 a 60 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0308 | J | A | T | O | 2 ha 14 a 50 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0308 | K | A | T | O | 2 ha 14 a 50 ca | |
LA SILLARIE | E | 0309 | A | T | O | 1 ha 58 a 00 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0310 | A | T | O | 42 a 90 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0311 | A | T | O | 85 a 70 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0312 | A | T | O | 68 a 20 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0313 | A | T | O | 10 a 00 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0314 | A | T | O | 11 a 10 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0315 | A | T | O | 1 ha 62 a 90 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0316 | A | BT | O | 38 a 40 ca | ||
LA SILLARIE | E | 0317 | A | A | T | O | 28 a 50 ca | |
LA SILLARIE | E | 0317 | B | A | BT | O | 19 a 90 ca | |
LA SILLARIE | E | 0318 | A | T | O | 57 a 30 ca | ||
LA GATARIE BASSE | E | 0320 | A | BT | O | 23 a 40 ca | ||
BOSC ROUDIL | E | 0724 | A | A | T | O | 11 a 10 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0724 | B | A | L | O | 05 a 08 ca | |
BOSC ROUDIL | E | 0724 | C | A | E | O | 02 a 64 ca | |
NAUSSAGUEL | E | 0810 | A | T | O | 2 ha 64 a 72 ca | ||
NAUSSAGUEL | E | 0813 | A | T | O | 01 a 42 ca | ||
EN TOUNTY | ZD | 0001 | A | T | O | 57 a 60 ca | ||
Total | 27 ha 57 a 73 ca |
Département : Tarn
Commune : SAINT-GERMAIN-DES-PRES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOU TERME | ZA | 0005 | AJ | A | T | O | 3 ha 10 a 86 ca | |
LOU TERME | ZA | 0005 | AK | A | T | O | 1 ha 55 a 44 ca | |
LOU TERME | ZA | 0005 | B | A | L | O | 2 ha 01 a 35 ca | |
LOU TERME | ZA | 0005 | C | A | T | O | 1 ha 52 a 35 ca | |
LOU TERME | ZA | 0037 | A | T | O | 88 a 60 ca | ||
LOU TERME | ZA | 0038 | A | A | T | O | 1 ha 27 a 80 ca | |
LOU TERME | ZA | 0038 | B | A | BT | O | 1 ha 36 a 80 ca | |
Total | 11 ha 73 a 20 ca |