Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gers
Commune : COULOUME-MONDEBAT
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU BOIS DE BOUSSAS | C | 0614 | CN | BT | L | 97 a 96 ca | ||
AU BOIS DE BOUSSAS | C | 0850 | CN | BT | L | 16 ha 85 a 12 ca | ||
Total | 17 ha 83 a 08 ca |
Département : Gers
Commune : GAZAX-ET-BACCARISSE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRESTIAN | AC | 0025 | A | RNU | T | L | 11 ha 16 a 14 ca | |
CRESTIAN | AC | 0025 | B | RNU | L | L | 2 ha 82 a 67 ca | |
LA PAGUERE DU SARTOU | AD | 0018 | RNU | T | L | 1 ha 71 a 97 ca | ||
GUILLANNE | AD | 0037 | A | RNU | T | L | 1 ha 96 a 77 ca | |
GUILLANNE | AD | 0037 | B | RNU | T | L | 1 ha 24 a 82 ca | |
GUILLANNE | AD | 0037 | C | RNU | T | L | 1 ha 88 a 82 ca | |
GUILLANNE | AD | 0037 | D | RNU | P | L | 34 a 25 ca | |
GUILLANNE | AD | 0037 | E | RNU | P | L | 1 ha 77 a 30 ca | |
GUILLANNE | AD | 0037 | F | RNU | BT | L | 66 a 38 ca | |
GUILLANNE | AD | 0037 | G | RNU | T | L | 82 a 70 ca | |
GUILLANNE | AD | 0037 | H | RNU | L | L | 71 a 56 ca | |
SARTOU | AD | 0039 | RNU | T | L | 1 ha 24 a 76 ca | ||
SARTOU | AD | 0042 | AJ | RNU | T | L | 2 ha 31 a 49 ca | |
SARTOU | AD | 0042 | AK | RNU | T | L | 4 ha 62 a 99 ca | |
SARTOU | AD | 0042 | BK | RNU | P | L | 3 ha 17 a 51 ca | |
SARTOU | AD | 0042 | RNU | P | L | 1 ha 25 a 00 ca | ||
SARTOU | AD | 0042 | RNU | P | L | 1 ha 92 a 51 ca | ||
TRUCHEOUS | AM | 0024 | A | RNU | L | L | 1 ha 05 a 97 ca | |
TRUCHEOUS | AM | 0024 | B | RNU | T | L | 1 ha 37 a 63 ca | |
TRUCHEOUS | AM | 0024 | C | RNU | BT | L | 84 a 74 ca | |
TRUCHEOUS | AM | 0026 | RNU | T | L | 5 ha 60 a 01 ca | ||
MULE | AM | 0029 | AJ | RNU | T | L | 2 ha 49 a 93 ca | |
MULE | AM | 0029 | AK | RNU | T | L | 2 ha 49 a 94 ca | |
MULE | AM | 0029 | B | RNU | BT | L | 5 ha 23 a 34 ca | |
MULE | AM | 0029 | C | RNU | BT | L | 31 a 02 ca | |
LES TERMES | AM | 0033 | RNU | BT | L | 4 ha 93 a 42 ca | ||
LES TERMES | AM | 0041 | RNU | T | L | 2 ha 59 a 53 ca | ||
LES TERMES | AM | 0044 | RNU | T | L | 27 a 72 ca | ||
MULE | AM | 0054 | A | RNU | P | L | 75 a 94 ca | |
MULE | AM | 0054 | B | RNU | P | L | 36 a 74 ca | |
LES TERMES | AM | 0059 | A | RNU | BT | L | 41 a 21 ca | |
LES TERMES | AM | 0059 | B | RNU | T | L | 09 a 83 ca | |
LES TERMES | AM | 0061 | A | RNU | L | L | 71 a 62 ca | |
LES TERMES | AM | 0061 | B | RNU | T | L | 56 a 72 ca | |
Total | 69 ha 82 a 95 ca |
Département : Gers
Commune : LOUSLITGES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANONGE | B | 0008 | RNU | T | L | 2 ha 19 a 36 ca | ||
CANONGE | B | 0009 | RNU | P | L | 1 ha 30 a 48 ca | ||
CANONGE | B | 0010 | RNU | BT | L | 85 a 06 ca | ||
CANONGE | B | 0011 | RNU | BT | L | 2 ha 66 a 40 ca | ||
CANONGE | B | 0012 | RNU | BT | L | 61 a 45 ca | ||
CANONGE | B | 0013 | RNU | BT | L | 25 a 82 ca | ||
CANONGE | B | 0014 | RNU | BT | L | 86 a 66 ca | ||
CANONGE | B | 0016 | RNU | BT | L | 07 a 77 ca | ||
CANONGE | B | 0017 | RNU | BT | L | 1 ha 44 a 11 ca | ||
CANONGE | B | 0018 | RNU | BT | L | 2 ha 64 a 20 ca | ||
CANONGE | B | 0023 | RNU | BT | L | 99 a 67 ca | ||
CANONGE | B | 0024 | RNU | BT | L | 05 a 21 ca | ||
CANONGE | B | 0025 | RNU | L | L | 2 ha 33 a 87 ca | ||
CANONGE | B | 0026 | RNU | L | L | 58 a 36 ca | ||
CANONGE | B | 0027 | RNU | L | L | 35 a 41 ca | ||
LA BARTHE | B | 0098 | K | RNU | T | L | 1 ha 50 a 00 ca | |
LA BARTHE | B | 0098 | RNU | BT | L | 1 ha 00 a 00 ca | ||
LA BARTHE | B | 0098 | RNU | BT | L | 1 ha 87 a 13 ca | ||
COTE DE SIMON | B | 0099 | J | RNU | BT | L | 1 ha 87 a 40 ca | |
COTE DE SIMON | B | 0099 | RNU | T | L | 75 a 00 ca | ||
COTE DE SIMON | B | 0099 | RNU | T | L | 75 a 00 ca | ||
COTE DE SIMON | B | 0100 | RNU | BT | L | 08 a 72 ca | ||
COTE DE SIMON | B | 0101 | RNU | T | L | 45 a 00 ca | ||
COTE DE SIMON | B | 0101 | RNU | T | L | 95 a 08 ca | ||
PEYROUET | B | 0195 | RNU | L | L | 1 ha 23 a 91 ca | ||
PEYROUET | B | 0196 | RNU | BT | L | 29 a 85 ca | ||
PEYROUET | B | 0197 | RNU | L | L | 3 ha 50 a 20 ca | ||
PEYROUET | B | 0206 | RNU | T | L | 77 a 61 ca | ||
PEYROUET | B | 0207 | RNU | BT | L | 62 a 85 ca | ||
PEYROUET | B | 0226 | RNU | BT | L | 3 ha 04 a 28 ca | ||
Total | 35 ha 95 a 86 ca |