Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gard
Commune : UCHAUD
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEBIAN | AK | 0024 | A | A | T | L | 53 a 44 ca | |
BEBIAN | AK | 0024 | B | A | T | L | 66 a 02 ca | |
BEBIAN | AK | 0025 | A | T | L | 1 ha 51 a 19 ca | ||
BEBIAN | AK | 0034 | J | A | T | L | 10 a 00 ca | |
BEBIAN | AK | 0034 | K | A | T | L | 1 ha 20 a 17 ca | |
BEBIAN | AK | 0042 | A | T | L | 1 ha 71 a 65 ca | ||
BEBIAN | AK | 0043 | A | T | L | 43 a 54 ca | ||
BEBIAN | AK | 0044 | A | T | L | 76 a 49 ca | ||
PUECH RUSSE | AK | 0154 | A | T | L | 15 a 94 ca | ||
PUECH BRUN | AL | 0001 | A | A | T | L | 95 a 58 ca | |
PUECH BRUN | AL | 0001 | B | A | T | L | 1 ha 57 a 12 ca | |
PUECH BRUN | AL | 0001 | C | A | T | L | 10 a 57 ca | |
PUECH BRUN | AL | 0002 | A | T | L | 09 a 60 ca | ||
PUECH BRUN | AL | 0003 | A | T | L | 27 a 26 ca | ||
PUECH BRUN | AL | 0004 | A | T | L | 19 a 71 ca | ||
PUECH BRUN | AL | 0025 | J | A | T | L | 70 a 68 ca | |
PUECH BRUN | AL | 0025 | K | A | T | L | 66 a 70 ca | |
PUECH BRUN | AL | 0028 | A | A | T | L | 26 a 00 ca | |
PUECH BRUN | AL | 0028 | B | A | T | L | 05 a 81 ca | |
PUECH BRUN | AL | 0029 | A | T | L | 32 a 30 ca | ||
PRADE D UCHAUD | BB | 0009 | A | VI | L | 91 a 81 ca | ||
PRADE D UCHAUD | BB | 0011 | A | A | VI | L | 80 a 43 ca | |
PRADE D UCHAUD | BB | 0011 | B | A | VI | L | 24 a 97 ca | |
Total | 14 ha 26 a 98 ca |
Département : Gard
Commune : VESTRIC-ET-CANDIAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAU PLANE | AA | 0035 | A | T | L | 44 a 64 ca | ||
CROS DE LA RENE | AB | 0043 | A | T | L | 69 a 77 ca | ||
CROS DE LA RENE | AB | 0044 | A | A | T | L | 57 a 65 ca | |
CROS DE LA RENE | AB | 0044 | B | A | T | L | 13 a 98 ca | |
Total | 1 ha 86 a 04 ca |