Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 20/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Gard
Commune : BOUCOIRAN-ET-NOZIERES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANGUIGNOL | A | 0211 | CN | B | L | 21 a 50 ca | ||
SANGUIGNOL | A | 0218 | CN | B | L | 17 a 10 ca | ||
SANGUIGNOL | A | 0224 | CN | B | L | 06 a 86 ca | ||
LES BOURNAS | A | 0244 | CN | B | L | 18 a 98 ca | ||
LES BOURNAS | A | 0262 | CN | B | L | 10 a 38 ca | ||
LES BOURNAS | A | 0270 | CN | B | L | 20 a 88 ca | ||
LES BOURNAS | A | 0277 | CN | B | L | 43 a 60 ca | ||
LES BOURNAS | A | 0279 | CN | B | L | 58 a 82 ca | ||
MALAFOSSE | A | 0345 | CN | B | L | 68 a 88 ca | ||
MALAFOSSE | A | 0348 | CN | B | L | 11 a 02 ca | ||
MALAFOSSE | A | 0355 | CN | B | L | 29 a 04 ca | ||
MALAFOSSE | A | 0364 | CN | B | L | 1 ha 48 a 52 ca | ||
MALAFOSSE | A | 0372 | CN | B | L | 10 a 64 ca | ||
MALAFOSSE | A | 0379 | CN | B | L | 50 a 16 ca | ||
COMBE JULIANE | A | 0433 | CN | B | L | 67 a 15 ca | ||
LE GRAND RANG | A | 0460 | CN | B | L | 70 a 72 ca | ||
LES BOURGADES | A | 0578 | CN | B | L | 40 a 27 ca | ||
SERRE DE LA BORIE | A | 0667 | CN | B | L | 43 a 83 ca | ||
LES COMBES | A | 0688 | RNU | S | L | 00 a 11 ca | ||
LES COMBES | A | 0689 | CN | B | L | 31 a 25 ca | ||
AU TRAVES DES AVAUX | A | 0716 | CN | B | L | 18 a 80 ca | ||
AU TRAVES DES AVAUX | A | 0720 | CN | B | L | 12 a 72 ca | ||
AU TRAVES DES AVAUX | A | 0738 | CN | B | L | 1 ha 16 a 83 ca | ||
BOULNADARES | A | 0762 | CN | B | L | 37 a 62 ca | ||
BOULNADARES | A | 0769 | CN | B | L | 21 a 00 ca | ||
LA COURDILLE | A | 0793 | CN | B | L | 71 a 17 ca | ||
LA COURDILLE | A | 0800 | CN | B | L | 15 a 71 ca | ||
LES PAUSES | A | 0820 | J | CN | B | L | 1 ha 14 a 86 ca | |
LES PAUSES | A | 0820 | K | CN | B | L | 3 ha 44 a 61 ca | |
COMBE DE BEAUREGARD | A | 0835 | CN | B | L | 27 a 39 ca | ||
COMBE DE BEAUREGARD | A | 0836 | CN | B | L | 15 a 43 ca | ||
COMBE DE BEAUREGARD | A | 0845 | CN | B | L | 14 a 16 ca | ||
COMBE DE BEAUREGARD | A | 0852 | CN | B | L | 04 a 36 ca | ||
COMBE DE BEAUREGARD | A | 0853 | CN | B | L | 24 a 06 ca | ||
COMBE DE BEAUREGARD | A | 0875 | CN | B | L | 33 a 10 ca | ||
LES PAILLACIERS | A | 0899 | CN | B | L | 47 a 27 ca | ||
LES RENOUARDS | A | 0945 | CN | B | L | 22 a 86 ca | ||
LE CADE | B | 0037 | RNU | B | L | 13 a 12 ca | ||
LE CADE | B | 0044 | RNU | B | L | 14 a 28 ca | ||
LE CADE | B | 0052 | RNU | B | L | 14 a 50 ca | ||
LE CADE | B | 0073 | RNU | B | L | 13 a 21 ca | ||
LE CADE | B | 0096 | RNU | B | L | 12 a 49 ca | ||
LES TROIS CANTONS | B | 0446 | CN | B | L | 00 a 86 ca | ||
LES TROIS CANTONS | B | 0447 | CN | B | L | 17 a 81 ca | ||
LES PLANTADES | B | 0572 | CN | T | O | 49 a 02 ca | ||
LES PLANTADES | B | 0575 | CN | T | O | 05 a 32 ca | ||
POUVARET | B | 0776 | RNU | B | O | 14 a 46 ca | ||
POUVARET | B | 0777 | A | CN | T | O | 2 ha 78 a 51 ca | |
POUVARET | B | 0777 | B | CN | T | O | 22 a 99 ca | |
POUVARET | B | 0778 | A | CN | T | O | 17 a 12 ca | |
POUVARET | B | 0778 | B | CN | T | O | 03 a 63 ca | |
POUVARET | B | 0786 | CN | T | O | 19 a 43 ca | ||
POUVARET | B | 0787 | CN | T | O | 09 a 12 ca | ||
POUVARET | B | 0798 | CN | T | O | 51 a 87 ca | ||
POUVARET | B | 0799 | CN | T | O | 14 a 96 ca | ||
POUVARET | B | 0803 | A | CN | L | O | 13 a 59 ca | |
POUVARET | B | 0803 | B | CN | T | O | 04 a 47 ca | |
POUVARET | B | 0804 | A | CN | T | O | 09 a 48 ca | |
POUVARET | B | 0804 | B | CN | T | O | 08 a 43 ca | |
LES APALUDS | B | 0847 | CN | T | O | 21 a 12 ca | ||
LES APALUDS | B | 0925 | CN | T | O | 02 a 42 ca | ||
POUVARET | B | 1668 | CN | T | O | 1 ha 41 a 25 ca | ||
LA PARADE | C | 0256 | CN | L | O | 15 a 61 ca | ||
LA PARADE | C | 0266 | CN | L | O | 06 a 00 ca | ||
LA PARADE | C | 0286 | CN | L | O | 05 a 88 ca | ||
LA PARADE | C | 0307 | CN | L | O | 46 a 74 ca | ||
LA LONNE | C | 0523 | CN | L | O | 00 a 09 ca | ||
MEJANET | C | 0590 | A | CN | T | O | 14 a 92 ca | |
MEJANET | C | 0590 | B | CN | L | O | 07 a 33 ca | |
MEJANET | C | 0591 | A | CN | T | O | 21 a 18 ca | |
MEJANET | C | 0591 | B | CN | L | O | 07 a 54 ca | |
MEJANET | C | 0592 | A | CN | T | O | 44 a 43 ca | |
MEJANET | C | 0592 | B | CN | L | O | 04 a 63 ca | |
PETIT MEJANET | C | 0689 | CN | T | O | 52 a 06 ca | ||
PETIT MEJANET | C | 0690 | CN | T | O | 17 a 13 ca | ||
Total | 27 ha 28 a 66 ca |
Département : Gard
Commune : BRIGNON
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MOUTAS | E | 0816 | RNU | L | O | 06 a 00 ca | ||
Total | 06 a 00 ca |
Département : Gard
Commune : CRUVIERS-LASCOURS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUELS ET POUVARELS | A | 0686 | N | L | O | 07 a 40 ca | ||
BRUELS ET POUVARELS | A | 0687 | N | L | O | 68 a 20 ca | ||
Total | 75 a 60 ca |
Département : Gard
Commune : SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP VIVIERS | B | 0615 | RNU | T | O | 1 ha 71 a 00 ca | ||
CAMP VIVIERS | B | 0616 | RNU | T | O | 1 ha 39 a 43 ca | ||
Total | 3 ha 10 a 43 ca |