Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 26/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aveyron
Commune : BRUSQUE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPOMIGOU | E | 0187 | N | L | L | 1 ha 29 a 45 ca | ||
| CAMPOMIGOU | E | 0188 | N | BF | L | 13 a 05 ca | ||
| CARRAYS | E | 0189 | N | BF | L | 15 a 17 ca | ||
| CARRAYS | E | 0190 | N | BF | L | 42 a 59 ca | ||
| CARRAYS | E | 0191 | N | BS | O | 10 a 00 ca | ||
| CARRAYS | E | 0191 | N | BS | L | 4 ha 19 a 95 ca | ||
| CARRAYS | E | 0192 | N | T | O | 25 a 15 ca | ||
| CARRAYS | E | 0193 | N | BF | O | 15 a 72 ca | ||
| CARRAYS | E | 0193 | N | BF | L | 28 a 00 ca | ||
| CARRAYS | E | 0194 | N | T | O | 52 a 71 ca | ||
| CARRAYS | E | 0195 | N | BP | L | 10 a 20 ca | ||
| CARRAYS | E | 0196 | N | T | O | 12 a 78 ca | ||
| CARRAYS | E | 0197 | N | L | O | 29 a 30 ca | ||
| CARRAYS | E | 0197 | N | L | L | 46 a 56 ca | ||
| CARRAYS | E | 0198 | J | N | T | O | 92 a 14 ca | |
| CARRAYS | E | 0198 | K | N | T | O | 92 a 13 ca | |
| CARRAYS | E | 0199 | N | T | O | 23 a 00 ca | ||
| CARRAYS | E | 0199 | N | T | L | 03 a 60 ca | ||
| CARRAYS | E | 0200 | N | BF | O | 07 a 20 ca | ||
| CARRAYS | E | 0200 | N | BF | L | 20 a 50 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0201 | N | L | O | 06 a 20 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0202 | J | N | T | O | 32 a 10 ca | |
| CAMBIAS | E | 0202 | K | N | T | O | 28 a 00 ca | |
| CAMBIAS | E | 0202 | K | N | T | L | 04 a 10 ca | |
| CAMBIAS | E | 0203 | N | BS | O | 04 a 00 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0203 | N | BS | L | 05 a 60 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0204 | J | N | S | L | 02 a 00 ca | |
| CAMBIAS | E | 0204 | K | N | L | L | 11 a 90 ca | |
| CAMBIAS | E | 0205 | J | N | T | O | 53 a 45 ca | |
| CAMBIAS | E | 0205 | K | N | T | O | 37 a 89 ca | |
| CAMBIAS | E | 0205 | K | N | T | L | 15 a 56 ca | |
| CAMBIAS | E | 0205 | L | N | S | L | 08 a 00 ca | |
| CAMBIAS | E | 0206 | J | N | S | L | 06 a 00 ca | |
| CAMBIAS | E | 0206 | K | N | BS | L | 19 a 40 ca | |
| CAMBIAS | E | 0207 | N | BF | L | 22 a 40 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0208 | N | T | L | 08 a 20 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0209 | J | N | P | O | 94 a 70 ca | |
| CAMBIAS | E | 0209 | K | N | P | O | 61 a 00 ca | |
| CAMBIAS | E | 0209 | K | N | P | L | 33 a 70 ca | |
| CAMBIAS | E | 0210 | N | L | O | 17 a 00 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0210 | N | L | L | 12 a 10 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0211 | N | BS | O | 09 a 80 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0211 | N | BS | L | 09 a 60 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0212 | N | BP | O | 04 a 90 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0212 | N | BP | L | 04 a 66 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0213 | N | BF | L | 01 a 21 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0215 | N | BT | L | 14 a 80 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0216 | N | L | O | 70 a 00 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0216 | N | L | L | 21 a 20 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0217 | N | BF | L | 17 a 70 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0218 | J | N | T | O | 1 ha 48 a 30 ca | |
| CAMBIAS | E | 0218 | K | N | T | O | 1 ha 48 a 30 ca | |
| CAMBIAS | E | 0219 | N | E | L | 19 a 51 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0220 | N | BS | L | 1 ha 93 a 40 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0221 | N | BF | L | 24 a 60 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0222 | N | BF | L | 18 a 00 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0223 | N | BF | L | 23 a 80 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0224 | J | N | S | L | 02 a 00 ca | |
| CAMBIAS | E | 0224 | K | N | VE | L | 44 a 50 ca | |
| CAMBIAS | E | 0225 | N | L | L | 15 a 00 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0229 | J | N | T | O | 2 ha 71 a 74 ca | |
| CAMBIAS | E | 0229 | K | N | T | O | 10 a 06 ca | |
| CAMBIAS | E | 0229 | K | N | T | L | 57 a 87 ca | |
| CAMBIAS | E | 0229 | L | N | T | L | 67 a 93 ca | |
| CAMBIAS | E | 0230 | N | BF | L | 40 a 70 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0231 | N | L | L | 40 a 40 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0232 | N | BF | L | 25 a 40 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0233 | J | N | T | O | 42 a 95 ca | |
| CAMBIAS | E | 0233 | K | N | T | O | 23 a 00 ca | |
| CAMBIAS | E | 0233 | K | N | T | L | 19 a 95 ca | |
| CAMBIAS | E | 0234 | N | BF | L | 09 a 80 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0235 | N | L | O | 05 a 86 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0236 | N | L | L | 26 a 90 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0237 | N | VE | L | 36 a 80 ca | ||
| MEJANEL | E | 0243 | N | BS | L | 71 a 30 ca | ||
| MEJANEL | E | 0244 | N | BS | L | 3 ha 67 a 80 ca | ||
| MEJANEL | E | 0245 | N | BF | L | 94 a 10 ca | ||
| Total | 35 ha 76 a 34 ca | |||||||
Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 26/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aveyron
Commune : BRUSQUE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIAS | E | 0214 | N | S | L | 00 a 99 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0226 | N | S | L | 28 a 35 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0227 | N | S | L | 01 a 50 ca | ||
| CAMBIAS | E | 0228 | N | S | L | 14 a 57 ca | ||
| Total | 45 a 41 ca | |||||||
Retour