Commune de FAJOLLES
Département du Tarn-et-Garonne(82)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 03/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : FAJOLLES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGNE GRANDE | A | 0161 | A | T | L | 60 a 30 ca | ||
| CHALAMINAIRE | A | 0242 | A | P | L | 24 a 44 ca | ||
| CAGNARDE | A | 0351 | A | T | L | 81 a 50 ca | ||
| CAGNARDE | A | 0361 | A | T | L | 50 a 00 ca | ||
| CAGNARDE | A | 0362 | A | T | L | 1 ha 47 a 90 ca | ||
| CAGNARDE | A | 0364 | A | T | L | 22 a 70 ca | ||
| CAGNARDE | A | 0365 | A | T | L | 20 a 00 ca | ||
| LA GARRIGUE | A | 0385 | A | T | L | 51 a 00 ca | ||
| LA GARRIGUE | A | 0386 | A | T | L | 73 a 85 ca | ||
| LA GARRIGUE | A | 0387 | A | T | L | 17 a 10 ca | ||
| LA GARRIGUE | A | 0401 | A | T | L | 1 ha 23 a 30 ca | ||
| LA GARRIGUE | A | 0412 | A | T | L | 62 a 50 ca | ||
| LA GARRIGUE | A | 0421 | A | T | L | 92 a 00 ca | ||
| LA HAGINAIRE | C | 0016 | A | T | L | 09 a 50 ca | ||
| LA HAGINAIRE | C | 0017 | A | T | L | 31 a 45 ca | ||
| LA HAGINAIRE | C | 0018 | A | T | L | 50 a 40 ca | ||
| LA HAGINAIRE | C | 0019 | A | T | L | 61 a 30 ca | ||
| LA PLAINE BASSE | C | 0054 | A | T | L | 73 a 90 ca | ||
| LA PLAINE BASSE | C | 0058 | A | T | L | 50 a 75 ca | ||
| LA PLAINE BASSE | C | 0059 | A | T | L | 49 a 50 ca | ||
| LA PLAINE BASSE | C | 0060 | A | T | L | 1 ha 20 a 18 ca | ||
| LA PLAINE HAUTE | C | 0064 | A | T | L | 70 a 88 ca | ||
| LA PLAINE HAUTE | C | 0065 | A | T | L | 1 ha 03 a 60 ca | ||
| LA PLAINE HAUTE | C | 0070 | A | T | L | 2 ha 13 a 00 ca | ||
| LES PRADETS | C | 0208 | A | T | L | 31 a 20 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0229 | A | T | L | 08 a 00 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0231 | A | T | L | 59 a 80 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0232 | A | T | L | 08 a 60 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0233 | A | T | L | 03 a 50 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0234 | A | T | L | 12 a 25 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0235 | A | T | L | 58 a 61 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0236 | A | T | L | 75 a 65 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0239 | A | T | L | 96 a 45 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0240 | A | T | L | 30 a 00 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0242 | A | T | L | 38 a 70 ca | ||
| TRAQUERE BASSE | C | 0243 | A | T | L | 17 a 10 ca | ||
| TRAQUERE HAUTE | C | 0255 | A | T | L | 86 a 00 ca | ||
| TRAQUERE HAUTE | C | 0261 | A | T | L | 1 ha 05 a 05 ca | ||
| TRAQUERE HAUTE | C | 0262 | A | T | L | 28 a 50 ca | ||
| LE BALENT | C | 0274 | A | T | L | 1 ha 40 a 45 ca | ||
| LAS DOUSSARELLES | C | 0278 | A | T | L | 58 a 90 ca | ||
| LAS DOUSSARELLES | C | 0280 | A | T | L | 24 a 70 ca | ||
| RUELLE ROUGE | C | 0323 | A | S | L | 00 a 20 ca | ||
| RUELLE ROUGE | C | 0324 | A | T | L | 58 a 00 ca | ||
| RUELLE ROUGE | C | 0330 | A | T | L | 18 a 70 ca | ||
| Total | 26 ha 21 a 41 ca | |||||||
Retour