Commune de LACROISILLE
Département du Tarn(81)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Pour locations en COPP (du 1/01/2026 au 31/12/2026) : 1 COPP sur 7ha 14a 45ca et 1 COPP sur 8ha 33a 20ca.
Concernant les parcelles C 141-331-334-336-339-345 (7ha 14a 45ca) COPP pour stockage terres dans le cadre du projet autoroutier A69.
Le bien est situé en zones règlementées PNA (Chiroptère) et Vulnérable Adour Garonne.
Département : Tarn
Commune : LACROISILLE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0000 | A | T | L | 98 a 20 ca | ||
| SARROU ET LIMAQUET | C | 0117 | A | P | L | 04 a 00 ca | ||
| SARROU ET LIMAQUET | C | 0118 | A | P | L | 23 a 30 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0121 | A | P | L | 26 a 20 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0122 | A | P | L | 48 a 60 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0123 | A | T | L | 2 ha 61 a 50 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0124 | A | P | L | 85 a 50 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0141 | A | T | L | 20 a 50 ca | ||
| SARROU ET LIMAQUET | C | 0319 | A | T | L | 38 a 13 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0331 | A | T | L | 33 a 16 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0333 | A | T | L | 3 ha 19 a 33 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0334 | A | T | L | 2 ha 76 a 96 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0339 | A | T | L | 09 a 77 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0364 | A | T | L | 14 a 53 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 0365 | A | T | L | 12 a 11 ca | ||
| VIGNES ET VIGNOTES | C | 1000 | A | T | L | 2 ha 75 a 86 ca | ||
| Total | 15 ha 47 a 65 ca | |||||||
Retour