Commune de FAYSSAC
Département du Tarn(81)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zones : INAO, PPE et vulnérable Adour Garonne.
Département : Tarn
Commune : FAYSSAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FON NEUVE | B | 0083 | RNU | T | O | 31 a 20 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0088 | RNU | T | O | 54 a 72 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0089 | RNU | T | O | 17 a 25 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0090 | RNU | T | O | 09 a 43 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0091 | RNU | T | O | 28 a 00 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0092 | RNU | T | O | 34 a 80 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0093 | RNU | P | O | 09 a 10 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0095 | RNU | T | O | 06 a 90 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0096 | RNU | T | O | 07 a 50 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0097 | RNU | T | O | 35 a 10 ca | ||
| PRE LONG | B | 0197 | RNU | T | O | 08 a 50 ca | ||
| PRE LONG | B | 0198 | RNU | T | O | 08 a 25 ca | ||
| PRE LONG | B | 0201 | RNU | T | O | 1 ha 73 a 20 ca | ||
| PRE LONG | B | 0202 | RNU | T | O | 56 a 50 ca | ||
| PRE LONG | B | 0204 | J | RNU | T | O | 1 ha 61 a 23 ca | |
| PRE LONG | B | 0204 | K | RNU | T | O | 1 ha 61 a 22 ca | |
| PRE LONG | B | 0205 | RNU | T | O | 38 a 60 ca | ||
| PRE LONG | B | 0206 | RNU | T | O | 72 a 90 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0208 | RNU | T | O | 30 a 40 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0209 | RNU | T | O | 58 a 80 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0210 | RNU | T | O | 23 a 30 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0340 | RNU | P | O | 08 a 60 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0341 | RNU | P | O | 16 a 80 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0342 | RNU | P | O | 17 a 50 ca | ||
| MOULIN DE LA FON | B | 0345 | RNU | P | O | 05 a 80 ca | ||
| DURFORT | B | 0513 | RNU | T | O | 2 ha 50 a 40 ca | ||
| DURFORT | B | 0562 | RNU | T | O | 42 a 60 ca | ||
| LA VAISSE | B | 0590 | RNU | T | O | 23 a 07 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0620 | RNU | T | O | 18 a 82 ca | ||
| ESTENES | B | 0678 | RNU | T | O | 11 a 90 ca | ||
| PRE LONG | B | 0699 | RNU | T | O | 08 a 63 ca | ||
| PRE LONG | B | 0707 | RNU | T | O | 1 ha 44 a 68 ca | ||
| PRE LONG | B | 0709 | RNU | T | O | 19 a 42 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0712 | RNU | T | O | 66 a 25 ca | ||
| DEVES OU FONCOURTE | B | 0714 | RNU | T | O | 3 ha 13 a 08 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0736 | RNU | T | O | 2 ha 15 a 39 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0738 | RNU | T | O | 18 a 02 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0740 | RNU | T | O | 48 a 27 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0822 | RNU | T | O | 24 a 54 ca | ||
| FON NEUVE | B | 0824 | RNU | T | O | 60 a 97 ca | ||
| Total | 23 ha 41 a 64 ca | |||||||
Retour