Commune de CALCE
Département des Pyrénées-Orientales(66)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 08/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : CALCE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE FOUR NAUOU | A | 0327 | N | T | 08 a 75 ca | ||
LE FOUR NAUOU | A | 0332 | A | T | 31 a 65 ca | ||
LE FOUR NAUOU | A | 0333 | A | L | 12 a 20 ca | ||
COUMO DEN SOUCAIL | A | 0465 | A | VI | 43 a 60 ca | ||
COUMO DEN SOUCAIL | A | 0466 | A | VI | 30 a 25 ca | ||
COUMO DEN SOUCAIL | A | 0467 | A | T | 22 a 90 ca | ||
COUMO DEN SOUCAIL | A | 0469 | A | VI | 09 a 80 ca | ||
COUMO DEN SOUCAIL | A | 0470 | A | T | 12 a 95 ca | ||
COUMO DEN SOUCAIL | A | 0471 | A | L | 02 a 90 ca | ||
COUMO DEN SOUCAIL | A | 0476 | A | L | 69 a 90 ca | ||
CAMPS DEN FOURMAXE | A | 0643 | A | T | 05 a 70 ca | ||
CAMPS DEN FOURMAXE | A | 0644 | A | L | 07 a 00 ca | ||
CAMPS DEN FOURMAXE | A | 0645 | A | VI | 13 a 00 ca | ||
CAMPS DEN FOURMAXE | A | 0646 | A | VI | 12 a 70 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0429 | A | A | T | 10 a 00 ca | |
PEDRE NEGRE | C | 0429 | B | A | VI | 37 a 10 ca | |
PEDRE NEGRE | C | 0430 | A | VI | 28 a 00 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0431 | A | T | 04 a 00 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0432 | A | L | 11 a 25 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0433 | A | VI | 10 a 65 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0445 | A | L | 22 a 40 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0450 | A | VI | 09 a 55 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0451 | A | L | 14 a 00 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0452 | A | L | 05 a 20 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0453 | A | L | 06 a 20 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0454 | A | T | 07 a 45 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0455 | A | VI | 18 a 15 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0456 | A | L | 06 a 35 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0458 | A | VI | 13 a 50 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0459 | A | VI | 47 a 80 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0460 | A | T | 36 a 20 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0845 | A | VI | 22 a 95 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0862 | A | VI | 17 a 05 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0863 | A | L | 49 a 05 ca | ||
PEDRE NEGRE | C | 0864 | A | VI | 37 a 00 ca | ||
PLANAL DEN BOURDIC | D | 0447 | A | VI | 34 a 50 ca | ||
PLANAL DEN BOURDIC | D | 0448 | A | VI | 06 a 70 ca | ||
Total | 7 ha 38 a 35 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : CALCE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUMO DE LA GINESTE | D | 0090 | A | L | 44 a 10 ca | ||
Total | 44 a 10 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : CALCE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUMO DES LLOUPS | D | 0152 | A | A | L | 24 a 70 ca | |
Total | 24 a 70 ca |