Commune de SERIGNAC
Département du Lot(46)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 10/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Lot
Commune : SERIGNAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA POUSAQUE ET LES VIGNALS | A | 0074 | J | A | T | L | 43 a 80 ca | |
| LA POUSAQUE ET LES VIGNALS | A | 0074 | K | A | T | L | 43 a 80 ca | |
| LA POUSAQUE ET LES VIGNALS | A | 0074 | L | A | T | L | 43 a 80 ca | |
| COMBES | B | 0320 | A | A | T | L | 12 a 31 ca | |
| COMBES | B | 0320 | B | A | P | L | 28 a 29 ca | |
| COMBES | B | 0321 | A | T | L | 11 a 60 ca | ||
| COMBES | B | 0322 | A | BT | L | 10 a 20 ca | ||
| COMBES | B | 0323 | A | A | BT | L | 07 a 41 ca | |
| COMBES | B | 0323 | B | A | L | L | 15 a 94 ca | |
| COMBES | B | 0329 | A | BT | L | 05 a 10 ca | ||
| LES COLOMBALS | B | 0354 | J | A | P | L | 23 a 27 ca | |
| LES COLOMBALS | B | 0354 | K | A | P | L | 46 a 52 ca | |
| LES COLOMBALS | B | 0354 | L | A | PA | L | 23 a 26 ca | |
| LES COLOMBALS | B | 0355 | J | A | P | L | 10 a 58 ca | |
| LES COLOMBALS | B | 0355 | K | A | P | L | 31 a 72 ca | |
| LES COLOMBALS | B | 0356 | N | L | L | 22 a 35 ca | ||
| LES COLOMBALS | B | 0357 | N | BT | L | 07 a 20 ca | ||
| LES COLOMBALS | B | 0358 | A | L | L | 06 a 85 ca | ||
| LES COLOMBALS | B | 0359 | J | A | P | L | 10 a 85 ca | |
| LES COLOMBALS | B | 0359 | K | A | P | L | 32 a 55 ca | |
| FABEL ET CLOS DU LAC | B | 0366 | N | BT | L | 38 a 30 ca | ||
| FABEL ET CLOS DU LAC | B | 0367 | J | A | T | L | 32 a 28 ca | |
| FABEL ET CLOS DU LAC | B | 0367 | K | A | T | L | 32 a 28 ca | |
| FABEL ET CLOS DU LAC | B | 0367 | L | A | T | L | 96 a 84 ca | |
| FABEL ET CLOS DU LAC | B | 0368 | N | BT | L | 66 a 80 ca | ||
| FABEL ET CLOS DU LAC | B | 0379 | N | BT | L | 04 a 95 ca | ||
| CAZES | B | 0452 | N | BT | L | 02 a 20 ca | ||
| CAZES | B | 0453 | A | BT | L | 09 a 75 ca | ||
| LES ALBENQUETS | B | 0467 | N | BT | L | 12 a 50 ca | ||
| LES ALBENQUETS | B | 0468 | N | L | L | 21 a 90 ca | ||
| LES ALBENQUETS | B | 0469 | N | L | L | 63 a 35 ca | ||
| LES ALBENQUETS | B | 0470 | N | BT | L | 23 a 40 ca | ||
| LES ALBENQUETS | B | 0472 | J | N | BT | L | 21 a 22 ca | |
| LES ALBENQUETS | B | 0472 | K | N | BT | L | 21 a 23 ca | |
| LES ALBENQUETS | B | 0476 | N | L | L | 11 a 60 ca | ||
| LES ALBENQUETS | B | 0477 | J | A | T | L | 40 a 39 ca | |
| LES ALBENQUETS | B | 0477 | K | A | T | L | 80 a 76 ca | |
| LES ALBENQUETS | B | 0478 | A | T | L | 06 a 70 ca | ||
| LA CROIX LONGUE | B | 0541 | J | A | T | L | 21 a 20 ca | |
| LA CROIX LONGUE | B | 0541 | K | A | T | L | 21 a 20 ca | |
| LES ALBENQUETS | B | 0580 | N | L | L | 11 a 10 ca | ||
| CAZES | B | 0591 | A | BT | L | 02 a 09 ca | ||
| CAZES | B | 0592 | J | A | T | L | 28 a 56 ca | |
| CAZES | B | 0592 | K | A | T | L | 1 ha 14 a 24 ca | |
| COMBES | B | 0624 | A | P | L | 44 a 93 ca | ||
| COMBES | B | 0626 | A | P | L | 46 a 64 ca | ||
| COMBES | B | 0628 | A | A | L | L | 1 ha 05 a 88 ca | |
| COMBES | B | 0628 | B | A | PA | L | 1 ha 66 a 14 ca | |
| Total | 15 ha 85 a 83 ca | |||||||
Retour