Commune de MONTFERRIER
Département de l'Ariège(09)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 10/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zones A et N du PLUi.
Une grange ainsi que diverses parcelles en nature de terres, prés, sols et futaies feuillues.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Bien libre de toute occupation.
Département : Ariège
Commune : MONTFERRIER
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDE ESPAILLADE | B | 1338 | A | T | L | 15 a 57 ca | ||
| BORDE ESPAILLADE | B | 1339 | A | P | L | 27 a 78 ca | ||
| BORDE ESPAILLADE | B | 1340 | A | P | L | 06 a 52 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1401 | N | P | L | 30 a 90 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1402 | N | P | L | 22 a 68 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1445 | N | P | L | 33 a 63 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1446 | N | T | L | 17 a 24 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1449 | A | P | L | 11 a 72 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1451 | N | T | L | 47 a 14 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1452 | N | S | L | 00 a 16 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1453 | A | P | L | 57 a 90 ca | ||
| LES BORDES DE BAS | B | 1658 | N | P | L | 22 a 04 ca | ||
| BORDE ESPAILLADE | B | 1660 | A | P | L | 35 a 94 ca | ||
| BORDE ESPAILLADE | B | 1662 | A | T | L | 16 a 60 ca | ||
| BORDE ESPAILLADE | B | 1664 | A | P | L | 31 a 42 ca | ||
| A LA FOUNT | C | 0625 | A | N | T | L | 20 a 23 ca | |
| A LA FOUNT | C | 0625 | B | N | S | L | 00 a 43 ca | |
| A LA FOUNT | C | 0627 | N | P | L | 17 a 48 ca | ||
| A LA FOUNT | C | 0628 | N | P | L | 12 a 42 ca | ||
| A LA FOUNT | C | 0629 | N | BF | L | 07 a 92 ca | ||
| A LA FOUNT | C | 0630 | N | BF | L | 03 a 30 ca | ||
| A LA FOUNT | C | 0633 | N | BF | L | 09 a 10 ca | ||
| A LA FOUNT | C | 0634 | N | P | L | 41 a 04 ca | ||
| PESSO GRANDO | C | 0641 | N | P | L | 18 a 95 ca | ||
| PESSO GRANDO | C | 0645 | N | P | L | 15 a 15 ca | ||
| Total | 5 ha 23 a 26 ca | |||||||
Retour