Commune de LESCOUSSE
Département de l'Ariège(09)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 03/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zone RNU.
Diverses parcelle en nature de prés, terres, vignes, taillis simple et sol.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Bien loué en commodat. Surface à parfaire.
Département : Ariège
Commune : LESCOUSSE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LESCOUSSE | B | 0038 | RNU | P | L | 63 a 45 ca | ||
| COCH | B | 0059 | RNU | P | L | 36 a 80 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0067 | RNU | P | L | 1 ha 70 a 00 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0068 | RNU | T | L | 1 ha 50 a 32 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0069 | RNU | T | L | 16 a 66 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0071 | RNU | T | L | 1 ha 05 a 93 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0072 | RNU | T | L | 1 ha 97 a 49 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0073 | RNU | T | L | 2 ha 08 a 19 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0074 | RNU | T | L | 1 ha 48 a 11 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0076 | RNU | T | L | 1 ha 91 a 72 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0081 | RNU | T | L | 1 ha 41 a 76 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0082 | RNU | VI | L | 32 a 56 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0141 | RNU | T | L | 71 a 48 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0142 | RNU | P | L | 12 a 20 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0143 | RNU | P | L | 84 a 40 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0144 | RNU | P | L | 1 ha 20 a 45 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0145 | RNU | BT | L | 1 ha 13 a 10 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0146 | RNU | BT | L | 28 a 80 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0148 | RNU | T | L | 28 a 58 ca | ||
| LA CABANNE | B | 0149 | RNU | T | L | 1 ha 42 a 82 ca | ||
| MAISON NEUVE DE LA CABANNE | B | 0198 | RNU | T | L | 1 ha 52 a 23 ca | ||
| MAISON NEUVE DE LA CABANNE | B | 0199 | RNU | P | L | 42 a 13 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0405 | RNU | S | L | 00 a 24 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0492 | RNU | T | L | 2 ha 70 a 00 ca | ||
| BOURDICAL | B | 0493 | RNU | P | L | 83 a 36 ca | ||
| Total | 26 ha 12 a 78 ca | |||||||
Retour