Commune de DAUMAZAN-SUR-ARIZE
Département de l'Ariège(09)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 19/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
VENTE LIEE ET INDISSOCIABLE au dossier AS 09 25 0060 01
Zone A et N du PLUi.
Diverses parcelles en nature de terres, vignes, prés et landes.
Pas de bâti. Bien loué sur la totalité.
Département : Ariège
Commune : DAUMAZAN-SUR-ARIZE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABADE | A | 0481 | N | P | O | 79 a 80 ca | ||
LABADE | A | 0548 | N | T | O | 16 a 25 ca | ||
LABADE | A | 0549 | N | VI | O | 27 a 90 ca | ||
LABADE | A | 0568 | A | T | O | 15 a 90 ca | ||
LABADE | A | 0570 | A | T | O | 26 a 30 ca | ||
LA COSTE | A | 0654 | N | L | O | 18 a 00 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0835 | A | T | O | 44 a 80 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0836 | J | A | T | O | 48 a 13 ca | |
PEYRE LEBRERE | A | 0836 | K | A | T | O | 24 a 07 ca | |
PEYRE LEBRERE | A | 0837 | A | T | O | 19 a 35 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0838 | A | T | O | 13 a 50 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0840 | A | T | O | 37 a 50 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0847 | A | T | O | 35 a 00 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0848 | A | T | O | 42 a 30 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0849 | A | T | O | 33 a 20 ca | ||
PEYRE LEBRERE | A | 0863 | A | T | O | 70 a 50 ca | ||
LA GUINGUETTE | A | 0902 | A | T | O | 2 ha 53 a 04 ca | ||
LA GUINGUETTE | A | 0902 | A | T | O | 00 a 50 ca | ||
MARDAGNE | A | 1165 | A | T | O | 1 ha 08 a 40 ca | ||
MARDAGNE | A | 1170 | A | T | O | 23 a 50 ca | ||
MARDAGNE | A | 1175 | A | T | O | 23 a 90 ca | ||
MARDAGNE | A | 1192 | A | T | O | 17 a 50 ca | ||
MARDAGNE | A | 1193 | A | T | O | 66 a 20 ca | ||
MARDAGNE | A | 1194 | A | T | O | 11 a 00 ca | ||
MARDAGNE | A | 1209 | N | L | O | 12 a 10 ca | ||
MARDAGNE | A | 1224 | A | T | O | 56 a 30 ca | ||
LA GUINGUETTE | A | 1492 | A | S | O | 00 a 06 ca | ||
LA GUINGUETTE | A | 1504 | A | S | O | 00 a 05 ca | ||
MARDAGNE | A | 1688 | A | T | O | 26 a 34 ca | ||
MARDAGNE | A | 1690 | A | T | O | 50 a 60 ca | ||
MARDAGNE | A | 1760 | A | T | O | 2 ha 12 a 73 ca | ||
Total | 14 ha 14 a 72 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 19/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
VENTE LIEE ET INDISSOCIABLE au dossier AS 09 25 0058 01
Zone A et N du PLUi.
Diverses parcelles en nature de terres et taillis simple.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pas de bâti. Bien loué sur toute la surface.
Département : Ariège
Commune : DAUMAZAN-SUR-ARIZE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA GUINGUETTE | A | 0919 | N | BT | L | 11 a 20 ca | ||
LA GUINGUETTE | A | 1531 | A | T | L | 01 a 54 ca | ||
Total | 12 a 74 ca |