Biens à la location
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 22/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention Occupation précaire (COPP)
Commune :
BOUDOU
Opération :
PC 82 26 0002 01
Date limite de candidature :
22/01/2026
Date de mise en ligne :
07/01/2026
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : BOUDOU
Classification d'urbanisme :
Zone non constructible de carte communale
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGES | B | 0094 | A | CN | P | L | 12 a 00 ca | |
| SEGES | B | 0094 | B | CN | P | L | 18 a 93 ca | |
| SEGES | B | 0096 | CN | L | L | 04 a 30 ca | ||
| TOUGNARD | B | 0186 | A | CN | VE | L | 10 a 00 ca | |
| TOUGNARD | B | 0186 | B | CN | VE | L | 31 a 79 ca | |
| TOUGNARD | B | 0187 | CN | VE | L | 29 a 10 ca | ||
| DU VIEUX CHENE | B | 0188 | CN | S | L | 20 a 19 ca | ||
| TOUGNARD | B | 0189 | A | CN | VE | L | 3 ha 49 a 37 ca | |
| TOUGNARD | B | 0189 | B | CN | VI | L | 86 a 71 ca | |
| TOUGNARD | B | 0189 | C | CN | L | L | 14 a 65 ca | |
| TOUGNARD | B | 0190 | A | CN | VE | L | 29 a 04 ca | |
| TOUGNARD | B | 0190 | B | CN | T | L | 04 a 68 ca | |
| TOUGNARD | B | 0191 | A | CN | VE | L | 32 a 00 ca | |
| TOUGNARD | B | 0191 | B | CN | VE | L | 16 a 95 ca | |
| TOUGNARD | B | 0192 | CN | VI | L | 24 a 87 ca | ||
| TOUGNARD | B | 0193 | CN | VI | L | 20 a 38 ca | ||
| TOUGNARD | B | 0194 | A | CN | VE | L | 32 a 80 ca | |
| TOUGNARD | B | 0194 | B | CN | L | L | 21 a 00 ca | |
| TOUGNARD | B | 0194 | C | CN | T | L | 49 a 02 ca | |
| TOUGNARD | B | 0194 | D | CN | VI | L | 05 a 80 ca | |
| TOUGNARD | B | 1837 | A | CN | VE | L | 38 a 00 ca | |
| TOUGNARD | B | 1837 | B | CN | VE | L | 14 a 30 ca | |
| TOUGNARD | B | 1838 | CN | VI | L | 08 a 81 ca | ||
| TOUGNARD | B | 1839 | CN | VI | L | 24 a 24 ca | ||
| TOUGNARD | B | 2185 | CN | VE | L | 27 a 50 ca | ||
| SEGES | B | 2680 | CN | P | L | 82 a 41 ca | ||
| Total | 10 ha 08 a 84 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : MOISSAC
Classification d'urbanisme :
Agricole (PLU), Agricole (PLU), Naturel (PLU), Naturel (PLU)
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0319 | A | T | L | 03 a 78 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0326 | A | VI | L | 11 a 85 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0327 | A | VI | L | 09 a 12 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0329 | A | VI | L | 11 a 78 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0330 | A | P | L | 03 a 99 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0332 | J | A | VI | L | 48 a 54 ca | |
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0332 | K | A | T | L | 16 a 71 ca | |
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0333 | A | T | L | 04 a 99 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0334 | A | VI | L | 07 a 70 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0417 | A | A, N | VI | L | 40 a 00 ca | |
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0417 | B | A, N | VI | L | 50 a 57 ca | |
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0419 | A, N | VI | L | 07 a 03 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0421 | A, N | L | L | 07 a 63 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0423 | A | VI | L | 2 ha 12 a 29 ca | ||
| MAGDELAINE HAUTE OUEST | DS | 0424 | A | L | L | 18 a 74 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0112 | A | BT | L | 11 a 97 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0114 | N | BT | L | 04 a 50 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0119 | J | A | VE | L | 10 a 00 ca | |
| FOUNEILLO | DT | 0119 | K | A | T | L | 12 a 64 ca | |
| FOUNEILLO | DT | 0120 | A | VE | L | 12 a 19 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0121 | A | VE | L | 16 a 28 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0122 | A | VE | L | 70 a 99 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0125 | A | P | L | 03 a 54 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0130 | A | VI | L | 77 a 88 ca | ||
| FOUNEILLO | DT | 0131 | A | T | L | 06 a 97 ca | ||
| Total | 6 ha 81 a 68 ca | |||||||
Retour