Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 08/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : GOUDOURVILLE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIJIE | B | 0694 | A | T | L | 38 a 10 ca | ||
| Total | 38 a 10 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : MALAUSE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARONNETTE | WO | 0009 | A | T | L | 14 a 06 ca | ||
| Total | 14 a 06 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : MERLES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLEBARRADE | A | 0005 | A | T | L | 1 ha 95 a 85 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0006 | A | T | L | 27 a 60 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0007 | A | T | L | 03 a 98 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0008 | A | T | L | 02 a 76 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0009 | A | T | L | 09 a 70 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0012 | A | T | L | 03 a 04 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0014 | A | T | L | 11 a 30 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0020 | A | T | L | 98 a 00 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0021 | A | T | L | 14 a 20 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0320 | A | T | L | 91 a 29 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0382 | A | T | L | 03 a 64 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0384 | A | T | L | 97 a 37 ca | ||
| ISLEBARRADE | A | 0386 | A | T | L | 18 a 81 ca | ||
| Total | 5 ha 77 a 54 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : POMMEVIC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDE PETITE | B | 0302 | A | T | L | 32 a 79 ca | ||
| Total | 32 a 79 ca | |||||||
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : VALENCE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYNE | AT | 0115 | A | S | L | 06 a 95 ca | ||
| BAYNE | AT | 0116 | A | T | L | 50 a 86 ca | ||
| BAYNE | AT | 0118 | A | T | L | 39 a 52 ca | ||
| BAYNE | AT | 0119 | A | T | L | 40 a 39 ca | ||
| BAYNE | AT | 0126 | A | T | L | 37 a 82 ca | ||
| BAYNE | AT | 0127 | A | T | L | 00 a 68 ca | ||
| BAYNE | AT | 0128 | A | T | L | 19 a 20 ca | ||
| BAYNE | AT | 0129 | A | T | L | 74 a 62 ca | ||
| BAYNE | AT | 0376 | A | T | L | 62 a 04 ca | ||
| BAYNE | AT | 0378 | A | T | L | 13 a 38 ca | ||
| BAYNE | AT | 0430 | A | T | L | 02 a 75 ca | ||
| BAYNE | AT | 0431 | A | T | L | 00 a 21 ca | ||
| BAYNE | AT | 0432 | A | T | L | 00 a 18 ca | ||
| BAYNE | AT | 0435 | A | T | L | 20 a 44 ca | ||
| Total | 3 ha 69 a 04 ca | |||||||
Retour