Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 27/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIDALOT | YW | 0006 | A | A | T | L | 42 a 80 ca | |
ENVIDALOT | YW | 0006 | B | A | T | L | 2 ha 52 a 70 ca | |
ENVIDALOT | YW | 0007 | A | A | T | L | 20 a 70 ca | |
ENVIDALOT | YW | 0007 | B | A | T | L | 1 ha 79 a 20 ca | |
ENVIDALOT | YW | 0008 | A | A | T | L | 3 ha 82 a 20 ca | |
ENVIDALOT | YW | 0008 | B | A | T | L | 47 a 20 ca | |
ENCAPULET | YW | 0016 | J | A | T | L | 10 a 00 ca | |
ENCAPULET | YW | 0016 | K | A | T | L | 15 a 00 ca | |
ENCAPULET | YW | 0016 | L | A | T | L | 1 ha 31 a 70 ca | |
ENCAPULET | YW | 0016 | M | A | T | L | 1 ha 20 a 00 ca | |
ENCAPULET | YW | 0023 | A | T | L | 79 a 40 ca | ||
ENCAPULET | YW | 0024 | A | T | L | 2 ha 12 a 70 ca | ||
ENCAPULET | YW | 0026 | B | A | BT | L | 46 a 80 ca | |
ENCAPULET | YW | 0026 | C | A | T | L | 08 a 45 ca | |
ENCAPULET | YW | 0026 | A | T | L | 43 a 33 ca | ||
ENCAPULET | YW | 0026 | A | T | L | 6 ha 00 a 00 ca | ||
1997 RTE D AUTERIVE | YW | 0031 | A | T | L | 3 ha 00 a 00 ca | ||
ENCLAUX | YW | 0032 | A | T | L | 21 ha 13 a 10 ca | ||
ENCAPULET | ZB | 0015 | A | T | L | 96 a 10 ca | ||
PRAIRIE DE LA CHAUSSEE | ZD | 0012 | A | T | L | 1 ha 00 a 90 ca | ||
CAPRICE | ZD | 0018 | A | T | L | 5 ha 01 a 50 ca | ||
CAPRICE | ZD | 0020 | A | T | L | 1 ha 43 a 30 ca | ||
Total | 54 ha 47 a 08 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : FAUDOAS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L HOPITAL | D | 0782 | J | A | T | L | 4 ha 14 a 09 ca | |
L HOPITAL | D | 0782 | K | A | T | L | 3 ha 11 a 45 ca | |
L HOPITAL | D | 0782 | L | A | T | L | 1 ha 34 a 92 ca | |
AURIGOT | D | 0783 | A | T | L | 2 ha 82 a 68 ca | ||
LAS TUCQUAYNES | D | 0785 | J | A | T | L | 1 ha 68 a 66 ca | |
LAS TUCQUAYNES | D | 0785 | K | A | T | L | 45 a 07 ca | |
AURIGOT | D | 0786 | A | T | L | 46 a 68 ca | ||
L HOPITAL | D | 0787 | J | A | T | L | 1 ha 24 a 79 ca | |
L HOPITAL | D | 0787 | K | A | T | L | 5 ha 14 a 05 ca | |
AURIGOT | D | 0796 | A | T | L | 4 ha 44 a 07 ca | ||
LAS TUCQUAYNES | D | 0798 | J | A | T | L | 3 ha 50 a 01 ca | |
LAS TUCQUAYNES | D | 0798 | A | T | L | 90 a 00 ca | ||
LAS TUCQUAYNES | D | 0798 | A | T | L | 2 ha 60 a 00 ca | ||
Total | 31 ha 86 a 47 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : GIMAT
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN BOUET | B | 0408 | A | BT | L | 22 a 60 ca | ||
CANTO-COUCUT | B | 0460 | A | BT | L | 25 a 00 ca | ||
MESSEGUE | ZM | 0017 | J | A | T | L | 1 ha 77 a 65 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0017 | K | A | T | L | 90 a 85 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0022 | AJ | A | T | L | 8 ha 31 a 75 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0022 | AK | A | T | L | 8 ha 31 a 75 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0022 | Z | A | T | L | 00 a 40 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0028 | J | A | T | L | 4 ha 02 a 23 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0028 | K | A | T | L | 4 ha 14 a 63 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0031 | J | A | T | L | 3 ha 07 a 14 ca | |
MESSEGUE | ZM | 0031 | K | A | T | L | 3 ha 07 a 14 ca | |
LAS MOUSSAROUERES | ZN | 0015 | A | T | L | 2 ha 32 a 50 ca | ||
LAS MOUSSAROUERES | ZN | 0016 | A | T | L | 1 ha 99 a 90 ca | ||
LAS MOUSSAROUERES | ZN | 0043 | J | A | T | L | 87 a 33 ca | |
LAS MOUSSAROUERES | ZN | 0043 | K | A | T | L | 87 a 33 ca | |
Total | 40 ha 18 a 20 ca |