Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 30/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : ALBEFEUILLE-LAGARDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPS DE LA PAILLOLE | A | 0370 | A | T | L | 1 ha 19 a 35 ca | ||
SIGNOURET | A | 0663 | A | T | L | 20 a 78 ca | ||
SIGNOURET | A | 1114 | A | T | L | 17 ha 27 a 52 ca | ||
LAS GRANGES | B | 0226 | A | T | L | 65 a 60 ca | ||
LAS GRANGES | B | 0227 | A | T | L | 20 a 40 ca | ||
CAMPS GRANDS | B | 0234 | A | T | L | 71 a 80 ca | ||
GAUTIER | B | 0320 | A | T | L | 4 ha 38 a 35 ca | ||
POMPIGNE | B | 0326 | A | T | L | 1 ha 38 a 05 ca | ||
POMPIGNE | B | 0327 | A | T | L | 42 a 55 ca | ||
POMPIGNE | B | 0328 | A | A | T | L | 65 a 96 ca | |
POMPIGNE | B | 0328 | B | A, N | L | L | 08 a 11 ca | |
PIESSES LOUNGUES | B | 0369 | A | T | L | 1 ha 97 a 74 ca | ||
CAMPS GRANDS | B | 0445 | A | T | L | 90 a 00 ca | ||
PAILLOLE | B | 0658 | A | T | L | 48 a 90 ca | ||
PAILLOLE | B | 0660 | A | T | L | 43 a 25 ca | ||
PAILLOLE | B | 0662 | A | T | L | 2 ha 96 a 17 ca | ||
PIESSES LOUNGUES | B | 0696 | A | T | L | 93 a 26 ca | ||
LAS GRABETES | B | 0697 | A | T | L | 96 a 48 ca | ||
CAMPS GRANDS | B | 0801 | A | VE | L | 1 ha 22 a 51 ca | ||
MARJOULET | B | 0804 | A | T | L | 1 ha 72 a 44 ca | ||
MARJOULET | B | 0876 | A | T | # | 00 a 99 ca | ||
MARJOULET | B | 0878 | A | T | # | 1 ha 15 a 78 ca | ||
Total | 39 ha 95 a 99 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : LACOURT-SAINT-PIERRE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROUMISSARD | A | 0497 | A | T | L | 13 a 16 ca | ||
FROUMISSARD | A | 0499 | A | T | L | 12 a 84 ca | ||
Total | 26 a 00 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNOYE | D | 0356 | A | T | L | 1 ha 84 a 48 ca | ||
BERNOYE | D | 0357 | A | T | L | 1 ha 90 a 77 ca | ||
BERNOYE | D | 0358 | A | T | L | 2 ha 90 a 70 ca | ||
BERNOYE | D | 0359 | A | T | L | 2 ha 18 a 76 ca | ||
BERNOYE | D | 0360 | A | T | L | 1 ha 83 a 05 ca | ||
BERNOYE | D | 0361 | A | T | L | 1 ha 00 a 44 ca | ||
BERNOYE | D | 0368 | A | T | L | 89 a 88 ca | ||
BERNOYE | D | 0369 | A | T | L | 68 a 80 ca | ||
BERNOYE | D | 0370 | A | T | L | 66 a 06 ca | ||
BERNOYE | D | 0371 | A | T | L | 4 ha 08 a 94 ca | ||
BERNOYE | D | 0372 | A | T | L | 3 ha 84 a 94 ca | ||
BERNOYE | D | 0373 | A | T | L | 3 ha 84 a 65 ca | ||
BERNOYE | D | 0374 | A | T | L | 1 ha 66 a 48 ca | ||
BERNOYE | D | 0376 | A | T | L | 1 ha 81 a 35 ca | ||
BERNOYE | D | 0377 | A | T | L | 1 ha 01 a 30 ca | ||
BERNOYE | D | 0378 | A | T | L | 1 ha 12 a 70 ca | ||
BERNOYE | D | 0379 | A | T | L | 48 a 49 ca | ||
BERNOYE | D | 0394 | A | T | L | 45 a 65 ca | ||
BERNOYE | D | 0395 | A | T | L | 1 ha 31 a 46 ca | ||
BERNOYE | D | 0396 | A | T | L | 1 ha 10 a 80 ca | ||
BERNOYE | D | 0397 | A | T | L | 90 a 72 ca | ||
BERNOYE | D | 0398 | A | T | L | 1 ha 03 a 81 ca | ||
BERNOYE | D | 0399 | A | T | L | 1 ha 60 a 62 ca | ||
BERNOYE | D | 0644 | A | T | L | 01 a 43 ca | ||
BERNOYE | D | 0646 | A | T | L | 02 a 50 ca | ||
BERNOYE | D | 0647 | U | T | L | 16 a 19 ca | ||
BERNOYE | D | 0647 | A | T | L | 1 ha 77 a 90 ca | ||
BERNOYE | D | 0648 | A | T | L | 00 a 78 ca | ||
BERNOYE | D | 0654 | A | T | L | 00 a 46 ca | ||
BERNOYE | D | 0762 | A | T | L | 49 a 56 ca | ||
BERNOYE | D | 0764 | U | T | L | 23 a 03 ca | ||
BERNOYE | D | 0764 | A | T | L | 58 a 59 ca | ||
BERNOYE | D | 0860 | A, N | BT | L | 4 ha 35 a 03 ca | ||
BERNOYE | D | 0862 | A, N | BT | L | 17 a 76 ca | ||
BERNOYE | D | 0949 | U | T | L | 59 a 03 ca | ||
BERNOYE | D | 0951 | U | T | L | 80 a 63 ca | ||
BERNOYE | D | 0953 | U | T | L | 02 a 26 ca | ||
BERNOYE | D | 1116 | J | A | T | L | 3 ha 20 a 89 ca | |
BERNOYE | D | 1116 | K | A | T | L | 00 a 96 ca | |
BERNOYE | D | 1116 | L | A, N | BT | L | 11 a 59 ca | |
MONTAGNE-SUD | E | 0001 | A | T | L | 1 ha 35 a 60 ca | ||
MONTAGNE-SUD | E | 0002 | A | T | L | 1 ha 04 a 50 ca | ||
MONTAGNE-SUD | E | 0003 | A | T | L | 57 a 95 ca | ||
MONTAGNE-SUD | E | 0004 | A | T | L | 78 a 45 ca | ||
MONTAGNE-SUD | E | 0005 | A, N | BT | L | 50 a 00 ca | ||
MONTAGNE-SUD | E | 0006 | A | T | L | 86 a 10 ca | ||
MONTAGNE-SUD | E | 0007 | A | T | L | 61 a 19 ca | ||
DEVANT L EGLISE | E | 0188 | A | T | L | 1 ha 74 a 40 ca | ||
MALPARTIT | E | 0230 | A | T | L | 95 a 17 ca | ||
MALPARTIT | E | 0236 | A | T | L | 1 ha 39 a 86 ca | ||
MALPARTIT | E | 0237 | A | T | L | 2 ha 01 a 04 ca | ||
MALPARTIT | E | 0238 | A | T | L | 95 a 39 ca | ||
MALPARTIT | E | 0240 | A | T | L | 1 ha 73 a 96 ca | ||
MALPARTIT | E | 0241 | A | T | L | 1 ha 23 a 45 ca | ||
MALPARTIT | E | 0242 | A | T | L | 1 ha 33 a 85 ca | ||
MALPARTIT | E | 0243 | A | T | L | 1 ha 27 a 00 ca | ||
QUATRE-ROUTES | E | 0735 | A | T | L | 08 a 80 ca | ||
DEVANT L EGLISE | E | 0786 | A | T | L | 1 ha 25 a 49 ca | ||
MALPARTIT | E | 1049 | A | T | L | 00 a 86 ca | ||
MALPARTIT | E | 1059 | A | T | L | 42 a 94 ca | ||
MALPARTIT | E | 1062 | A | T | L | 00 a 44 ca | ||
MALPARTIT | E | 1063 | A | T | L | 00 a 73 ca | ||
MALPARTIT | E | 1064 | A | T | L | 09 a 65 ca | ||
MALPARTIT | E | 1067 | A | T | L | 1 ha 03 a 83 ca | ||
MALPARTIT | E | 1069 | A | T | L | 2 ha 45 a 70 ca | ||
MALPARTIT | E | 1071 | A | T | L | 61 a 20 ca | ||
MALPARTIT | E | 1072 | A | T | L | 28 a 73 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0614 | A | T | L | 56 a 50 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0615 | A | T | L | 64 a 23 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0616 | A | T | L | 1 ha 16 a 68 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0617 | A | T | L | 1 ha 89 a 89 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0618 | A | T | L | 1 ha 46 a 15 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0619 | A | T | L | 1 ha 47 a 10 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0620 | A | T | L | 1 ha 33 a 62 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0640 | A | E | L | 08 a 10 ca | ||
MONTAGNE-OUEST | F | 0688 | A | T | L | 1 ha 04 a 55 ca | ||
MONTAGNE-OUEST | F | 0689 | A | T | L | 20 a 53 ca | ||
MONTAGNE-OUEST | F | 0692 | A | T | L | 63 a 10 ca | ||
MONTAGNE-OUEST | F | 0693 | A | T | L | 1 ha 33 a 09 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0727 | A | T | L | 1 ha 07 a 94 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 0978 | A | T | L | 2 ha 87 a 73 ca | ||
MONTAGNE-OUEST | F | 1091 | A | P | L | 2 ha 09 a 54 ca | ||
MONTAGNE-NORD | F | 1093 | A | P | L | 80 a 28 ca | ||
Total | 94 ha 18 a 75 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : MONTAUBAN
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIT HAUT | IS | 0034 | J | A | T | L | 5 ha 48 a 96 ca | |
SALIT HAUT | IS | 0034 | K | A | T | L | 2 ha 74 a 48 ca | |
SALIT HAUT | IS | 0035 | A | P | L | 2 ha 12 a 12 ca | ||
SALIT HAUT | IS | 0062 | A | T | L | 1 ha 19 a 46 ca | ||
SALIT HAUT | IS | 0063 | A | T | L | 2 ha 07 a 10 ca | ||
GASSERAS OUEST | IS | 0065 | A | T | L | 1 ha 06 a 30 ca | ||
DE CASTELSARRASIN | IS | 0100 | A | S | L | 42 a 50 ca | ||
LA BOURDETTE | IS | 0101 | A | T | L | 49 a 40 ca | ||
LA BOURDETTE | IS | 0102 | J | A | T | L | 2 ha 16 a 25 ca | |
LA BOURDETTE | IS | 0102 | K | A | T | L | 2 ha 16 a 25 ca | |
LA BOURDETTE | IS | 0105 | A | P | L | 36 a 47 ca | ||
LAMOTE | IS | 0134 | A | P | L | 13 a 22 ca | ||
LAMOTE | IS | 0143 | A | T | L | 75 a 62 ca | ||
LAMOTE | IS | 0145 | A | T | L | 35 a 22 ca | ||
DE L'EGLISE DE GASSERAS | IS | 0315 | A | T | L | 1 ha 00 a 00 ca | ||
DE L'EGLISE DE GASSERAS | IS | 0316 | A | T | L | 43 a 00 ca | ||
DE CASTELSARRASIN | IS | 0319 | U | P | L | 12 a 70 ca | ||
DE CASTELSARRASIN | IS | 0319 | A | P | L | 67 a 35 ca | ||
LA BOURDETTE | IS | 0328 | A, N | L | L | 01 a 85 ca | ||
LAS CLAUSES | IV | 0105 | A | T | L | 32 a 23 ca | ||
LAS CLAUSES | IV | 0106 | A | T | L | 1 ha 00 a 63 ca | ||
LA PERRUQUIERE BASSE | IV | 0128 | A | T | L | 19 a 77 ca | ||
PONT DE TUILE | IW | 0060 | A | T | L | 5 ha 10 a 44 ca | ||
D ALBEFEUILLE LAGARDE | IW | 0153 | A | S | L | 00 a 13 ca | ||
PONT DE TUILE | IW | 0161 | A | T | L | 6 ha 98 a 01 ca | ||
PONT DE TUILE | IW | 0162 | A | T | L | 00 a 14 ca | ||
PONT DE TUILE | IW | 0163 | A | T | L | 00 a 75 ca | ||
LAS SALTRESSES | IW | 0165 | A | T | L | 55 a 94 ca | ||
Total | 37 ha 96 a 29 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : MONTBETON
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALBOUS | B | 0032 | A | T | L | 34 a 90 ca | ||
SALBOUS | B | 0033 | A | T | L | 1 ha 15 a 35 ca | ||
SALBOUS | B | 0034 | A | T | L | 47 a 41 ca | ||
SALBOUS | B | 0037 | A | T | L | 34 a 20 ca | ||
SALBOUS | B | 0038 | A | T | L | 1 ha 01 a 31 ca | ||
SALBOUS | B | 0039 | A | T | L | 58 a 02 ca | ||
SALBOUS | B | 0040 | A | T | L | 88 a 38 ca | ||
SALBOUS | B | 0041 | A | T | L | 46 a 88 ca | ||
SALBOUS | B | 0043 | A | T | L | 52 a 32 ca | ||
SALBOUS | B | 0044 | A | T | L | 41 a 84 ca | ||
SALBOUS | B | 0045 | A | T | L | 6 ha 14 a 29 ca | ||
SALBOUS | B | 0048 | A | T | L | 1 ha 45 a 78 ca | ||
SALBOUS | B | 0049 | A | T | L | 2 ha 39 a 92 ca | ||
SALBOUS | B | 0054 | A | T | L | 1 ha 02 a 90 ca | ||
SALBOUS | B | 0070 | A | T | L | 90 a 93 ca | ||
PHILIPOUS | B | 0082 | A | T | L | 54 a 41 ca | ||
PHILIPOUS | B | 0083 | A | T | L | 1 ha 35 a 53 ca | ||
PHILIPOUS | B | 0086 | A | T | L | 73 a 98 ca | ||
PHILIPOUS | B | 0096 | A, N | BT | L | 08 a 72 ca | ||
PHILIPOUS | B | 0098 | A, N | BT | L | 24 a 82 ca | ||
DE BOIS VIEUX | B | 0176 | A | S | L | 43 a 34 ca | ||
AL SEC | B | 0177 | A | A | T | L | 23 a 39 ca | |
AL SEC | B | 0177 | B | A | S | L | 10 a 69 ca | |
AL SEC | B | 0178 | A | T | L | 89 a 29 ca | ||
AL SEC | B | 0190 | A | A | T | L | 2 ha 66 a 36 ca | |
AL SEC | B | 0190 | B | A | S | L | 16 a 85 ca | |
SAPINS | B | 0193 | AU | T | L | 50 a 62 ca | ||
SAPINS | B | 0194 | A | T | L | 21 a 24 ca | ||
SAPINS | B | 0196 | A | T | L | 26 a 13 ca | ||
SAPINS | B | 0197 | AU | T | L | 37 a 20 ca | ||
SAPINS | B | 0208 | AU | T | L | 18 a 73 ca | ||
SAPINS | B | 0208 | A | T | L | 1 ha 92 a 88 ca | ||
SAPINS | B | 0209 | AU | T | L | 18 a 62 ca | ||
SAPINS | B | 0209 | A | T | L | 32 a 14 ca | ||
SAPINS | B | 0210 | AU | T | L | 72 a 06 ca | ||
SAPINS | B | 0210 | A | T | L | 87 a 02 ca | ||
SAPINS | B | 0211 | A | T | L | 30 a 85 ca | ||
SAPINS | B | 0213 | A | T | L | 20 a 80 ca | ||
BOIS VIEUX | B | 0219 | A, N | BT | L | 86 a 00 ca | ||
BOIS VIEUX | B | 0237 | A, N | BT | L | 23 a 86 ca | ||
PRAT LONG | B | 0242 | A | T | L | 54 a 45 ca | ||
COULANDRES | B | 0361 | A | P | L | 12 a 27 ca | ||
PRAT LONG | B | 0596 | A | A, N | BP | L | 1 ha 18 a 22 ca | |
PRAT LONG | B | 0596 | B | A | T | L | 61 a 25 ca | |
PRAT LONG | B | 0745 | A | A, N | BP | L | 90 a 62 ca | |
PRAT LONG | B | 0745 | B | A | T | L | 37 a 71 ca | |
PHILIPOUS | B | 0935 | A | T | L | 2 ha 00 a 83 ca | ||
SALBOUS | B | 0937 | A | A | VE | L | 10 a 62 ca | |
SALBOUS | B | 0937 | B | A | T | L | 1 ha 89 a 75 ca | |
SALBOUS | B | 0939 | A, N | L | L | 04 a 09 ca | ||
AL SEC | B | 0941 | A | A | T | L | 29 a 00 ca | |
AL SEC | B | 0941 | B | A | VE | L | 15 a 60 ca | |
AL SEC | B | 0941 | C | A | T | L | 11 a 08 ca | |
AL SEC | B | 0943 | A | T | L | 64 a 38 ca | ||
SAPINS | B | 0945 | AU | T | L | 1 ha 37 a 92 ca | ||
SAPINS | B | 0947 | AU | T | L | 1 ha 01 a 53 ca | ||
SAPINS | B | 0947 | A | T | L | 00 a 99 ca | ||
SAPINS | B | 1010 | A | T | L | 88 a 45 ca | ||
SAPINS | B | 1012 | A | T | L | 5 ha 26 a 12 ca | ||
PHILIPOUS | B | 1201 | A | T | L | 09 a 20 ca | ||
SALBOUS | B | 1283 | J | A | T | L | 98 a 99 ca | |
SALBOUS | B | 1283 | K | A | T | L | 1 ha 08 a 55 ca | |
SALBOUS | B | 1284 | A | T | L | 94 a 67 ca | ||
PHILIPOUS | B | 1285 | A | A | VI | L | 35 a 98 ca | |
PHILIPOUS | B | 1285 | BJ | A | T | L | 1 ha 27 a 15 ca | |
PHILIPOUS | B | 1285 | BK | A | T | L | 1 ha 42 a 54 ca | |
PRAT LONG | B | 1298 | A | T | L | 3 ha 20 a 22 ca | ||
COULANDRES | B | 1299 | A | T | L | 5 ha 74 a 85 ca | ||
SALBOUS | B | 1400 | A | T | L | 4 ha 25 a 39 ca | ||
SALBOUS | B | 1402 | A | T | L | 79 a 20 ca | ||
AL SEC | B | 1542 | A | T | L | 39 a 83 ca | ||
Total | 70 ha 91 a 41 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : MONTECH
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOULOC | YH | 0007 | A | T | L | 24 a 50 ca | ||
BOULOC | YH | 0008 | A | T | L | 1 ha 17 a 30 ca | ||
BOULOC | YH | 0022 | A | T | L | 34 a 40 ca | ||
BOULOC | YH | 0025 | A | T | L | 2 ha 76 a 20 ca | ||
BOULOC | YH | 0026 | A | T | L | 1 ha 92 a 90 ca | ||
PECH | YH | 0041 | A | T | L | 2 ha 23 a 00 ca | ||
BOULOC | YH | 0066 | A | T | L | 12 ha 45 a 60 ca | ||
CRUBILLES | YH | 0080 | A | T | L | 30 a 65 ca | ||
CRUBILLES | YH | 0083 | A | A | T | L | 5 ha 18 a 81 ca | |
CRUBILLES | YH | 0083 | B | A | VE | L | 27 a 20 ca | |
Total | 26 ha 90 a 56 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAINT-PORQUIER
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALPARTIT | ZC | 0024 | A | A | T | L | 9 ha 13 a 88 ca | |
MALPARTIT | ZC | 0024 | B | A, N | BT | L | 2 ha 68 a 22 ca | |
MALPARTIT | ZC | 0025 | A | T | L | 93 a 00 ca | ||
MALPARTIT | ZC | 0029 | A | T | L | 1 ha 82 a 50 ca | ||
Total | 14 ha 57 a 60 ca |