Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 16/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : BEAUPUY
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBOIN | A | 0327 | A | T | L | 04 a 40 ca | ||
ALBOIN | A | 0328 | A | T | L | 05 a 35 ca | ||
ALBOIN | A | 0329 | A | T | L | 02 a 85 ca | ||
ALBOIN | A | 0654 | A | T | L | 4 ha 09 a 98 ca | ||
BUGUET | B | 0031 | A | T | L | 2 ha 33 a 65 ca | ||
BUGUET | B | 0032 | A | T | L | 18 a 10 ca | ||
BUGUET | B | 0033 | A | T | L | 22 a 00 ca | ||
BUGUET | B | 0034 | A | T | L | 44 a 70 ca | ||
BUGUET | B | 0035 | A | T | L | 29 a 90 ca | ||
BUGUET | B | 0036 | A | T | L | 3 ha 19 a 30 ca | ||
BUGUET | B | 0037 | A | T | L | 10 ha 49 a 20 ca | ||
Total | 21 ha 39 a 43 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : BOUILLAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINE | B | 0433 | A | T | L | 4 ha 42 a 36 ca | ||
FINE | B | 0434 | A | T | L | 2 ha 77 a 02 ca | ||
FINE | B | 0435 | A | T | L | 11 a 40 ca | ||
FINE | B | 0436 | A | T | L | 1 ha 68 a 49 ca | ||
FINE | B | 0437 | A | T | L | 2 ha 58 a 16 ca | ||
Total | 11 ha 57 a 43 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAVENES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICARD | A | 0810 | A | T | L | 04 a 42 ca | ||
PICARD | A | 0814 | A | T | L | 12 a 60 ca | ||
PICARD | A | 0816 | A | T | L | 2 ha 47 a 53 ca | ||
Total | 2 ha 64 a 55 ca |