Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/04/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : ESCATALENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALPARTIT | B | 0281 | A | T | L | 1 ha 73 a 60 ca | ||
NOYER DE LA MARQUE | B | 0378 | A | T | L | 26 a 62 ca | ||
NOYER DE LA MARQUE | B | 0379 | A | T | L | 17 a 60 ca | ||
GRAVE | B | 0444 | A | T | L | 36 a 27 ca | ||
LILLE | B | 0523 | A | T | L | 46 a 20 ca | ||
LILLE | B | 0524 | A | T | L | 37 a 17 ca | ||
LILLE | B | 0528 | A | A | T | L | 21 a 68 ca | |
LILLE | B | 0528 | B | A | VE | L | 46 a 00 ca | |
LILLE | B | 0531 | A | T | L | 14 a 78 ca | ||
LILLE | B | 0539 | A | T | L | 1 ha 94 a 74 ca | ||
NOYER DE LA MARQUE | B | 0650 | A | T | L | 32 a 01 ca | ||
NOYER DE LA MARQUE | B | 0663 | A | T | L | 32 a 32 ca | ||
NOYER DE LA MARQUE | B | 0664 | A | T | L | 06 a 95 ca | ||
NOYER DE LA MARQUE | B | 0665 | A | T | L | 02 a 68 ca | ||
PARRAUX | C | 0459 | A | T | O | 1 ha 13 a 40 ca | ||
PARRAUX | C | 0460 | A | T | O | 43 a 87 ca | ||
PARRAUX | C | 0461 | A | T | O | 85 a 82 ca | ||
RAMIE | C | 0476 | A | L | L | 00 a 43 ca | ||
RAMIE | C | 0502 | A | T | L | 3 ha 35 a 80 ca | ||
Total | 12 ha 67 a 94 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAINT-PORQUIER
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUDIER | C | 0118 | A | T | L | 1 ha 95 a 82 ca | ||
ESCUDIER | C | 0120 | A | T | L | 47 a 94 ca | ||
CONZON | C | 0300 | A | T | L | 1 ha 19 a 42 ca | ||
CONZON | C | 0495 | A | T | L | 78 a 90 ca | ||
Total | 4 ha 42 a 08 ca |