Biens à la location
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 04/12/2024. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Commune :
GIMBREDE
Opération :
CM 32 23 0006 01
Date limite de candidature :
04/12/2024
Date de mise en ligne :
14/11/2024 08:00
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
La production issue des parcelles mentionnées a été déclarée comme relevant pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
2eme année de conversion
2eme année de conversion
Département : Gers
Commune : GIMBREDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFON | AL | 0025 | L | 12 a 70 ca | |||
LAFON | AL | 0026 | T | 1 ha 70 a 73 ca | |||
LAFON | AL | 0027 | T | 49 a 19 ca | |||
SEMEILLON | AL | 0041 | T | 43 a 11 ca | |||
BERNARD | AL | 0045 | BT | 11 a 74 ca | |||
BERNARD | AL | 0049 | T | 2 ha 16 a 25 ca | |||
BERNARD | AL | 0050 | T | 3 ha 76 a 85 ca | |||
BERNARD | AL | 0051 | T | 26 a 85 ca | |||
BERNARD | AL | 0052 | T | 64 a 25 ca | |||
BERNARD | AL | 0053 | BT | 28 a 00 ca | |||
BERNARD | AL | 0054 | L | 03 a 64 ca | |||
BERNARD | AL | 0055 | A | T | 51 a 81 ca | ||
BERNARD | AL | 0057 | S | 08 a 00 ca | |||
BERNARD | AL | 0058 | T | 1 ha 52 a 40 ca | |||
BERNARD | AL | 0060 | T | 1 ha 67 a 10 ca | |||
BERNARD | AL | 0062 | T | 12 a 20 ca | |||
BERNARD | AL | 0064 | T | 5 ha 48 a 34 ca | |||
BERNARD | AL | 0065 | T | 10 a 08 ca | |||
BERNARD | AL | 0067 | T | 14 a 00 ca | |||
BERNARD | AL | 0068 | T | 09 a 00 ca | |||
BERNARD | AL | 0070 | T | 17 a 70 ca | |||
BERNARD | AL | 0071 | T | 75 a 50 ca | |||
BERNARD | AL | 0072 | T | 25 a 80 ca | |||
BERNARD | AL | 0073 | T | 24 a 30 ca | |||
BERGOUNANT | AL | 0079 | A | L | 02 a 16 ca | ||
BERGOUNANT | AL | 0079 | B | E | 35 a 24 ca | ||
BERGOUNANT | AL | 0079 | C | L | 03 a 51 ca | ||
BERGOUNANT | AL | 0079 | D | T | 50 a 04 ca | ||
BERGOUNANT | AL | 0087 | A | T | 5 ha 73 a 00 ca | ||
BERGOUNANT | AL | 0087 | B | L | 02 a 31 ca | ||
BERGOUNANT | AL | 0087 | C | E | 00 a 31 ca | ||
LE VERSANT | AL | 0093 | T | 19 a 58 ca | |||
LE VERSANT | AL | 0094 | J | T | 1 ha 33 a 22 ca | ||
LE VERSANT | AL | 0094 | K | T | 2 ha 66 a 43 ca | ||
LE VERSANT | AL | 0134 | T | 36 a 51 ca | |||
LE VERSANT | AL | 0137 | T | 20 a 61 ca | |||
Total | 32 ha 62 a 46 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SISTELS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMARQUE | D | 0572 | T | 47 a 80 ca | |||
LAMARQUE | D | 0573 | T | 44 a 02 ca | |||
LAMARQUE | D | 0574 | T | 32 a 13 ca | |||
LAMARQUE | D | 0575 | T | 1 ha 50 a 78 ca | |||
LAMARQUE | D | 0576 | T | 40 a 59 ca | |||
LAMARQUE | D | 0584 | T | 24 a 52 ca | |||
LAMARQUE | D | 0585 | T | 19 a 65 ca | |||
BOUISSOU | D | 0586 | VI | 11 a 20 ca | |||
BOUISSOU | D | 0587 | BT | 06 a 40 ca | |||
BOUISSOU | D | 0588 | VI | 09 a 80 ca | |||
BOUISSOU | D | 0589 | VI | 08 a 40 ca | |||
BOUISSOU | D | 0645 | VI | 68 a 30 ca | |||
Total | 4 ha 63 a 59 ca |