Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 03/12/2024. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : NEGREPELISSE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRAYROUS | YK | 0024 | A | N | BT | 12 a 02 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0024 | B | A | P | 85 a 30 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0024 | C | N | BT | 68 a 90 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0024 | DJ | A | T | 1 ha 17 a 70 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0024 | DK | A | T | 1 ha 17 a 70 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0024 | E | N | BP | 2 ha 02 a 80 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0024 | F | A | S | 59 a 20 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0038 | AJ | A | T | 5 ha 09 a 94 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0038 | AK | A | T | 5 ha 09 a 94 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0038 | B | N | BT | 6 ha 91 a 00 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0038 | C | N | BT | 59 a 00 ca | |
BARRAYROUS | YK | 0038 | Z | A | S | 25 a 30 ca | |
Total | 24 ha 58 a 80 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS BARRAYROUS | AE | 0077 | N | L | 38 a 09 ca | ||
Total | 38 a 09 ca |