Commune de SAVENES
Département du Tarn-et-Garonne(82)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 16/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAVENES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE-BORDE | B | 0112 | A | T | L | 3 ha 05 a 50 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 0114 | A | BT | L | 43 a 50 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 0114 | A | T | L | 20 a 00 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 0123 | A | T | L | 19 a 90 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 0124 | A | T | L | 18 a 60 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 0126 | A | T | L | 32 a 00 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 0127 | A | T | L | 63 a 40 ca | ||
LES PERRIS | B | 0129 | A | T | L | 1 ha 97 a 95 ca | ||
LA POUSSETTE | B | 0208 | N | BT | L | 15 a 07 ca | ||
EN PLAT | B | 0656 | A | T | L | 53 a 90 ca | ||
LES PERRIS | B | 0884 | A | T | L | 1 ha 81 a 28 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 1286 | A | T | L | 4 ha 67 a 95 ca | ||
LES PERRIS | B | 1288 | A | T | L | 04 a 23 ca | ||
GRANDE-BORDE | B | 1290 | A | T | L | 3 ha 26 a 26 ca | ||
Total | 17 ha 49 a 54 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 16/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAVENES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT GINEST | A | 0460 | A | T | L | 2 ha 41 a 92 ca | ||
CAP DE BIO | D | 0583 | A | T | L | 10 a 46 ca | ||
CAP DE BIO | D | 0585 | A | T | L | 35 a 02 ca | ||
CAP DE BIO | D | 0586 | A | T | L | 32 a 14 ca | ||
CAP DE BIO | D | 0592 | J | A | T | L | 2 ha 20 a 37 ca | |
CAP DE BIO | D | 0592 | K | A | T | L | 6 ha 61 a 12 ca | |
JEAN SONIS | D | 0618 | A | T | L | 1 ha 54 a 20 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0619 | A | T | L | 81 a 60 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0623 | A | T | L | 39 a 83 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0625 | A | T | L | 56 a 80 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0626 | A | T | L | 43 a 27 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0627 | A | T | L | 32 a 52 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0630 | A | T | L | 49 a 12 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0631 | A | T | L | 29 a 67 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0632 | A | T | L | 22 a 93 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0633 | A | T | L | 1 ha 18 a 75 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0634 | A | T | L | 49 a 80 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0635 | A | T | L | 27 a 30 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0636 | A | T | L | 45 a 22 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0638 | A | T | L | 56 a 00 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0639 | A | T | L | 67 a 00 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0640 | A | T | L | 1 ha 34 a 10 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0645 | A | T | L | 40 a 00 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0646 | A | T | L | 45 a 30 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0650 | A | T | L | 31 a 21 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0654 | A | T | L | 51 a 57 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0655 | A | T | L | 29 a 99 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0658 | A | T | L | 84 a 96 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0659 | A | A | T | L | 1 ha 14 a 44 ca | |
MONPLAISIR | D | 0659 | B | A | T | L | 00 a 42 ca | |
MONPLAISIR | D | 0660 | A | T | L | 52 a 31 ca | ||
MONPLAISIR | D | 0661 | A | T | L | 56 a 05 ca | ||
ENROCHE | D | 0662 | A | T | L | 52 a 19 ca | ||
ENROCHE | D | 0663 | A | T | L | 4 ha 70 a 39 ca | ||
ENROCHE | D | 0664 | A | T | L | 98 a 35 ca | ||
ENROCHE | D | 0667 | A | T | L | 29 a 70 ca | ||
ENROCHE | D | 0668 | A | T | L | 77 a 30 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0685 | A | T | L | 34 a 06 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0693 | A | T | L | 09 a 06 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0695 | A | T | L | 24 a 05 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0697 | A | T | L | 61 a 61 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0699 | A | T | L | 00 a 29 ca | ||
CAP DE BIO | D | 0850 | A | T | L | 50 a 07 ca | ||
CAP DE BIO | D | 0884 | A | T | L | 09 a 55 ca | ||
CAP DE BIO | D | 0885 | A | T | L | 00 a 73 ca | ||
PLANTOUS | D | 0974 | A | T | L | 40 a 08 ca | ||
PLANTOUS | D | 0976 | A | T | L | 08 a 14 ca | ||
PLANTOUS | D | 0978 | A | T | L | 11 a 95 ca | ||
PLANTOUS | D | 0980 | A | T | L | 50 a 12 ca | ||
PLANTOUS | D | 0982 | A | T | L | 61 a 33 ca | ||
JEAN SONIS | D | 0984 | A | T | L | 2 ha 25 a 93 ca | ||
JEAN SONIS | D | 1164 | J | A | T | L | 2 ha 18 a 54 ca | |
JEAN SONIS | D | 1164 | A | T | L | 3 ha 36 a 25 ca | ||
Total | 45 ha 85 a 08 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 16/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : SAVENES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICARD | A | 0810 | A | T | L | 04 a 42 ca | ||
PICARD | A | 0814 | A | T | L | 12 a 60 ca | ||
PICARD | A | 0816 | A | T | L | 2 ha 47 a 53 ca | ||
Total | 2 ha 64 a 55 ca |