Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Bien occupé
Zones PNA Chiroptère, et vulnérable Adour Garonne
Département : Tarn
Commune : RABASTENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEOU GROS | A | 0024 | A | T | 46 a 04 ca | ||
BEOU GROS | A | 0026 | A | T | 2 ha 76 a 90 ca | ||
BEOU GROS | A | 0027 | A | T | 3 ha 63 a 50 ca | ||
BEOU GROS | A | 0029 | A | J | 03 a 33 ca | ||
BEOU GROS | A | 0030 | A | T | 13 a 67 ca | ||
BEOU GROS | A | 0031 | A | J | 02 a 34 ca | ||
BEOU GROS | A | 0032 | A | T | 10 a 89 ca | ||
BEOU GROS | A | 0037 | A | T | 13 a 96 ca | ||
VIDALOU | A | 0117 | N | BT | 23 a 29 ca | ||
BEOU GROS | A | 0909 | N | BT | 20 a 20 ca | ||
BEOU GROS | A | 0922 | J | A | T | 1 ha 79 a 45 ca | |
BEOU GROS | A | 0922 | K | A | T | 1 ha 79 a 45 ca | |
BEOU GROS | A | 0924 | A | T | 07 a 01 ca | ||
BEOU GROS | A | 0927 | A | T | 85 a 74 ca | ||
BEOU GROS | A | 1286 | A | T | 4 ha 03 a 43 ca | ||
BEOU GROS | A | 1287 | A | T | 3 ha 51 a 25 ca | ||
BEOU GROS | A | 1288 | J | A | T | 1 ha 01 a 72 ca | |
BEOU GROS | A | 1288 | K | A | P | 1 ha 50 a 00 ca | |
BEOU GROS | A | 1288 | L | A | S | 35 a 00 ca | |
BEOU GROS | A | 1289 | A | T | 40 a 62 ca | ||
Total | 23 ha 07 a 79 ca |
Département : Tarn
Commune : SALVAGNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYRET | C | 1358 | A, N | T | 25 a 60 ca | ||
PEYRET | C | 1630 | A | T | 1 ha 05 a 09 ca | ||
PEYRET | C | 1632 | A | T | 1 ha 70 a 29 ca | ||
PEYRET | C | 1634 | A | T | 1 ha 48 a 71 ca | ||
PEYRET | C | 1636 | A, N | T | 32 a 11 ca | ||
Total | 4 ha 81 a 80 ca |