Commune de NAGES
Département du Tarn(81)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 09/02/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Le bien est concerné par les zonages environnementaux suivants : PSG/RAA/CBPS - Parcs Naturels Régionaux - ZNIEFF de type 2 - Captages d'eau privés destinée à la consommation humaine - PAPI - PNA : chiroptère, Vautour Moine (domaine vitaux/aire globale de fréquentation) - Zone de protection privée
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Il est précisé que les parcelles concernées sont situées dans différentes zones du document d’urbanisme, à savoir : Apm, Npm, Np, UL, AUL0 et U4.
Département : Tarn
Commune : NAGES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CANAL | B | 0954 | A, N | BT | L | 45 a 80 ca | ||
| 0003 null VOIRIE ABSENTE | B | 0955 | N, U | S | L | 47 a 30 ca | ||
| LA CANAL | B | 0956 | AU, A, N, U | S | L | 65 a 70 ca | ||
| 0001 null VOIRIE ABSENTE | B | 0957 | U | S | L | 42 a 60 ca | ||
| LA CANAL | B | 0958 | U | S | L | 04 a 50 ca | ||
| LA CANAL | B | 0959 | N, U | S | L | 18 a 80 ca | ||
| CAILLOS | B | 0960 | A, N | T | L | 1 ha 56 a 10 ca | ||
| CAILLOS | B | 0961 | A, N | T | L | 1 ha 01 a 80 ca | ||
| LES PRADELS | D | 0439 | A, N | BT | L | 97 a 10 ca | ||
| LES LANDES | D | 0551 | N | BT | L | 50 a 30 ca | ||
| LA GARRIGUE | D | 0552 | N | BT | L | 1 ha 21 a 25 ca | ||
| LA GARRIGUE | D | 0554 | N | T | L | 46 a 40 ca | ||
| LACANAL | D | 0558 | A, N | T | L | 90 a 68 ca | ||
| LACANAL | D | 0559 | A | T | L | 26 a 00 ca | ||
| LACANAL | D | 0560 | A | T | L | 31 a 20 ca | ||
| LACANAL | D | 0562 | A | T | L | 22 a 80 ca | ||
| LACANAL | D | 0564 | A, N, U | S | L | 41 a 63 ca | ||
| LACANAL | D | 0565 | N, U | S | L | 03 a 20 ca | ||
| 0002 null VOIRIE ABSENTE | D | 0566 | A, N, U | S | L | 17 a 80 ca | ||
| LACANAL | D | 0567 | A, N, U | T | L | 1 ha 38 a 17 ca | ||
| LACANAL | D | 0568 | J | A, U, N | S | L | 05 a 00 ca | |
| LACANAL | D | 0568 | K | A, N, U | BT | L | 43 a 90 ca | |
| LACANAL | D | 0569 | A | A, N | P | L | 1 ha 18 a 00 ca | |
| LACANAL | D | 0569 | B | A, N | BT | L | 27 a 45 ca | |
| LACANAL | D | 0570 | A, N | BT | L | 1 ha 20 a 53 ca | ||
| LACANAL | D | 0571 | A, N | BT | L | 1 ha 12 a 80 ca | ||
| LACANAL | D | 0575 | A, N, AU | E | L | 48 a 10 ca | ||
| LACANAL | D | 0576 | A, N, AU | T | L | 26 a 05 ca | ||
| LACANAL | D | 0577 | A | T | L | 26 a 49 ca | ||
| LACANAL | D | 0578 | A, N | T | L | 39 a 11 ca | ||
| LACANAL | D | 0768 | A, N | L | L | 16 a 40 ca | ||
| LACANAL | D | 0770 | A, N | P | L | 16 a 40 ca | ||
| LES PRADELS | D | 0772 | N, U | BT | L | 08 a 67 ca | ||
| Total | 17 ha 78 a 03 ca | |||||||
Retour