Commune de MIRANDOL-BOURGNOUNAC
Département du Tarn(81)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 08/09/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Zones : NATURA 2000, ZNIEFF de type 2, PNA chiroptère, vautour moine et zone vulnérable Adour Garonne.
Département : Tarn
Commune : MIRANDOL-BOURGNOUNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONT DU VIAUR | B | 0025 | CN | BT | L | 48 a 56 ca | ||
LA VERGNE | B | 1549 | CN | BT | L | 07 a 30 ca | ||
Total | 55 a 86 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 08/09/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zones : NATURA 2000, ZNIEFF de type 1 et 2, AZI, PNA Chiroptère, vautour moine et vulnérable Adour Garonne.
Département : Tarn
Commune : MIRANDOL-BOURGNOUNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIS GRAND | A | 1073 | CN | BT | L | 32 a 10 ca | ||
LES COUSTATS DE FARALS | B | 0652 | CN | BT | L | 66 a 70 ca | ||
LES COUSTATS DE FARALS | B | 0663 | CN | BT | L | 08 a 20 ca | ||
LES COUSTATS DE FARALS | B | 0665 | CN | BT | L | 11 a 40 ca | ||
LES COUSTATS DE FARALS | B | 0666 | CN | BT | L | 33 a 50 ca | ||
LES COUSTATS DE FARALS | B | 0668 | CN | BT | L | 47 a 80 ca | ||
LES COUSTATS DE FARALS | B | 0669 | CN | BT | L | 10 a 20 ca | ||
LES CAYRADES | B | 0812 | CN | BT | L | 07 a 50 ca | ||
LES CAYRADES | B | 0816 | CN | BT | L | 39 a 30 ca | ||
LIAUBERT | B | 0836 | CN | BT | L | 19 a 10 ca | ||
LA BICASSE | B | 0841 | A | CN | BR | L | 17 a 86 ca | |
LA BICASSE | B | 0841 | B | CN | BT | L | 17 a 00 ca | |
LA BICASSE | B | 0842 | CN | BT | L | 24 a 76 ca | ||
LES OURTETS | B | 0848 | CN | BR | L | 16 a 23 ca | ||
LES OURTETS | B | 0849 | CN | BR | L | 08 a 84 ca | ||
LES OURTETS | B | 0850 | CN | BR | L | 18 a 52 ca | ||
LES OURTETS | B | 0851 | CN | BR | L | 40 a 31 ca | ||
LES OURTETS | B | 0852 | CN | BR | L | 32 a 19 ca | ||
LES OURTETS | B | 0853 | CN | BR | L | 23 a 28 ca | ||
LES OURTETS | B | 0854 | CN | BR | L | 60 a 91 ca | ||
LES OURTETS | B | 0855 | CN | BR | L | 15 a 80 ca | ||
LES OURTETS | B | 0856 | CN | BR | L | 17 a 05 ca | ||
LA FONT | B | 0863 | CN | L | L | 07 a 50 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0874 | CN | P | L | 40 a 90 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0875 | CN | P | L | 92 a 50 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0876 | CN | P | L | 30 a 30 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0877 | CN | P | L | 11 a 38 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0878 | CN | P | L | 44 a 19 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0879 | CN | S | L | 00 a 25 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0880 | J | CN | T | L | 81 a 90 ca | |
LA DEVEZE | B | 0880 | K | CN | T | L | 81 a 90 ca | |
LA DEVEZE | B | 0881 | CN | BR | L | 07 a 28 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0882 | CN | BR | L | 2 ha 11 a 10 ca | ||
LA DEVEZE | B | 0883 | A | CN | BR | L | 68 a 00 ca | |
LA DEVEZE | B | 0883 | B | CN | BR | L | 59 a 30 ca | |
LES TEYSSUDARIES | B | 0884 | CN | BT | L | 1 ha 23 a 60 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0885 | CN | BT | L | 02 a 55 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0886 | A | CN | BR | L | 1 ha 67 a 50 ca | |
LES TEYSSUDARIES | B | 0886 | B | CN | BT | L | 17 a 20 ca | |
LES TEYSSUDARIES | B | 0887 | CN | S | L | 00 a 32 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0888 | CN | BR | L | 65 a 00 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0894 | A | CN | BT | L | 14 a 42 ca | |
LES TEYSSUDARIES | B | 0894 | B | CN | BR | L | 40 a 18 ca | |
LES TEYSSUDARIES | B | 0900 | CN | BT | L | 63 a 90 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0904 | CN | BT | L | 67 a 46 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0905 | CN | BT | L | 05 a 57 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0906 | CN | BT | L | 26 a 30 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0907 | CN | BT | L | 29 a 20 ca | ||
LES TEYSSUDARIES | B | 0908 | CN | BT | L | 28 a 45 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0909 | CN | BT | L | 15 a 93 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0914 | CN | BT | L | 26 a 60 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0915 | CN | BT | L | 32 a 30 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0926 | A | CN | BT | L | 07 a 79 ca | |
BOIS DE SERRES | B | 0926 | B | CN | BR | L | 79 a 11 ca | |
BOIS DE SERRES | B | 0927 | A | CN | BT | L | 51 a 88 ca | |
BOIS DE SERRES | B | 0927 | B | CN | BR | L | 04 a 32 ca | |
BOIS DE SERRES | B | 0928 | CN | BT | L | 15 a 50 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0929 | CN | BT | L | 08 a 30 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0930 | CN | BT | L | 10 a 65 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0931 | CN | BT | L | 14 a 79 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0932 | CN | BR | L | 04 a 37 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0933 | CN | BR | L | 16 a 32 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0934 | CN | BR | L | 22 a 72 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0936 | CN | BR | L | 34 a 26 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0937 | CN | S | L | 00 a 17 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0938 | CN | BR | L | 28 a 68 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0939 | CN | BR | L | 48 a 00 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0940 | CN | BR | L | 29 a 79 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0941 | CN | BR | L | 39 a 80 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0942 | CN | BR | L | 53 a 40 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0943 | CN | BR | L | 49 a 26 ca | ||
BOIS DE SERRES | B | 0946 | CN | BR | L | 25 a 37 ca | ||
LA PLAINE | B | 0967 | A | CN | BR | L | 05 a 90 ca | |
LA PLAINE | B | 0967 | B | CN | BT | L | 10 a 95 ca | |
LA PLAINE | B | 0968 | CN | BR | L | 64 a 60 ca | ||
LA PLAINE | B | 0969 | CN | BR | L | 96 a 40 ca | ||
LA PLAINE | B | 0989 | CN | BR | L | 94 a 40 ca | ||
LA PLAINE | B | 0990 | CN | S | L | 00 a 17 ca | ||
LA REGINIE | B | 1042 | CN | T | L | 53 a 10 ca | ||
LA REGINIE | B | 1047 | CN | T | L | 55 a 27 ca | ||
LA REGINIE | B | 1048 | CN | T | L | 73 a 30 ca | ||
LA GARRIGUE | B | 1066 | CN | BT | L | 30 a 13 ca | ||
LA GARRIGUE | B | 1069 | CN | BT | L | 18 a 40 ca | ||
LE BARRAYROU | B | 1353 | CN | BT | L | 05 a 40 ca | ||
LA DEVEZE | B | 1374 | CN | P | L | 25 a 20 ca | ||
LE SEGUEL | B | 1376 | CN | BT | L | 12 a 07 ca | ||
LE SEGUEL | B | 1378 | CN | BT | L | 03 a 90 ca | ||
LE SEGUEL | B | 1381 | CN | BT | L | 02 a 62 ca | ||
LES COUSTATS DE FARALS | B | 1425 | CN | BT | L | 23 a 98 ca | ||
Total | 31 ha 51 a 80 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 08/09/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zones : ZNIEFF de type 2, PNA Chiroptère, Milan Royal et Vautour Moine et Vulnérable Adour Garonne.
Département : Tarn
Commune : MIRANDOL-BOURGNOUNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COMBE DU BEZ | A | 0492 | CN | P | L | 63 a 70 ca | ||
LE BEZ | A | 0493 | CN | BT | L | 79 a 20 ca | ||
LE BEZ | A | 0494 | CN | T | L | 13 a 01 ca | ||
LE BEZ | A | 0495 | CN | T | L | 52 a 77 ca | ||
LE BEZ | A | 0496 | CN | BT | L | 39 a 69 ca | ||
LE BEZ | A | 0497 | CN | T | L | 39 a 95 ca | ||
LE BEZ | A | 0498 | CN | BT | L | 48 a 85 ca | ||
LE BEZ | A | 0504 | CN | S | L | 00 a 51 ca | ||
LE BEZ | A | 0505 | CN | T | L | 1 ha 82 a 70 ca | ||
LE BEZ | A | 0506 | CN | BT | L | 30 a 55 ca | ||
LE BEZ | A | 0507 | A | CN | T | L | 25 a 20 ca | |
LE BEZ | A | 0507 | B | CN | T | L | 3 ha 29 a 20 ca | |
LA GUILLONIE | A | 0514 | CN | T | L | 11 a 21 ca | ||
LA GUILLONIE | A | 0515 | CN | T | L | 49 a 56 ca | ||
LA GUILLONIE | A | 0517 | CN | T | L | 15 a 52 ca | ||
LA GUILLONIE | A | 0518 | CN | T | L | 13 a 32 ca | ||
LA GUILLONIE | A | 0519 | J | CN | T | L | 49 a 82 ca | |
LA GUILLONIE | A | 0519 | K | CN | T | L | 1 ha 49 a 48 ca | |
LE BEZ | A | 1136 | CN | BT | L | 30 a 70 ca | ||
LA GUILLONIE | A | 1159 | J | CN | T | L | 1 ha 58 a 43 ca | |
LA GUILLONIE | A | 1159 | K | CN | T | L | 1 ha 58 a 44 ca | |
Total | 15 ha 41 a 81 ca |